SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 12.10.2025
10:00 Uhr |
1 | VC 1A Abrasives Eltmann (H) | 0:2 (5:25,13:25) |
| 3 | TV/DJK Hammelburg | 0:2 (9:25,15:25) | |
|
Sonntag, 07.12.2025
10:00 Uhr |
6 | VC 1A Abrasives Eltmann II | 2:0 (25:12,25:17) |
| 8 | TV/DJK Hammelburg II | 2:0 (25:14,25:16) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bittner | Luis | Jugendpass | J-BY-042482 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Hagen | Simon | Jugendpass | J-BY-037219 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Hansen | Mika | Jugendpass | J-BY-029072 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Kohl | Eliah Yafet | Jugendpass | J-BY-041999 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Monsport | Theodor | Jugendpass | J-BY-046524 | SL-Eintrag | 07.02.2026 | |
| Pfennig | Toni | Jugendpass | J-BY-041998 | SL-Eintrag | 06.10.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Thomas
Pfennig