TSV Lengfeld
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigner | Nora | Jugendpass | J-BY-040168 | SL-Eintrag | 12.09.2025 | |
| Blecher | Margarita | Jugendpass | J-BY-049917 | SL-Eintrag | 13.11.2025 | |
| Burkarth | Sonja | Jugendpass | J-BY-043529 | SL-Eintrag | 12.09.2025 | |
| Heimbeck | Mia | Jugendpass | J-BY-047181 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Hemberger | Katharina | Jugendpass | J-BY-042350 | SL-Eintrag | 12.09.2025 | |
| Krummel | Arianna Maia | Jugendpass | J-BY-049915 | SL-Eintrag | 13.11.2025 | |
| Li Kemmer | Valentina | Jugendpass | J-BY-047188 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Maierhofer | Pauline | Jugendpass | J-BY-042352 | SL-Eintrag | 12.09.2025 | |
| Pabst | Franziska | Jugendpass | J-BY-040170 | SL-Eintrag | 12.09.2025 | |
| Pongratz | Julia | Jugendpass | J-BY-040171 | SL-Eintrag | 12.09.2025 | |
| Schuller | Alexandra | Jugendpass | J-BY-047190 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Weigel | Laura | Jugendpass | J-BY-047182 | SL-Eintrag | 18.09.2025 | |
| Zakel | Ida Olivia | Jugendpass | J-BY-043530 | SL-Eintrag | 12.09.2025 |
Kontaktdaten
TSV Lengfeld
Weg zum Sportplatz 8
97076 Würzburg
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Daniel
Kölling
Ansprechpartner der Mannschaft
Katharina
Weis