VfL Volkach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abt | Lena | Jugendpass | J-BY-044202 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Böhm | Lenia | Jugendpass | J-BY-045564 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Bursch | Anne | Jugendpass | J-BY-037397 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Bursch | Judith | Jugendpass | J-BY-044093 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Christ | Eliána | Jugendpass | J-BY-037402 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Ernst | Emilia | Jugendpass | J-BY-037403 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Hoffart | Ida | Jugendpass | J-BY-037645 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Karbacher | Lea | Jugendpass | J-BY-044484 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Kaul | Katharina | Jugendpass | J-BY-037411 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Nath | Elise | Jugendpass | J-BY-037401 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Reuter | Sophie | Jugendpass | J-BY-045587 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Roisch | Nila | Jugendpass | J-BY-047514 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Strobel | Anna | Jugendpass | J-BY-037392 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Thaler | Sophie | Jugendpass | J-BY-044042 | SL-Eintrag | 25.09.2025 | |
| Völk | Freda | Jugendpass | J-BY-037404 | SL-Eintrag | 09.10.2025 | |
| Weigand | Melina | Jugendpass | J-BY-047515 | SL-Eintrag | 24.09.2025 | |
| Worschech | Klara | Jugendpass | J-BY-037412 | SL-Eintrag | 09.10.2025 |
VfL Volkach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
VfL Volkach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Svenja
Meiners
Ansprechpartner der Mannschaft
Svenja
Meiners