SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker | Charlotte | Jugendpass | J-BY-029070 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Camenschi | Valeria | Jugendpass | J-BY-042483 | SL-Eintrag | 22.01.2026 | |
| Freiburg | Pauline | Jugendpass | J-BY-037174 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Gierse | Sarah | Jugendpass | J-BY-049376 | SL-Eintrag | 11.01.2026 | |
| Kaiser | Hanna | Jugendpass | J-BY-049377 | SL-Eintrag | 11.01.2026 | |
| Köhler | Charlotte | Jugendpass | J-BY-037221 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Kristandt | Mona | Jugendpass | J-BY-037178 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Naumann | Helena | Jugendpass | J-BY-042274 | SL-Eintrag | 11.01.2026 | |
| Reiber | Elena | Jugendpass | J-BY-029009 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Sommer | Jana | Jugendpass | J-BY-032285 | SL-Eintrag | 15.10.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Sven
Kristandt