TV Mömlingen II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaney | Lea | Jugendpass | J-BY-041801 | SL-Eintrag | 24.01.2026 | |
| Diaz Klotz | Ana Lucia | Jugendpass | J-BY-037614 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Hartlaub | Amelie | Jugendpass | J-BY-037622 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Özkarslioglu | Zeynep | Jugendpass | J-BY-049362 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Tiedtke | Amalia | Jugendpass | J-BY-037632 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Undesser | Valentina | Jugendpass | J-BY-037634 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Witzel | Feline | Jugendpass | J-BY-046514 | SL-Eintrag | 13.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Christina
Dost