SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehring | Joshua | Jugendpass | J-BY-046596 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Hagen | Simon | Jugendpass | J-BY-037219 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Hauke | Smilla | Jugendpass | J-BY-041784 | aus niedrigerer Liga | 15.04.2026 | |
| Martin | Ranes Raphael | Jugendpass | J-BY-042485 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Monsport | Theodor | Jugendpass | J-BY-046524 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Pfennig | Toni | Jugendpass | J-BY-041998 | SL-Eintrag | 18.08.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Ramona
Hagen