TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastl | Antonius | Jugendpass | J-BY-042367 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Matzer | Benjamin | Jugendpass | J-BY-032828 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Matzer | Sebastian | Jugendpass | J-BY-032827 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Nebel | Fabian | Jugendpass | J-BY-047766 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Zimmermann | Josef | Jugendpass | J-BY-047767 | SL-Eintrag | 12.10.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Gabi
Firsching