TV Mömlingen II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Götz | Joshua | Jugendpass | J-BY-046582 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Hasenöhrl | Phil | Jugendpass | J-BY-046442 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Lieb | Max | Jugendpass | J-BY-049831 | SL-Eintrag | 09.11.2025 | |
| Rothermich | Yannik | Jugendpass | J-BY-046443 | SL-Eintrag | 12.10.2025 | |
| Schneider | Jonathan | Jugendpass | J-BY-046540 | SL-Eintrag | 12.10.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Gabi
Firsching