TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appel | Patricia | Jugendpass | J-BY-037612 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Barbu | Renata | Jugendpass | J-BY-045776 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Diaz | Laura | Jugendpass | J-BY-032863 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Giegerich | Lenja | Jugendpass | J-BY-032855 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Heidemann | Stella | Jugendpass | J-BY-042440 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Jakob | Zazou | Jugendpass | J-BY-033912 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Keller | Nathalie | Jugendpass | J-BY-029303 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Löffelmann | Elisabeth | Jugendpass | J-BY-029571 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Martschke | Lila | Jugendpass | J-BY-029423 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Neuert | Leonie | Jugendpass | J-BY-037735 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Raups | Mara | Jugendpass | J-BY-029300 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Tiedtke | Klara | Jugendpass | J-BY-033908 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Treptau | Laura | Jugendpass | J-BY-029856 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Wolz | Leonie | Jugendpass | J-BY-042854 | SL-Eintrag | 13.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Joachim
Weber
E-Mail:
Abrufen