TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dost | Maja | Jugendpass | J-BY-027898 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Dursun | Dilan | Jugendpass | J-BY-030183 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Firsching | Jule | Jugendpass | J-BY-024840 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Karkinska | Kalina | Jugendpass | J-BY-035532 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Köbeler | Mina | Jugendpass | J-BY-033933 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Lehr | Hanna | Jugendpass | J-BY-033905 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Lieb | Hannah | Jugendpass | J-BY-021340 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Lieb | Matilda | Jugendpass | J-BY-024930 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Mayer | Karla | Jugendpass | J-BY-021632 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Msanga | Amelie | Jugendpass | J-BY-021540 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Nötling | Maya | Jugendpass | J-BY-042841 | SL-Eintrag | 23.11.2025 | |
| Vetter | Amy | Jugendpass | J-BY-033909 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Wenisch | Lea Karolina | Jugendpass | J-BY-027904 | SL-Eintrag | 29.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Nele
Härtter
E-Mail:
Abrufen