TV Mömlingen
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulbach | Greta | Jugendpass | J-BY-037613 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Chaney | Lea | Jugendpass | J-BY-041801 | SL-Eintrag | 12.03.2026 | |
| Dost | Rika | Jugendpass | J-BY-037615 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Helmling | Emma | Jugendpass | J-BY-037623 | SL-Eintrag | 12.03.2026 | |
| Treptau | Nina | Jugendpass | J-BY-037633 | SL-Eintrag | 13.09.2025 | |
| Zimmermann | Mathilda | Jugendpass | J-BY-041992 | SL-Eintrag | 13.09.2025 |
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Mömlingen
Kirchgasse 5
63853 Mömlingen
E-Mail:
Abteilungsleiter
Franz-Josef
Vogel
Ansprechpartner der Mannschaft
Christina
Dost