Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern - Senioren
ASV Dachau
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Böing | Felix | Seniorenpass | S-BY-001904 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Brunner | Maximilian | Seniorenpass | S-BY-001903 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Carinelli | Martin | Seniorenpass | S-BY-001618 | SL-Eintrag | 17.11.2025 | |
| Dollinger | Sebastian | Seniorenpass | S-BY-001295 | SL-Eintrag | 22.01.2026 | |
| Doranth | Benedikt | Seniorenpass | S-BY-001951 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Fecko | David | Seniorenpass | S-BY-001902 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Gründing | Lukas | Seniorenpass | S-BY-001906 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Harbeck | Philipp | Seniorenpass | S-BY-001365 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Pohl | Torsten | Seniorenpass | S-BY-001493 | SL-Eintrag | 22.01.2026 | |
| Riedlbeck | Marko | Seniorenpass | S-BY-001494 | SL-Eintrag | 17.11.2025 | |
| Rohde | Albert | Seniorenpass | S-BY-001907 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Schmid | Constantin | Seniorenpass | S-BY-001905 | SL-Eintrag | 01.03.2026 | |
| Steinberg | Moritz | Seniorenpass | S-BY-001539 | SL-Eintrag | 22.01.2026 | |
| Steuerwald | Patrick | Seniorenpass | S-BY-001495 | SL-Eintrag | 22.01.2026 | |
| Thom | Benjamin | Seniorenpass | S-BY-001865 | SL-Eintrag | 20.11.2025 | |
| Wagner | Fabian | Seniorenpass | S-BY-001972 | SL-Eintrag | 03.03.2026 | |
| Wehl | Michael | Seniorenpass | S-BY-002008 | SL-Eintrag | 11.03.2026 | |
| Ziskins | Aleksandrs | Seniorenpass | S-BY-001497 | SL-Eintrag | 22.01.2026 |
Kontaktdaten
ASV Dachau
E-Mail:
Abteilungsleiter
Denis
Werner
Mobil
: +491723225945
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Marko
Riedlbeck