Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
B Ettmannsdorf Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 11.05.2008
- Datum bis
- 11.05.2008
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Ettmannsdorf
- Ausrichter
-
SC Ettmannsdorf
Eva Graf - Gelände
- Erlebnisbad
- Ranglisteneingang
- 12.05.2008
- Meldeschluss
- 28.04.2008
- Ummeldeschluss
- 28.04.2008
- Abmeldeschluss
- 28.04.2008
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 - 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter E-Mail
- 09431/20468
- Bemerkung
-
Eintägiges B-Turnier, nur Herren!
A93 aus Richtung Regensburg/Weiden, Ausfahrt Schwandorf Mitte (stadteinwärts), an der zweiten Ampel links und linkerhand befindet sich das Erlebnisbad!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Künecke/Lehner | -ohne- | 42 8 | BVV-Punkte |
| 2 | Dobler/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau | 38 8 | BVV-Punkte |
| 3 | Barth/Mirwald | SV Günding/-ohne- | 25 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Piloty/Ullmann | MTV München/-ohne- | 23 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Held/Schirmer | -ohne- | 23 2 | BVV-Punkte |
| 6 | Jankovic/Kehrer | -ohne-/USV TU Dresden | 19 1 | BVV-Punkte |
| 7 | Dreyer/Hagen | -ohne-/TV Dingolfing | 12 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Gaab/Lehmann | MTV Vechelde/-ohne- | 7 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Stöhr/Zdenek | TV Parsberg/TSV Deggendorf | 6 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Pangerl/Stark | TSV Deggendorf/FTM Schwabing | 5 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Landmann/Oppel | DJK Augsburg-Hochzoll/SV Sandkasten | 4 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Apenburg/Metzger | TV Geiselhöring/-ohne- | 2 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Knauer/Pätzel | -ohne- | 1 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Gutsmiedl/Untermarzoner | -ohne-/SC Freising | 0 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Hein/Niebler | TB Regenstauf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | BockfeId/Ruß | -ohne-/TuS Oberding | 0 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Hocke/Mahlow | MTV Ingolstadt/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 18 | Geigl/Meixner | -ohne-/TuS Oberding | 0 0 | BVV-Punkte |
| 19 | Dehler/Pohl | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 20 | Brunner/Brunner | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 21 | Hutzler/Schmid | TSV Grafing/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 22 | Hild/Krug | TSV Kareth-Lappersorf/TSV Lengfeld | 0 0 | BVV-Punkte |
| 23 | Braun/Prechtl | SV Donaustauf/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 24 | Lehner/Wolf | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Geißler/Reich | ZHS Hochschulsport (kein Verein)/ZHS Hochschulsport | 0 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Ilg/Zenger | Kareth/ Lappersdorf/ohne Verein | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Künecke/Lehner | -ohne- |
| 2 | Dobler/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau |
| 3 | Held/Schirmer | -ohne- |
| 4 | Piloty/Ullmann | MTV München/-ohne- |
| 5 | Jankovic/Kehrer | -ohne-/USV TU Dresden |
| 6 | Barth/Mirwald | SV Günding/-ohne- |
| 7 | Gaab/Lehmann | MTV Vechelde/-ohne- |
| 8 | Dreyer/Hagen | -ohne-/TV Dingolfing |
| 9 | Pangerl/Stark | TSV Deggendorf/FTM Schwabing |
| 10 | Braun/Prechtl | SV Donaustauf/-ohne- |
| 11 | Brunner/Brunner | -ohne- |
| 12 | Stöhr/Zdenek | TV Parsberg/TSV Deggendorf |
| 13 | Gutsmiedl/Untermarzoner | -ohne-/SC Freising |
| 14 | Apenburg/Metzger | TV Geiselhöring/-ohne- |
| 15 | Knauer/Pätzel | -ohne- |
| 16 | Lehner/Wolf | -ohne- |
| 17 | Hutzler/Schmid | TSV Grafing/-ohne- |
| 18 | Hild/Krug | TSV Kareth-Lappersorf/TSV Lengfeld |
| 19 | BockfeId/Ruß | -ohne-/TuS Oberding |
| 20 | Hein/Niebler | TB Regenstauf |
| 21 | Hocke/Mahlow | MTV Ingolstadt/-ohne- |
| 22 | Dehler/Pohl | -ohne- |
| 23 | Geigl/Meixner | -ohne-/TuS Oberding |
| 24 | Geißler/Reich | ZHS Hochschulsport (kein Verein)/ZHS Hochschulsport |
Spiele
Pool A
| Künecke/Lehner (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hutzler/Schmid (17) | 1 | 15 | 10 | 11 |
| Künecke/Lehner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Wolf (16) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Lehner/Wolf (16) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hutzler/Schmid (17) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Dobler/Stenzel (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hild/Krug (18) | 1 | 8 | 15 | 13 |
| Dobler/Stenzel (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knauer/Pätzel (15) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Knauer/Pätzel (15) | 1 | 11 | 16 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Hild/Krug (18) | 2 | 15 | 14 | 15 |
Pool C
| Held/Schirmer (3) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| BockfeId/Ruß (19) | 1 | 16 | 10 | 10 |
| Held/Schirmer (3) | 1 | 15 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Apenburg/Metzger (14) | 2 | 6 | 15 | 15 |
| Apenburg/Metzger (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| BockfeId/Ruß (19) | 0 | 13 | 11 | 0 |
Pool D
| Piloty/Ullmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hein/Niebler (20) | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Piloty/Ullmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gutsmiedl/Untermarzoner (13) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Gutsmiedl/Untermarzoner (13) | 2 | 15 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Hein/Niebler (20) | 1 | 9 | 15 | 14 |
Pool E
| Jankovic/Kehrer (5) | 1 | 11 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hocke/Mahlow (21) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Jankovic/Kehrer (5) | 1 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Stöhr/Zdenek (12) | 2 | 16 | 11 | 18 |
| Stöhr/Zdenek (12) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hocke/Mahlow (21) | 0 | 14 | 9 | 0 |
Pool F
| Barth/Mirwald (6) | 0 | 13 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Pohl (22) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Barth/Mirwald (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Brunner (11) | 0 | 9 | 13 | 0 |
| Brunner/Brunner (11) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Pohl (22) | 1 | 11 | 15 | 9 |
Pool G
| Gaab/Lehmann (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geigl/Meixner (23) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Gaab/Lehmann (7) | 1 | 20 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Braun/Prechtl (10) | 2 | 22 | 7 | 15 |
| Braun/Prechtl (10) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geigl/Meixner (23) | 0 | 12 | 14 | 0 |
Pool H
| Dreyer/Hagen (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geißler/Reich (24) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Dreyer/Hagen (8) | 1 | 9 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Pangerl/Stark (9) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Pangerl/Stark (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geißler/Reich (24) | 0 | 11 | 10 | 0 |
Zwischenrunde
| Hutzler/Schmid (17) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Knauer/Pätzel (15) | 1 | 11 | 15 | 9 |
| Hild/Krug (18) | 1 | 16 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Wolf (16) | 2 | 14 | 15 | 16 |
| Held/Schirmer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hein/Niebler (20) | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Gutsmiedl/Untermarzoner (13) | 1 | 14 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| BockfeId/Ruß (19) | 2 | 16 | 13 | 15 |
| Hocke/Mahlow (21) | 2 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Brunner (11) | 0 | 11 | 17 | 0 |
| Barth/Mirwald (6) | 1 | 21 | 17 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Jankovic/Kehrer (5) | 2 | 23 | 15 | 15 |
| Gaab/Lehmann (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geißler/Reich (24) | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Dreyer/Hagen (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geigl/Meixner (23) | 0 | 11 | 9 | 0 |
Achtelfinale
| Künecke/Lehner (1) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jankovic/Kehrer (5) | 0 | 14 | 5 | 0 |
| Held/Schirmer (3) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pangerl/Stark (9) | 1 | 12 | 15 | 12 |
| Stöhr/Zdenek (12) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Wolf (16) | 1 | 15 | 12 | 5 |
| Gaab/Lehmann (7) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Ullmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Apenburg/Metzger (14) | 1 | 15 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Hagen (8) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Hutzler/Schmid (17) | 1 | 13 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Pohl (22) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Braun/Prechtl (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| BockfeId/Ruß (19) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Hocke/Mahlow (21) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dobler/Stenzel (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Künecke/Lehner (1) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Schirmer (3) | 1 | 15 | 9 | 9 |
| Stöhr/Zdenek (12) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Ullmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dreyer/Hagen (8) | 2 | 6 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Pohl (22) | 1 | 15 | 10 | 9 |
| Braun/Prechtl (10) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dobler/Stenzel (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Künecke/Lehner (1) | 2 | 19 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Ullmann (4) | 0 | 17 | 8 | 0 |
| Dreyer/Hagen (8) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dobler/Stenzel (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Piloty/Ullmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Hagen (8) | 0 | 13 | 11 | 0 |
Finale Platz 1
| Künecke/Lehner (1) | 2 | 15 | 5 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dobler/Stenzel (2) | 1 | 10 | 15 | 10 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Männer 1
Künecke/Lehner vs Hutzler/Schmid 2:1 (13:15, 15:10, 15:11) |
Männer 4
Dobler/Stenzel vs Hild/Krug 2:1 (15:8, 12:15, 15:13) |
Männer 7
Held/Schirmer vs BockfeId/Ruß 2:1 (14:16, 15:10, 15:10) |
||
|
Männer 48
Künecke/Lehner vs Dobler/Stenzel 2:1 (15:10, 5:15, 15:10) |
Männer 25
Hutzler/Schmid vs Knauer/Pätzel 2:1 (15:11, 10:15, 15:9) |
Männer 26
Hild/Krug vs Lehner/Wolf 1:2 (16:14, 13:15, 14:16) |
Männer 27
Held/Schirmer vs Hein/Niebler 2:0 (15:5, 15:8) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Künecke | -ohne- | 160.00 (Oberpfalz) |
| 1 | Künecke/Lehner | -ohne- | 25.00 (A/B) |
| 2 | Dobler/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau |
20.00
(A/B)
150.00 (Oberpfalz) |
| 3 | Piloty/Ullmann | MTV München/-ohne- | 16.00 (A/B) |
| 3 | Ullmann | -ohne- | 140.00 (Oberbayern) |
| 4 | Dreyer/Hagen | -ohne-/TV Dingolfing | 12.00 (A/B) |
| 5 | Braun | SV Donaustauf | 120.00 (Oberpfalz) |
| 5 | Braun/Prechtl | SV Donaustauf/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 5 | Dehler/Pohl | -ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberfranken) |
| 5 | Held/Schirmer | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 5 | Schirmer | -ohne- | 120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Stöhr/Zdenek | TV Parsberg/TSV Deggendorf | 8.00 (A/B) |
| 9 | Apenburg/Metzger | TV Geiselhöring/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 9 | BockfeId | -ohne- | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | BockfeId/Ruß | -ohne-/TuS Oberding | 3.00 (A/B) |
| 9 | Gaab/Lehmann | MTV Vechelde/-ohne- |
3.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Hocke/Mahlow | MTV Ingolstadt/-ohne- |
3.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Hutzler | TSV Grafing | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Hutzler/Schmid | TSV Grafing/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 9 | Jankovic | -ohne- | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Jankovic/Kehrer | -ohne-/USV TU Dresden | 3.00 (A/B) |
| 9 | Lehner/Wolf | -ohne- |
3.00
(A/B)
64.00 (Oberpfalz) |
| 9 | Metzger | -ohne- | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Pangerl | TSV Deggendorf | 64.00 (Niederbayern) |
| 9 | Pangerl/Stark | TSV Deggendorf/FTM Schwabing | 3.00 (A/B) |
| 9 | Stark | FTM Schwabing | 64.00 (Oberbayern) |
| 17 | Barth/Mirwald | SV Günding/-ohne- |
1.00
(A/B)
16.00 (Oberbayern) |
| 17 | Brunner | -ohne- | 16.00 (Oberpfalz) |
| 17 | Brunner/Brunner | -ohne- | 1.00 (A/B) |
| 17 | Geigl/Meixner | -ohne-/TuS Oberding |
1.00
(A/B)
16.00 (Oberbayern) |
| 17 | Geißler | ZHS Hochschulsport (kein Verein) | 16.00 (Oberbayern) |
| 17 | Geißler/Reich | ZHS Hochschulsport (kein Verein)/ZHS Hochschulsport | 1.00 (A/B) |
| 17 | Gutsmiedl/Untermarzoner | -ohne-/SC Freising |
1.00
(A/B)
16.00 (Oberbayern) |
| 17 | Hein/Niebler | TB Regenstauf |
1.00
(A/B)
16.00 (Oberpfalz) |
| 17 | Hild/Krug | TSV Kareth-Lappersorf/TSV Lengfeld |
1.00
(A/B)
16.00 (Oberpfalz) |
| 17 | Knauer/Pätzel | -ohne- |
1.00
(A/B)
16.00 (Unterfranken) |