Dehler/Pohl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dehler, Björn | Pohl, Torsten |
| Lizenznummer | 6559 | 6615 |
| Verein | VSC Donauwörth | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||
| 21.07.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Fürth | 17 | 4.00 (A/B) | |
| 24.06.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Erlangen | 5 | 11.00 (A/B) | |
| 06.05.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Abensberg | 5 | 11.00 (A/B) | |
| 2011 | |||||
| 16.07.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Mühldorf | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 09.07.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BVV Beach Masters (Kat.1) | Kempten | 17 | 6.00 (A/B) | |
| 13.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Lohhof | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 11.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Deggendorf | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 04.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Herrsching | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 02.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Dachau | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 14.05.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Königsbrunn | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 07.05.2011 | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Grub am Forst | 1 | 2.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 25.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ A | Pfaffenhofen (a.d.Ilm) | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 11.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Fürth | 5 |
120.00 (Oberfranken)
8.00 (A/B) |
|
| 04.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ A+ | Kempten | 13 | 12.00 (A/B) | |
| 28.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Schwarzenbruck | 9 |
64.00 (Oberfranken)
3.00 (A/B) |
|
| 13.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ A+ | Grub am Forst | 17 | 6.00 (A/B) | |
| 06.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Würzburg (Unterdürrbach) | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 21.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 1 |
125.00 (Oberbayern)
4.00 (A/B) |
|
| 16.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Zirndorf | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 2008 | |||||
| 26.07.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ A | Mühldorf | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 22.05.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Altdorf | 9 |
3.00 (A/B)
64.00 (Oberfranken) |
|
| 12.05.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Fürth | 9 |
3.00 (A/B)
64.00 (Oberfranken) |
|
| 11.05.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Ettmannsdorf | 5 |
8.00 (A/B)
120.00 (Oberfranken) |
|