Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
C-Obb Penzing Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 30.05.2010
- Datum bis
- 30.05.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Penzing
- Ausrichter
-
FC Penzing
Jürgen Malter - Gelände
- Sportplatz FC Penzing Am unteren Stein 7, 86929 Penzing
- Ranglisteneingang
- 31.05.2010
- Meldeschluss
- 24.05.2010
- Ummeldeschluss
- 24.05.2010
- Abmeldeschluss
- 24.05.2010
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 - 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter Telefon
- 08191-3344365
- Ausrichter E-Mail
- beach.penzing@gmx.de
- Ausrichter Kontakt
- 08191-3344365
- Bemerkung
-
Top-Verpflegung: BBQ, Kaffee Kuchen, Getränke
Pool mit Palmenstrand
Anfahrt über die A96 (aus München oder Lindau) bis Anschlußstelle Landsberg-Ost/Penzing. Nach Penzing, am Kreisverkehr Ortseingang Penzing erste Ausfahrt Schwiftinger Str bis Ortsende dann Links in Wessobrunner Ring bis Kreuzung Am unteren Stein, dann rechts Ortsauswärts in Sichtweite ca 500m liegt das Sportgelände. Anfahrt und Info auch unter
http://fcpenzing.de/volleyball/pages/volleyball.htm
Baggersee in unmittelbarer Nähe!!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Burger/Pfister | Victoria Buxheim/-ohne- | 335 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- | 302 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Dollinger/Meyer | -ohne- | 291 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Bratz/Langer | -ohne- | 232 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Schoonhoven/Silz | SV Esting | 156 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Panzer/Sprenger | Schwarz-Weiß München/SV SW München | 155 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Saller/Schleicher | -ohne-/SV Esting | 99 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Krause/Micic | -ohne-/Beachclub Mangfalltal | 92 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Geitz/Mack | -ohne- | 53 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Hoffmann/Weiß | MTV Pfaffenhofen | 24 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Schlömer/Schmid | TSV Utting/ohne Verein | 21 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Geisler/Weiss | Forstenrieder SC/-ohne- | 9 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Ludwig/Quedzuweit | -ohne- | 9 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Monzka/Olthof | ohne Verein/- | 2 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Börner/Kuntsch | FC Weil/-ohne- | 2 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Kringe/Wirth | -ohne-/FT 1844 Freiburg | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Burger/Pfister | Victoria Buxheim/-ohne- |
| 2 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- |
| 3 | Dollinger/Meyer | -ohne- |
| 4 | Bratz/Langer | -ohne- |
| 5 | Panzer/Sprenger | Schwarz-Weiß München/SV SW München |
| 6 | Saller/Schleicher | -ohne-/SV Esting |
| 7 | Krause/Micic | -ohne-/Beachclub Mangfalltal |
| 8 | Geitz/Mack | -ohne- |
| 9 | Hoffmann/Weiß | MTV Pfaffenhofen |
| 10 | Schlömer/Schmid | TSV Utting/ohne Verein |
| 11 | Geisler/Weiss | Forstenrieder SC/-ohne- |
| 12 | Ludwig/Quedzuweit | -ohne- |
| 13 | Monzka/Olthof | ohne Verein/- |
| 14 | Börner/Kuntsch | FC Weil/-ohne- |
| 15 | Kringe/Wirth | -ohne-/FT 1844 Freiburg |
Spiele
Pool A
| Burger/Pfister (1) | 1 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weiß (9) | 2 | 15 | 12 | 17 |
| Geitz/Mack (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burger/Pfister (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geitz/Mack (8) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Hoffmann/Weiß (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burger/Pfister (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geitz/Mack (8) | 0 | 9 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weiß (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Henning/Zymmara (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlömer/Schmid (10) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Krause/Micic (7) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Henning/Zymmara (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krause/Micic (7) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Schlömer/Schmid (10) | 1 | 15 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (15) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Henning/Zymmara (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (15) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Krause/Micic (7) | 2 | 20 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schlömer/Schmid (10) | 1 | 18 | 15 | 13 |
Pool C
| Dollinger/Meyer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geisler/Weiss (11) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Saller/Schleicher (6) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Börner/Kuntsch (14) | 1 | 13 | 15 | 7 |
| Dollinger/Meyer (3) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Saller/Schleicher (6) | 0 | 12 | 14 | 0 |
| Geisler/Weiss (11) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Börner/Kuntsch (14) | 1 | 12 | 15 | 11 |
| Dollinger/Meyer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Börner/Kuntsch (14) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Saller/Schleicher (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geisler/Weiss (11) | 0 | 8 | 4 | 0 |
Pool D
| Bratz/Langer (4) | 1 | 15 | 13 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig/Quedzuweit (12) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Panzer/Sprenger (5) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Monzka/Olthof (13) | 1 | 15 | 8 | 9 |
| Bratz/Langer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Panzer/Sprenger (5) | 0 | 11 | 7 | 0 |
| Ludwig/Quedzuweit (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Monzka/Olthof (13) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Bratz/Langer (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Monzka/Olthof (13) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Panzer/Sprenger (5) | 2 | 15 | 17 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig/Quedzuweit (12) | 1 | 7 | 19 | 15 |
Viertelfinale
| Hoffmann/Weiß (9) | 1 | 15 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (15) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Bratz/Langer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Saller/Schleicher (6) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Dollinger/Meyer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig/Quedzuweit (12) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Henning/Zymmara (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Burger/Pfister (1) | 0 | 13 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Kringe/Wirth (15) | 1 | 17 | 17 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bratz/Langer (4) | 2 | 15 | 19 | 15 |
| Dollinger/Meyer (3) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Henning/Zymmara (2) | 1 | 15 | 9 | 12 |
Finale Platz 3
| Kringe/Wirth (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Henning/Zymmara (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale Platz 1
| Bratz/Langer (4) | 0 | 15 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollinger/Meyer (3) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Männer 31
Kringe/Wirth vs Henning/Zymmara |
Männer 32
Bratz/Langer vs Dollinger/Meyer 0:2 (15:17, 10:15) |
|
|
Männer 17
Dollinger/Meyer vs Börner/Kuntsch 2:0 (15:7, 15:9) |
||
|
Männer 25
Hoffmann/Weiß vs Kringe/Wirth 1:2 (15:10, 12:15, 13:15) |
||
|
Männer 27
Dollinger/Meyer vs Ludwig/Quedzuweit 2:0 (15:12, 15:11) |
Männer 26
Bratz/Langer vs Saller/Schleicher 2:0 (15:13, 15:11) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dollinger/Meyer | -ohne- |
100.00
(Oberbayern)
4.00 (A/B) |
| 2 | Bratz/Langer | -ohne- |
80.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 3 | Kringe/Wirth | -ohne-/FT 1844 Freiburg |
2.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 4 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- |
48.00
(Oberbayern)
1.00 (A/B) |
| 5 | Burger/Pfister | Victoria Buxheim/-ohne- | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Hoffmann/Weiß | MTV Pfaffenhofen | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Ludwig/Quedzuweit | -ohne- | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Saller/Schleicher | -ohne-/SV Esting | 32.00 (Oberbayern) |
| 9 | Geisler/Weiss | Forstenrieder SC/-ohne- | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Geitz/Mack | -ohne- | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Krause/Micic | -ohne-/Beachclub Mangfalltal | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Panzer/Sprenger | Schwarz-Weiß München/SV SW München | 16.00 (Oberbayern) |
| 13 | Börner/Kuntsch | FC Weil/-ohne- | 8.00 (Oberbayern) |
| 13 | Monzka/Olthof | ohne Verein/- | 8.00 (Oberbayern) |
| 13 | Schlömer/Schmid | TSV Utting/ohne Verein | 8.00 (Oberbayern) |