Dollinger/Meyer
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dollinger, Christoph | Meyer, Markus |
| Lizenznummer | 9498 | 8337 |
| Verein | SV Taching am See | Kein Verein |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
| 30.07.2011 | Allgemein \ EBF \ EBF Challenge | München - Beacharena | 5 | 1.00 (A/B) | |
| 17.07.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup | Vaterstetten | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 26.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Dingolfing | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 25.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Velden | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 21.05.2011 | Allgemein \ EBF \ EBF Challenge | Vaterstetten | 13 | ||
| 14.05.2011 | Allgemein \ EBF \ EBF Challenge | Olching - Esting | 3 | 3.00 (A/B) | |
| 07.05.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ sonstige | Beachopening Süd: München - Beacharena | 13 | ||
| 2010 | |||||
| 07.11.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | Erding | 5 | 32.00 (Indoor) | |
| 30.10.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | München | 4 | 48.00 (Indoor) | |
| 31.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Breitbrunn am Ammersee | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 10.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Vaterstetten | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 27.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Oberbayern) |
|
| 20.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München-Schwabing | 9 |
4.00 (A/B)
64.00 (Oberbayern) |
|
| 30.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Penzing | 1 |
100.00 (Oberbayern)
4.00 (A/B) |
|
| 09.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 5 | 40.00 (Oberbayern) | |
| 08.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Esting | 4 |
1.00 (A/B)
36.00 (Oberbayern) |
|
| 16.01.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | München | 5 | ||