Paul Schilling
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Schilling, Paul | ohne Verein |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2015 | BVV Jugend | 16.11.2015 | 320 | 1 |
| Saison 2014 | BVV Jugend | 15.09.2014 | 303 | 5 |
| Saison 2013 | Schwaben Jugend | 22.07.2013 | 19 | 48 |
| Saison 2013 | BVV Jugend | 09.03.2014 | 1 | 48 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 13.05. | Scherer/Schilling | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Kempten | 10 | |
| 2014 | |||||
| 12.07. | Barth/Schilling | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 13 |
0.00 (BVV Jugend) |
| 2013 | |||||
| 30.06. | Huber/Schilling | Jugend \ SCH-Jugend \ SCH MS U15 | Obergünzburg | 3 |
48.00 (SCH Jugend) |