Allgemeine Daten
- Datum von
- 12.07.2014
- Datum bis
- 13.07.2014
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- Bayernpokal Beach 2014
- Ort
- Ingolstadt
- Ausrichter
- BVV Bezirk Oberbayern
- Gelände
- Ingolstädter Baggersee
- Ranglisteneingang
- 13.07.2014
- Meldeschluss
- 01.07.2014
- Ummeldeschluss
- 01.07.2014
- Abmeldeschluss
- 01.07.2014
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 15,- €
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 9.00 - 9.20 Uhr
- Technical Meeting
- 9.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Bezirk Oberbayern
Dieter Heidrich
0170/4544509
beach.sport@bvv.volley.de - Anreisehinweis
-
Oberschüttweg
Ingolstadt
Von Richtung München bzw. Nürnberg kommend:
BAB 9-Ausfahrt Ingolstadt Süd (Ausf. Nr. 62/64)
Richtung Ingolstadt Mitte (= Manchinger Str.)
Entlang der Pionier Kaserne, zur Verkehrsampel bis die Manchinger Str. endet
An der Ampel links und immer auf dieser Straße bleiben !!! Große Kreuzung überqueren
Unter die Unterführung durch, anschließend über die neu erbaute Donaubrücke.
An der zweiten Verkehrsampel links Richtung Baggersee (= Brodmühlweg)
Nach ca. 1000 m kommt eine Beschilderung, links zum Baggersee,
Nach ca. 600 m teilt sich die Straße links/rechts, bitte rechts, der Beschilderung "Wildpark, bzw. Seegaststätte" folgen.
Nach ca. 600 m sind Parkplätze auf der linken Straßenseite
Ihr müsst nun Euere Ausrüstung aufnehmen und zu Fuß knapp 285,20 m Richtung Wasserwachtstation, Baggersee marschieren.
Rechts, unmittelbar neben der Rettungsstation, hinter einem Erdwall befinden sich die Beachplätze. - Bemerkung
-
Bayernpokal Beach 2014
Jahrgang 1999 und jünger
Die Ausschreibung ist im Downloadbereich "Sport/Auswahl" zu finden!
Regeln:
Gespielt wird nach den internationalen Beachvolleyballregeln.
Eine Auszeit pro Satz darf von jedem Team genommen werden, nur in diesen Auszeiten und den Satzpausen ist ein Coaching durch den Trainer erlaubt!
Die Vorrunde und Zwischenrunde wird auf 2 Sätze je 15 Punkte gespielt. Platzierung nach gewonnen Spielen, gewonnene Sätze, Quotienten der Punkte und zuletzt direkter Vergleich. Die weiteren Spiele werden auf 2 Gewinnsätze je 15 Punkte gespielt.
Netzhöhe:
weiblich 2,20 m, männlich 2,24 m
Anmeldungen:
Jeder Bezirk kann bis zu 2 Teams pro Geschlecht stellen. Die Bezirke die im Bayernpokal Beach 2013 die beiden ersten Plätze belegt haben (weiblich: NDB und OBB, männlich OBB und NDB) können bis zu 3 Teams melden. Jeder Bezirkssportwart meldet bis spätestens 01.07.2014 die Teams in einer bezirksinternen Rangliste an die BVV-Geschäftsstelle. Sie wird bei der Erstellung der Setzliste und der Zulassung verwendet. Jedes Team meldet sich persönlich über das BVV-Portal an. Meldeschluss ist auch hier der 01.07.2014. Die Startgebühr beträgt pro Team 15 EUR und wird von der BVV-Geschäftsstelle eingezogen.
Pokalwertung:
Gewinner des Bayernpokal ist der Bezirk mit der höchsten erzielten Punktzahl. Bei Punktgleichheit zählt die bessere Platzierung des jeweils besten Teams. Gewertet werden nur die beiden besten Teams eines Bezirks. Die Punktevergabe erfolgt nach folgender Wertung: 1. Platz (10 Punkte), 2. Platz (8 Punkte), 3. Platz (6 Punkte), 4. Platz (5 Punkte), 5.-8. Platz (3 Punkte) und 9.-12. Platz (1 Punkt).
Die Bezirkssieger weiblich und männlich erhalten einen Wanderpokal, die ersten 3 Teams weiblich und männlich erhalten Medaillen. Jeder Teilnehmer erhält eine Platzierungsurkunde.
Individualpreise werden in den Kategorien Abwehr, Block und MVP vergeben. Die Abstimmung erfolgt durch die Spieler. Ein entsprechendes Abstimmungsformular wird jedem Spieler bei Beginn der Veranstaltung übergeben.
Verpflegung:
Mineralwasser / Obst wird durch den Ausrichter gestellt. Eine Verpflegung wird tagsüber durch den Ausrichter angeboten. Frühstück wird für den Preis von 3 EUR angeboten (Voranmeldung erforderlich).
Es kann ein Abendessen mit Grillgerichten angeboten werden (Voranmeldung erforderlich).
Übernachtung:
Es kann neben den Beachfeldern auf dem Zeltplatz des Stadtjugendrings mit eigenem Zelt für 3 EUR pro Person übernachtet werden.
Eine weitere Möglichkeit der Übernachtung besteht in der Jugendherberge Ingolstadt, Friedhofstr. 4 ½, 85049 Ingolstadt. Reservierung und Bezahlung muss von den Bezirken direkt vorgenommen werden.
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Jugend | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Sagstetter/Sagstetter | -ohne- | 419 | BVV Jugend | |
| 2 | Soderer/Weber | TB Weiden/SV Donaustauf | 228 | BVV Jugend | |
| 3 | Bibrack/Weiß | -ohne-/TB Weiden | 180 | BVV Jugend | |
| 4 | Limbeck/Urban | -ohne-/TSV Niederviehbach | 166 | BVV Jugend | |
| 5 | Grabinger/Paduretu | -ohne- | 99 | BVV Jugend | |
| 6 | Graven/Wittmann | ASV Dachau | 96 | BVV Jugend | |
| 7 | Kirchner/Vogl | -ohne-/ASV Dachau | 73 | BVV Jugend | |
| 8 | Koch/Lippl | TV Mallersdorf/TSV Schönberg | 64 | BVV Jugend | |
| 9 | Horber/Huber | TSV Königsbrunn/-ohne- | 63 | BVV Jugend | |
| 10 | Barth/Schilling | SVS Türkheim/-ohne- | 5 | BVV Jugend | |
| 11 | Grünbeck/Lieb | -ohne-/TV Mömlingen | 0 | BVV Jugend | |
| 12 | Jobst/Weimer | -ohne-/TV/DJK Hammelburg | 0 | BVV Jugend | |
| 13 | Hanel/Schlemper | TV Fürth 1860/-ohne- | 0 | BVV Jugend | |
| 14 | Russelmann/Starosczik | -ohne-/TV Fürth 1860 | 0 | BVV Jugend | |
| 15 | Karl/Zachert | -ohne- | 0 | BVV Jugend | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Grabinger/Paduretu | -ohne- |
| 2 | Sagstetter/Sagstetter | -ohne- |
| 3 | Russelmann/Starosczik | -ohne-/TV Fürth 1860 |
| 4 | Karl/Zachert | -ohne- |
| 5 | Graven/Wittmann | ASV Dachau |
| 6 | Soderer/Weber | TB Weiden/SV Donaustauf |
| 7 | Grünbeck/Lieb | -ohne-/TV Mömlingen |
| 8 | Horber/Huber | TSV Königsbrunn/-ohne- |
| 9 | Limbeck/Urban | -ohne-/TSV Niederviehbach |
| 10 | Hanel/Schlemper | TV Fürth 1860/-ohne- |
| 11 | Gamisch/König | -ohne- |
| 12 | Barth/Schilling | SVS Türkheim/-ohne- |
| 13 | Koch/Lippl | TV Mallersdorf/TSV Schönberg |
| 14 | Kirchner/Vogl | -ohne-/ASV Dachau |
| 15 | Bibrack/Weiß | -ohne-/TB Weiden |
| 16 | Jobst/Weimer | -ohne-/TV/DJK Hammelburg |
Spiele
Pool A
| Grabinger/Paduretu (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Horber/Huber (8) | 1 | 12 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jobst/Weimer (16) | 1 | 15 | 13 | 0 |
| Grabinger/Paduretu (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Horber/Huber (8) | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Limbeck/Urban (9) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jobst/Weimer (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Grabinger/Paduretu (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jobst/Weimer (16) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Horber/Huber (8) | 0 | 11 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hanel/Schlemper (10) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Grünbeck/Lieb (7) | 0 | 7 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Weiß (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grünbeck/Lieb (7) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Hanel/Schlemper (10) | 1 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Weiß (15) | 1 | 8 | 15 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Weiß (15) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Grünbeck/Lieb (7) | 0 | 3 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hanel/Schlemper (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool C
| Russelmann/Starosczik (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soderer/Weber (6) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 1 | 8 | 15 | 11 |
| Russelmann/Starosczik (3) | 0 | 11 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Soderer/Weber (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russelmann/Starosczik (3) | 1 | 15 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Soderer/Weber (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| Karl/Zachert (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Barth/Schilling (12) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Graven/Wittmann (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Karl/Zachert (4) | 0 | 5 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graven/Wittmann (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Barth/Schilling (12) | 1 | 19 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 1 | 17 | 15 | 0 |
| Karl/Zachert (4) | 0 | 11 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Graven/Wittmann (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Barth/Schilling (12) | 0 | 4 | 2 | 0 |
Überkreuz
| Jobst/Weimer (16) | 2 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karl/Zachert (4) | 0 | 6 | 17 | 0 |
| Hanel/Schlemper (10) | 1 | 15 | 14 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Starosczik (3) | 2 | 9 | 16 | 15 |
| Bibrack/Weiß (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Koch/Lippl (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 0 | 8 | 13 | 0 |
Zwischenrunde E
| Grabinger/Paduretu (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Starosczik (3) | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Graven/Wittmann (5) | 1 | 13 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Weiß (15) | 1 | 15 | 11 | 0 |
| Grabinger/Paduretu (1) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graven/Wittmann (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Russelmann/Starosczik (3) | 0 | 10 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Weiß (15) | 2 | 15 | 23 | 0 |
| Grabinger/Paduretu (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Weiß (15) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Graven/Wittmann (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Starosczik (3) | 0 | 11 | 10 | 0 |
Zwischenrunde F
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jobst/Weimer (16) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Soderer/Weber (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Soderer/Weber (6) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Jobst/Weimer (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Soderer/Weber (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jobst/Weimer (16) | 0 | 3 | 6 | 0 |
Zwischenrunde G
| Horber/Huber (8) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hanel/Schlemper (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Barth/Schilling (12) | 1 | 9 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 1 | 15 | 14 | 0 |
| Horber/Huber (8) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Barth/Schilling (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hanel/Schlemper (10) | 0 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Horber/Huber (8) | 0 | 4 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Vogl (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Barth/Schilling (12) | 0 | 14 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hanel/Schlemper (10) | 2 | 16 | 15 | 0 |
Zwischenrunde H
| Grünbeck/Lieb (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karl/Zachert (4) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grünbeck/Lieb (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl/Zachert (4) | 2 | 22 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 0 | 20 | 14 | 0 |
| Grünbeck/Lieb (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karl/Zachert (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbfinale unten
| Kirchner/Vogl (14) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karl/Zachert (4) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Grünbeck/Lieb (7) | 0 | 7 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hanel/Schlemper (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Barth/Schilling (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horber/Huber (8) | 1 | 21 | 21 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 2 | 18 | 23 | 15 |
Halbfinale oben
| Graven/Wittmann (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Soderer/Weber (6) | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Paduretu (1) | 0 | 13 | 17 | 0 |
| Bibrack/Weiß (15) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Lippl (13) | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Jobst/Weimer (16) | 0 | 19 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Starosczik (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Finale Platz 15
| Freilos (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Horber/Huber (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale Platz 13
| Barth/Schilling (12) | 2 | 16 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Limbeck/Urban (9) | 1 | 21 | 19 | 10 |
Finale Platz 11
| Karl/Zachert (4) | 1 | 21 | 13 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Grünbeck/Lieb (7) | 2 | 16 | 21 | 15 |
Finale Platz 9
| Kirchner/Vogl (14) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hanel/Schlemper (10) | 0 | 11 | 12 | 0 |
Finale Platz 7
| Koch/Lippl (13) | 0 | 12 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jobst/Weimer (16) | 2 | 21 | 22 | 0 |
Finale Platz 5
| Bibrack/Weiß (15) | 2 | 24 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Starosczik (3) | 0 | 22 | 17 | 0 |
Finale Platz 3
| Soderer/Weber (6) | 0 | 13 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Paduretu (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Finale Platz 1
| Graven/Wittmann (5) | 1 | 18 | 24 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 21 | 22 | 15 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 3 | Court 5 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Männer 1
Grabinger/Paduretu vs Limbeck/Urban 2:0 (15:6, 15:0) |
Männer 7
Sagstetter/Sagstetter vs Hanel/Schlemper 2:0 (15:6, 15:10) |
||||
|
Männer 38
Jobst/Weimer vs Koch/Lippl 2:0 (15:13, 15:7) |
Männer 32
Russelmann/Starosczik vs Bibrack/Weiß 0:2 (10:15, 21:23) |
Männer 51
Grünbeck/Lieb vs Limbeck/Urban 2:0 (15:9, 15:11) |
Männer 44
Hanel/Schlemper vs Kirchner/Vogl 0:2 (16:18, 8:15) |
||
|
Männer 61
Gamisch/König vs Horber/Huber |
Männer 52
Gamisch/König vs Karl/Zachert |
||||
|
Männer 15
Russelmann/Starosczik vs Soderer/Weber 0:2 (11:15, 8:15) |
Männer 22
Barth/Schilling vs Koch/Lippl 1:1 (19:17, 10:15) |
||||
|
Männer 39
Sagstetter/Sagstetter vs Koch/Lippl 2:0 (15:5, 15:5) |
Männer 33
Grabinger/Paduretu vs Bibrack/Weiß 2:0 (15:11, 15:9) |
Männer 45
Horber/Huber vs Kirchner/Vogl 0:2 (4:15, 6:15) |
|||
|
Männer 40
Soderer/Weber vs Jobst/Weimer 2:0 (15:3, 15:6) |
Männer 34
Graven/Wittmann vs Russelmann/Starosczik 2:0 (15:11, 15:10) |
Männer 46
Barth/Schilling vs Hanel/Schlemper 0:2 (14:16, 12:15) |
|||
|
Männer 56
Horber/Huber vs Limbeck/Urban 1:2 (21:18, 21:23, 11:15) |
Männer 53
Kirchner/Vogl vs Karl/Zachert 2:0 (21:7, 21:9) |
Männer 54
Grünbeck/Lieb vs Hanel/Schlemper 0:2 (7:21, 12:21) |
|||
|
Männer 58
Sagstetter/Sagstetter vs Grabinger/Paduretu 2:0 (21:13, 21:17) |
Männer 57
Graven/Wittmann vs Soderer/Weber 2:0 (21:15, 21:10) |
||||
|
Männer 60
Jobst/Weimer vs Russelmann/Starosczik 0:2 (19:21, 14:21) |
Männer 62
Barth/Schilling vs Limbeck/Urban 2:1 (16:21, 21:19, 15:10) |
Männer 59
Bibrack/Weiß vs Koch/Lippl 2:0 (21:8, 21:6) |
|||
|
Männer 65
Koch/Lippl vs Jobst/Weimer 0:2 (12:21, 20:22) |
Männer 64
Kirchner/Vogl vs Hanel/Schlemper 2:0 (21:11, 21:12) |
Männer 66
Bibrack/Weiß vs Russelmann/Starosczik 2:0 (24:22, 21:17) |
Männer 63
Karl/Zachert vs Grünbeck/Lieb 1:2 (21:16, 13:21, 8:15) |
||
|
Männer 67
Soderer/Weber vs Grabinger/Paduretu 0:2 (13:21, 17:21) |
|||||
|
Männer 68
Graven/Wittmann vs Sagstetter/Sagstetter 1:2 (18:21, 24:22, 11:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sagstetter/Sagstetter | -ohne- | 0.00 (BVV Jugend) |
| 2 | Graven/Wittmann | ASV Dachau | 0.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Grabinger/Paduretu | -ohne- | 0.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Soderer/Weber | TB Weiden/SV Donaustauf | 0.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Bibrack/Weiß | -ohne-/TB Weiden | 0.00 (BVV Jugend) |
| 6 | Russelmann/Starosczik | -ohne-/TV Fürth 1860 | 0.00 (BVV Jugend) |
| 7 | Jobst/Weimer | -ohne-/TV/DJK Hammelburg | 0.00 (BVV Jugend) |
| 8 | Koch/Lippl | TV Mallersdorf/TSV Schönberg | 0.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Kirchner/Vogl | -ohne-/ASV Dachau | 0.00 (BVV Jugend) |
| 10 | Hanel/Schlemper | TV Fürth 1860/-ohne- | 0.00 (BVV Jugend) |
| 11 | Grünbeck/Lieb | -ohne-/TV Mömlingen | 0.00 (BVV Jugend) |
| 12 | Karl/Zachert | -ohne- | 0.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Barth/Schilling | SVS Türkheim/-ohne- | 0.00 (BVV Jugend) |
| 14 | Limbeck/Urban | -ohne-/TSV Niederviehbach | 0.00 (BVV Jugend) |
| 15 | Horber/Huber | TSV Königsbrunn/-ohne- | 0.00 (BVV Jugend) |