BVV Beach Masters (Kat.2) Deggendorf Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 11.06.2011
- Datum bis
- 12.06.2011
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Deggendorf
- Ausrichter
-
TSV Deggendorf
Richard Schwarz - Gelände
- Deggendorf Stadtplatz und Stadtpark
- Ranglisteneingang
- 13.06.2011
- Meldeschluss
- 29.05.2011
- Ummeldeschluss
- 29.05.2011
- Abmeldeschluss
- 29.05.2011
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 750,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
8.45 - 8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter E-Mail
- tsv@nrschwarz.de
- Ausrichter Kontakt
- 0170-9089931
- Bemerkung
-
2 Felder am Stadtplatz (1CC mit Tribüne) und 2 Felder im Stadtpark
2 Felder am Stadtplatz (1CC mit Tribüne) und 2 Felder im Stadtpark
TM am Stadtplatz!
Am Samstag findet der erste Beachvolleyball-Schiedsrichter-Lehrgang für Spieler statt!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 2 | Pfletschinger/Strempel | MTV München/-ohne- | 210 16 | DVV Punkte |
| 3 | Schmid/Wagner | -ohne- | 227 9 | DVV Punkte |
| 4 | Gailer/Schmidbauer | -ohne- | 85 7 | DVV Punkte |
| 5 | Höfer/Kronseder | -ohne- | 122 6 | DVV Punkte |
| 6 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 160 4 | DVV Punkte |
| 7 | Metzger/Vogel | -ohne- | 131 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Vielmeier/Zymmara | -ohne- | 98 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 93 4 | BVV-Punkte |
| 10 | Stenzel/Ullmann | TSV Nittenau/-ohne- | 78 3 | BVV-Punkte |
| 11 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 76 2 | BVV-Punkte |
| 12 | Brückner/Laszlo-Lehni | TSV Herrsching/TSV Mühldorf | 74 2 | BVV-Punkte |
| 13 | Piloty/Wehl | MTV München/-ohne- | 67 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Lehner/Wieser | -ohne- | 48 2 | BVV-Punkte |
| 15 | Brunner/Prechtl | -ohne- | 44 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Seitz/Thoma | -ohne- | 32 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Dehler/Pohl | -ohne- | 31 0 | BVV-Punkte |
| 18 | Klement/Pfister | -ohne- | 31 0 | BVV-Punkte |
| 19 | Gigl/Recknagel | -ohne-/SV Lohhof | 30 0 | BVV-Punkte |
| 20 | Cartaya/Osterhold | SV Lohhof/-ohne- | 30 0 | BVV-Punkte |
| 21 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 19 1 | BVV-Punkte |
| 22 | Beck/Schlegel | -ohne- | 10 0 | BVV-Punkte |
| 22 | Januschke/Mösle | TSV Herrsching/TV Kempten | 16 0 | BVV-Punkte |
| 23 | Kroha/Wickler | -ohne- | 0 0 | Wildc. |
| 24 | Bienek/Schwarz | -ohne- | 8 0 | Wildc. |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Hauser/Stork | -ohne-/BVV/TSV Grafing | 252 39 | DVV Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schmid/Wagner | -ohne- |
| 2 | Pfletschinger/Strempel | MTV München/-ohne- |
| 3 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- |
| 4 | Höfer/Kronseder | -ohne- |
| 5 | Büchsenschuß/Schweikart | -ohne- |
| 6 | Cartaya/Osterhold | SV Lohhof/-ohne- |
| 7 | Lehner/Wieser | -ohne- |
| 8 | Gailer/Schmidbauer | -ohne- |
| 9 | Stenzel/Ullmann | TSV Nittenau/-ohne- |
| 10 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 11 | Vielmeier/Zymmara | -ohne- |
| 12 | Brückner/Laszlo-Lehni | TSV Herrsching/TSV Mühldorf |
| 13 | Brunner/Prechtl | -ohne- |
| 14 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing |
| 15 | Dehler/Pohl | -ohne- |
| 16 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- |
| 17 | Gigl/Recknagel | -ohne-/SV Lohhof |
| 18 | Piloty/Wehl | MTV München/-ohne- |
| 19 | Seitz/Thoma | -ohne- |
| 20 | Klement/Pfister | -ohne- |
| 21 | Januschke/Mösle | TSV Herrsching/TV Kempten |
| 22 | Beck/Schlegel | -ohne- |
| 23 | Bienek/Schwarz | -ohne- |
| 24 | Kroha/Wickler | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Gigl/Recknagel (17) | 1 | 9 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschbeck/Wagner (16) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Stenzel/Ullmann (9) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kroha/Wickler (24) | 1 | 9 | 16 | 10 |
| Januschke/Mösle (21) | 1 | 15 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Laszlo-Lehni (12) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Brunner/Prechtl (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Klement/Pfister (20) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Seitz/Thoma (19) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Vielmeier/Zymmara (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Schlegel (22) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Bienek/Schwarz (23) | 0 | 13 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dehler/Pohl (15) | 2 | 20 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Wehl (18) | 0 | 18 | 9 | 0 |
| Schmid/Wagner (1) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschbeck/Wagner (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Stenzel/Ullmann (9) | 0 | 7 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Schmidbauer (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Büchsenschuß/Schweikart (5) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Laszlo-Lehni (12) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Brunner/Prechtl (13) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Kronseder (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Straub/Winter (3) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Vielmeier/Zymmara (11) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Cartaya/Osterhold (6) | 1 | 15 | 8 | 6 |
| Lehner/Wieser (7) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dehler/Pohl (15) | 2 | 18 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Strempel (2) | 1 | 16 | 15 | 10 |
| Hirschbeck/Wagner (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Schmidbauer (8) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Büchsenschuß/Schweikart (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Kronseder (4) | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Held/Kaupa (14) | 1 | 11 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Zymmara (11) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Metzger/Vogel (10) | 1 | 11 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Pohl (15) | 2 | 15 | 11 | 16 |
| Hirschbeck/Wagner (16) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Büchsenschuß/Schweikart (5) | 1 | 15 | 9 | 9 |
| Vielmeier/Zymmara (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Pohl (15) | 0 | 9 | 8 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Piloty/Wehl (18) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Wagner (1) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Stenzel/Ullmann (9) | 1 | 10 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bienek/Schwarz (23) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Beck/Schlegel (22) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Laszlo-Lehni (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Brunner/Prechtl (13) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seitz/Thoma (19) | 0 | 15 | 8 | 0 |
| Klement/Pfister (20) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Cartaya/Osterhold (6) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Mösle (21) | 1 | 9 | 15 | 10 |
| Kroha/Wickler (24) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Wieser (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfletschinger/Strempel (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Recknagel (17) | 0 | 9 | 9 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Pfletschinger/Strempel (2) | 1 | 15 | 20 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Wieser (7) | 2 | 12 | 22 | 15 |
| Cartaya/Osterhold (6) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Brunner/Prechtl (13) | 0 | 17 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Laszlo-Lehni (12) | 2 | 19 | 15 | 0 |
| Bienek/Schwarz (23) | 0 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Wagner (1) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Lehner/Wieser (7) | 1 | 16 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Kronseder (4) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Straub/Winter (3) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Schmidbauer (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Brückner/Laszlo-Lehni (12) | 1 | 9 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (10) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Schmid/Wagner (1) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (14) | 1 | 11 | 15 | 13 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Höfer/Kronseder (4) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Schmidbauer (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Metzger/Vogel (10) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Wagner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Dehler/Pohl (15) | 0 | 12 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Schmidbauer (8) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Büchsenschuß/Schweikart (5) | 2 | 15 | 11 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Wagner (1) | 1 | 12 | 15 | 17 |
Halbfinale
| Hirschbeck/Wagner (16) | 2 | 21 | 24 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Schmidbauer (8) | 0 | 19 | 22 | 0 |
| Vielmeier/Zymmara (11) | 1 | 26 | 13 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Büchsenschuß/Schweikart (5) | 2 | 24 | 21 | 15 |
kleines Finale
| Gailer/Schmidbauer (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Zymmara (11) | 0 | 18 | 13 | 0 |
Finale
| Hirschbeck/Wagner (16) | 0 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büchsenschuß/Schweikart (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Männer 35
Brückner/Laszlo-Lehni vs Metzger/Vogel 1:2 (9:15, 15:9, 12:15) |
Männer 29
Pfletschinger/Strempel vs Lehner/Wieser 1:2 (15:12, 20:22, 13:15) |
Männer 26
Büchsenschuß/Schweikart vs Höfer/Kronseder 2:0 (15:6, 15:12) |
Männer 34
Straub/Winter vs Gailer/Schmidbauer 0:2 (9:15, 12:15) |
|
|
Männer 4
Brunner/Prechtl vs Klement/Pfister 2:0 (15:10, 15:9) |
||||
|
Männer 8
Dehler/Pohl vs Piloty/Wehl 2:0 (20:18, 15:9) |
||||
|
Männer 12
Brunner/Prechtl vs Höfer/Kronseder 0:2 (8:15, 12:15) |
||||
|
Männer 15
Lehner/Wieser vs Metzger/Vogel 0:2 (12:15, 13:15) |
||||
|
Männer 27
Held/Kaupa vs Vielmeier/Zymmara 1:2 (11:15, 15:9, 13:15) |
||||
|
Männer 37
Hirschbeck/Wagner vs Büchsenschuß/Schweikart 2:1 (11:15, 15:9, 15:9) |
Männer 38
Vielmeier/Zymmara vs Dehler/Pohl 2:0 (15:9, 15:8) |
|||
|
Männer 18
Stenzel/Ullmann vs Bienek/Schwarz 1:2 (10:15, 15:10, 13:15) |
||||
|
Männer 21
Klement/Pfister vs Straub/Winter 0:2 (11:15, 11:15) |
||||
|
Männer 24
Pfletschinger/Strempel vs Gigl/Recknagel 2:0 (15:9, 15:9) |
||||
|
Männer 30
Cartaya/Osterhold vs Straub/Winter 0:2 (12:15, 10:15) |
||||
|
Männer 33
Lehner/Wieser vs Höfer/Kronseder 1:2 (16:14, 11:15, 11:15) |
||||
|
Männer 36
Schmid/Wagner vs Held/Kaupa 2:1 (15:11, 8:15, 15:13) |
||||
|
Männer 40
Metzger/Vogel vs Schmid/Wagner 0:2 (8:15, 9:15) |
Männer 39
Höfer/Kronseder vs Gailer/Schmidbauer 0:2 (11:15, 13:15) |
|||
|
Männer 42
Büchsenschuß/Schweikart vs Schmid/Wagner 2:1 (15:12, 11:15, 19:17) |
Männer 41
Dehler/Pohl vs Gailer/Schmidbauer 0:2 (12:15, 14:16) |
|||
|
Männer 43
Hirschbeck/Wagner vs Gailer/Schmidbauer 2:0 (21:19, 24:22) |
||||
|
Männer 44
Vielmeier/Zymmara vs Büchsenschuß/Schweikart 1:2 (26:24, 13:21, 6:15) |
||||
|
Männer 45
Gailer/Schmidbauer vs Vielmeier/Zymmara 2:0 (21:18, 21:13) |
||||
|
Männer 46
Hirschbeck/Wagner vs Büchsenschuß/Schweikart 0:2 (18:21, 15:21) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Büchsenschuß/Schweikart | -ohne- | 100.00 (A/B) |
| 2 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 80.00 (A/B) |
| 3 | Gailer/Schmidbauer | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 4 | Vielmeier/Zymmara | -ohne- | 48.00 (A/B) |
| 5 | Dehler/Pohl | -ohne- | 32.00 (A/B) |
| 5 | Schmid/Wagner | -ohne- | 32.00 (A/B) |
| 7 | Höfer/Kronseder | -ohne- | 24.00 (A/B) |
| 7 | Metzger/Vogel | -ohne- | 24.00 (A/B) |
| 9 | Brückner/Laszlo-Lehni | TSV Herrsching/TSV Mühldorf | 16.00 (A/B) |
| 9 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 16.00 (A/B) |
| 9 | Lehner/Wieser | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 9 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 16.00 (A/B) |
| 13 | Bienek/Schwarz | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Brunner/Prechtl | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Cartaya/Osterhold | SV Lohhof/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Pfletschinger/Strempel | MTV München/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 17 | Beck/Schlegel | -ohne- | 4.00 (A/B) |
| 17 | Gigl/Recknagel | -ohne-/SV Lohhof | 4.00 (A/B) |
| 17 | Januschke/Mösle | TSV Herrsching/TV Kempten | 4.00 (A/B) |
| 17 | Klement/Pfister | -ohne- | 4.00 (A/B) |
| 17 | Kroha/Wickler | -ohne- | 4.00 (A/B) |
| 17 | Piloty/Wehl | MTV München/-ohne- | 4.00 (A/B) |
| 17 | Seitz/Thoma | -ohne- | 4.00 (A/B) |
| 17 | Stenzel/Ullmann | TSV Nittenau/-ohne- | 4.00 (A/B) |