Richter/Schäfle
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Richter, Mark | Schäfle, Norbert |
| Lizenznummer | 7975 | 683 |
| Verein | TSV Vaterstetten | TSV Vaterstetten |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 10.07.2021 | Senioren \ BMS \ Herren \ BMS Senioren Ü47 | Ingolstadt | 1 | 180.00 (DVV Senioren) | |
| 2010 | |||||
| 10.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Vaterstetten | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 04.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Dachau | 5 |
120.00 (Oberbayern)
8.00 (A/B) |
|
| 11.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München-Schwabing | 5 |
120.00 (Oberbayern)
8.00 (A/B) |
|
| 30.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Vaterstetten | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 03.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Germering | 1 |
160.00 (Oberbayern)
25.00 (A/B) |
|
| 2008 | |||||
| 12.07.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | BMS Senioren AK1 | 1 | 0.00 (A/B) | |