B München-Schwabing Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 11.06.2009
- Datum bis
- 11.06.2009
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Schwabing
- Ausrichter
-
FTM Schwabing
Andreas Dölfel - Gelände
- Vereinsanlage der FTM Schwabing Rheinstraße 19 (nähe U-Bahn Bonner Platz)
- Ranglisteneingang
- 15.06.2009
- Meldeschluss
- 01.06.2009
- Ummeldeschluss
- 01.06.2009
- Abmeldeschluss
- 01.06.2009
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 - 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter E-Mail
- andreas.doelfel@lycos.de
- Ausrichter Kontakt
- 0176-24934845
- Bemerkung
-
Es wird empfohlen mit den Öffentlichen anzureisen. Haltestelle: U3 Bonner Platz – ca. 5 Gehminuten in die Rheinstr. 19.
Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf Vereinsgelände. Öffentliche Parkplätze sind kostenpflichtig.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Artmann/Brunner | -ohne- | 140 | 1 | BVV-Punkte | |
| 2 | Schmidt/Straub | TSV Herrsching | 84 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Höfer/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg | 83 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Schmidrkal/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 80 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Richter/Schäfle | -ohne- | 57 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 56 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- | 45 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Forster/Thoma | -ohne- | 34 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Meiser/Metzger | ASV Dachau/-ohne- | 29 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Krell/Schlicker | TSV Schwabmünchen | 27 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Büchsenschuß/Schweikart | -ohne- | 25 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | BockfeId/Ruß | -ohne-/TuS Oberding | 23 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Reimert/Wendler | HSG Merseburg/-ohne- | 22 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Piller/Weger | SV Lohhof | 22 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Osterhold/Recknagel | SV Lohhof | 20 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- | 0 | 0 | Wildc. | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Schirmer/Vogel | -ohne- | 19 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Pöppel/Raab | SV Schwindegg | 18 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 15 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | 14 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Januschke/Mösle | TSV Herrsching/TV Kempten | 9 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Baudisch/Mielkau | -ohne-/TSV Grafing | 9 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Gürzing/Heim | TSV Schwabmünchen | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Frank/Herrmann | SV Lohhof | 5 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Hürrich/Schetter | DJK SB München Ost/FC Bayern München | 4 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Lesselberg/Schacht | TSV Schongau | 2 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Lehel/Lillig | TSV Mühldorf/ASV Dachau | 2 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Kettenbach/Meyer | SV Lohhof | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Hunner/Reiter | MTV Ingolstadt/-ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Semmler/Wedderer | VfR Garching/SV-DJK Taufkirchen | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Fissek/Hoiß | -ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 17 | Obermayr/Seitz | TV Kempten | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Artmann/Brunner | -ohne- |
| 2 | Schmidrkal/Weber | -ohne-/USC Konstanz |
| 3 | Schmidt/Straub | TSV Herrsching |
| 4 | Höfer/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg |
| 5 | Richter/Schäfle | -ohne- |
| 6 | Gailer/Jankovic | -ohne- |
| 7 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- |
| 8 | Forster/Thoma | -ohne- |
| 9 | Meiser/Metzger | ASV Dachau/-ohne- |
| 10 | Krell/Schlicker | TSV Schwabmünchen |
| 11 | Büchsenschuß/Schweikart | -ohne- |
| 12 | BockfeId/Ruß | -ohne-/TuS Oberding |
| 13 | Reimert/Wendler | HSG Merseburg/-ohne- |
| 14 | Piller/Weger | SV Lohhof |
| 15 | Osterhold/Recknagel | SV Lohhof |
| 16 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- |
Spiele
Pool A
| Artmann/Brunner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meiser/Metzger (9) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Forster/Thoma (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Risa (16) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Artmann/Brunner (1) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Thoma (8) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Meiser/Metzger (9) | 2 | 16 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Risa (16) | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Artmann/Brunner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Risa (16) | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Forster/Thoma (8) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meiser/Metzger (9) | 0 | 7 | 15 | 0 |
Pool B
| Schmidrkal/Weber (2) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Krell/Schlicker (10) | 1 | 17 | 8 | 12 |
| Henning/Zymmara (7) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Recknagel (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schmidrkal/Weber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Henning/Zymmara (7) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Krell/Schlicker (10) | 1 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Recknagel (15) | 2 | 13 | 15 | 17 |
| Schmidrkal/Weber (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Recknagel (15) | 1 | 10 | 15 | 10 |
| Henning/Zymmara (7) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krell/Schlicker (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool C
| Schmidt/Straub (3) | 1 | 11 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Büchsenschuß/Schweikart (11) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Gailer/Jankovic (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piller/Weger (14) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Schmidt/Straub (3) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Büchsenschuß/Schweikart (11) | 1 | 16 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Piller/Weger (14) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Schmidt/Straub (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piller/Weger (14) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Gailer/Jankovic (6) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büchsenschuß/Schweikart (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool D
| Höfer/Pfaller (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| BockfeId/Ruß (12) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Richter/Schäfle (5) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Reimert/Wendler (13) | 0 | 14 | 6 | 0 |
| Höfer/Pfaller (4) | 1 | 10 | 16 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Richter/Schäfle (5) | 2 | 15 | 14 | 15 |
| BockfeId/Ruß (12) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Reimert/Wendler (13) | 1 | 15 | 13 | 9 |
| Höfer/Pfaller (4) | 1 | 13 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Reimert/Wendler (13) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Richter/Schäfle (5) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| BockfeId/Ruß (12) | 1 | 10 | 15 | 10 |
Viertelfinale
| Artmann/Brunner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Recknagel (15) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Richter/Schäfle (5) | 0 | 11 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Büchsenschuß/Schweikart (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Pfaller (4) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Schmidrkal/Weber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Thoma (8) | 0 | 8 | 12 | 0 |
Halbfinale
| Artmann/Brunner (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (6) | 1 | 11 | 15 | 11 |
| Büchsenschuß/Schweikart (11) | 0 | 8 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidrkal/Weber (2) | 2 | 15 | 17 | 0 |
Finale Platz 3
| Gailer/Jankovic (6) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Büchsenschuß/Schweikart (11) | 1 | 13 | 16 | 13 |
Finale Platz 1
| Artmann/Brunner (1) | 1 | 15 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidrkal/Weber (2) | 2 | 9 | 15 | 15 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Männer 32
Artmann/Brunner vs Schmidrkal/Weber 1:2 (15:9, 12:15, 12:15) |
Männer 31
Gailer/Jankovic vs Büchsenschuß/Schweikart 2:1 (15:13, 14:16, 15:13) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidrkal/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 25.00 (A/B) |
| 1 | Weber | USC Konstanz | 160.00 (Oberbayern) |
| 2 | Artmann/Brunner | -ohne- |
150.00
(Oberpfalz)
20.00 (A/B) |
| 3 | Gailer/Jankovic | -ohne- |
140.00
(Oberbayern)
16.00 (A/B) |
| 4 | Büchsenschuß/Schweikart | -ohne- | 12.00 (A/B) |
| 4 | Schweikart | -ohne- | 130.00 (Schwaben) |
| 5 | Forster/Thoma | -ohne- |
120.00
(Oberbayern)
8.00 (A/B) |
| 5 | Höfer | -ohne- | 120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Höfer/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg | 8.00 (A/B) |
| 5 | Osterhold | SV Lohhof | 120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Osterhold/Recknagel | SV Lohhof | 8.00 (A/B) |
| 5 | Pfaller | TV Riedenburg | 120.00 (Niederbayern) |
| 5 | Richter/Schäfle | -ohne- |
120.00
(Oberbayern)
8.00 (A/B) |
| 9 | Krell/Schlicker | TSV Schwabmünchen |
64.00
(Schwaben)
3.00 (A/B) |
| 9 | Meiser/Metzger | ASV Dachau/-ohne- |
64.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 9 | Reimert/Wendler | HSG Merseburg/-ohne- |
64.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 9 | Schmidt/Straub | TSV Herrsching |
64.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 13 | BockfeId/Ruß | -ohne-/TuS Oberding |
32.00
(Oberbayern)
2.00 (A/B) |
| 13 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- |
32.00
(Oberbayern)
2.00 (A/B) |
| 13 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- |
32.00
(Oberbayern)
2.00 (A/B) |
| 13 | Piller | SV Lohhof | 32.00 (Oberbayern) |
| 13 | Piller/Weger | SV Lohhof | 2.00 (A/B) |