Fischbacher/Rohner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Fischbacher, Michael | Rohner, Stefan |
| Lizenznummer | 8503 | 738 |
| Verein | MTV München | VC Tegernseer Tal |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 22.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Tegernsee | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 01.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Tegernsee | 5 | ||
| 2017 | |||||
| 08.07.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Tegernsee | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 24.06.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Tegernsee | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 2016 | |||||
| 25.06.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Tegernsee | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2014 | |||||
| 06.07.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Tegernsee | 2 | 1.00 (A/B) | |
| 07.06.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Tegernsee | 1 | 2.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 24.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Laim | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Oberbayern) |
|
| 18.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Lohhof | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 27.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Mangfalltal | 2 |
80.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B) |
|
| 21.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 1 |
125.00 (Oberbayern)
4.00 (A/B) |
|
| 16.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Weilheim | 2 |
80.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B) |
|
| 09.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 5 | 32.00 (Oberbayern) | |