C-Obb Germering Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 09.05.2009
- Datum bis
- 09.05.2009
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Germering
- Ausrichter
-
SV Germering
Dali Durbek - Gelände
- Beachanlage des SV Germering, Stadion an der Max-Reger-Straße
- Ranglisteneingang
- 11.05.2009
- Meldeschluss
- 03.05.2009
- Ummeldeschluss
- 03.05.2009
- Abmeldeschluss
- 03.05.2009
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15-8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter E-Mail
- coach@hawks-in-blue.de
- Ausrichter Kontakt
- 0173/3911639
- Bemerkung
- A 99 Ausfahrt „Germering Nord“ rausfahren, Richtung FFB, nach ca. 1 km die Abfahrt „Germering“ raus. Ab Mc Donalds Ampeln zählen, an der 3. Ampel rechts in die Franz Schubert Straße. Nach 50 m erste Straße links (Am Stadion), dort sind Parkplätze. Zu Fuß zum Vereinsheim, dort sind Umkleiden/Duschen. Beachplätze sind am Biergarten vorbei hinter den Tennisplätzen im Stadion. Beschilderung vorhanden!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Haack/Vogelgsang | Beachclub Mangfalltal/-ohne- | 300 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal | 235 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Endres/Geuß | MTV München | 179 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Dreyer/Stork | -ohne-/BVV/TSV Grafing | 153 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Lemcke/Vielmeier | -ohne- | 86 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- | 63 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Rosenstock/Sprung | -ohne-/MTV Pfaffenhofen | 62 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten | 56 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Richter/Werner | -ohne- | 39 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Kornev/Svedberg | ohne Verein | 36 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Erdmenger/Pietsch | VC Ottobrunn/-ohne- | 31 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Berger/Quedzuweit | TSV Unterpf.-Germering/-ohne- | 23 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Fischer/Schwarz | Beachclub Mft/Beachclub MFT | 20 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Fischbacher/Rohner | MTV München/-ohne- | 12 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Greiner/Kuche | -ohne-/SV Germering | 21 | 0 | Wildc. | |
| 16 | Heynen/Schley | -ohne- | 3 | 0 | BVV-Punkte | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 4 | Bösch/Dietl | ohne Verein/ohne | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Krause/Micic | -ohne-/Beachclub Mangfalltal | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Czermak/Klein | TSV Neutraubling/TV Wackersdorf | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Haack/Wohlmuth | -ohne-/MTV München | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Beyer/Simon | SV Studentenstadt | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Haack/Vogelgsang | Beachclub Mangfalltal/-ohne- |
| 2 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal |
| 3 | Endres/Geuß | MTV München |
| 4 | Dreyer/Stork | -ohne-/BVV/TSV Grafing |
| 5 | Lemcke/Vielmeier | -ohne- |
| 6 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- |
| 7 | Rosenstock/Sprung | -ohne-/MTV Pfaffenhofen |
| 8 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten |
| 9 | Richter/Werner | -ohne- |
| 10 | Kornev/Svedberg | ohne Verein |
| 11 | Erdmenger/Pietsch | VC Ottobrunn/-ohne- |
| 12 | Berger/Quedzuweit | TSV Unterpf.-Germering/-ohne- |
| 13 | Greiner/Kuche | -ohne-/SV Germering |
| 14 | Fischer/Schwarz | Beachclub Mft/Beachclub MFT |
| 15 | Fischbacher/Rohner | MTV München/-ohne- |
| 16 | Heynen/Schley | -ohne- |
Spiele
Pool A
| Haack/Vogelgsang (1) | 1 | 13 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Richter/Werner (9) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Gerstner/Seemüller (8) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Heynen/Schley (16) | 1 | 8 | 15 | 11 |
| Haack/Vogelgsang (1) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (8) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Richter/Werner (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heynen/Schley (16) | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Haack/Vogelgsang (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heynen/Schley (16) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Gerstner/Seemüller (8) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Richter/Werner (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Bender/Reithmeier (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kornev/Svedberg (10) | 1 | 15 | 8 | 13 |
| Rosenstock/Sprung (7) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischbacher/Rohner (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bender/Reithmeier (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Sprung (7) | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Kornev/Svedberg (10) | 1 | 15 | 11 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Fischbacher/Rohner (15) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Bender/Reithmeier (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fischbacher/Rohner (15) | 1 | 4 | 15 | 13 |
| Rosenstock/Sprung (7) | 1 | 12 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kornev/Svedberg (10) | 2 | 15 | 13 | 15 |
Pool C
| Endres/Geuß (3) | 0 | 14 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Pietsch (11) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Dölfel/Risa (6) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Schwarz (14) | 0 | 15 | 13 | 0 |
| Endres/Geuß (3) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Risa (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Erdmenger/Pietsch (11) | 0 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Schwarz (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Endres/Geuß (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Schwarz (14) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Dölfel/Risa (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Pietsch (11) | 0 | 13 | 11 | 0 |
Pool D
| Dreyer/Stork (4) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Berger/Quedzuweit (12) | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Lemcke/Vielmeier (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Greiner/Kuche (13) | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Dreyer/Stork (4) | 1 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lemcke/Vielmeier (5) | 2 | 15 | 12 | 17 |
| Berger/Quedzuweit (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Greiner/Kuche (13) | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Dreyer/Stork (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Greiner/Kuche (13) | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Lemcke/Vielmeier (5) | 2 | 14 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Berger/Quedzuweit (12) | 1 | 16 | 10 | 16 |
Viertelfinale
| Richter/Werner (9) | 2 | 16 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Fischbacher/Rohner (15) | 1 | 18 | 14 | 15 |
| Lemcke/Vielmeier (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Pietsch (11) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Dölfel/Risa (6) | 0 | 6 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Stork (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bender/Reithmeier (2) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Vogelgsang (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Richter/Werner (9) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lemcke/Vielmeier (5) | 0 | 14 | 6 | 0 |
| Dreyer/Stork (4) | 0 | 15 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Vogelgsang (1) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Lemcke/Vielmeier (5) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Stork (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Richter/Werner (9) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Vogelgsang (1) | 0 | 11 | 14 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 32
Richter/Werner vs Haack/Vogelgsang 2:0 (15:11, 16:14) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Richter/Werner | -ohne- |
100.00
(Oberbayern)
4.00 (A/B) |
| 2 | Haack/Vogelgsang | Beachclub Mangfalltal/-ohne- |
80.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 3 | Dreyer/Stork | -ohne-/BVV/TSV Grafing |
64.00
(Oberbayern)
2.00 (A/B) |
| 4 | Lemcke/Vielmeier | -ohne- |
48.00
(Oberbayern)
1.00 (A/B) |
| 5 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Erdmenger/Pietsch | VC Ottobrunn/-ohne- | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Fischbacher/Rohner | MTV München/-ohne- | 32.00 (Oberbayern) |
| 9 | Berger/Quedzuweit | TSV Unterpf.-Germering/-ohne- | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Fischer/Schwarz | Beachclub Mft/Beachclub MFT | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Kornev/Svedberg | ohne Verein | 16.00 (Oberbayern) |
| 13 | Endres/Geuß | MTV München | 8.00 (Oberbayern) |
| 13 | Greiner/Kuche | -ohne-/SV Germering | 8.00 (Oberbayern) |
| 13 | Heynen/Schley | -ohne- | 8.00 (Oberbayern) |
| 13 | Rosenstock/Sprung | -ohne-/MTV Pfaffenhofen | 8.00 (Oberbayern) |