Artmann/Brunner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Artmann, Jens | Brunner, Michael |
| Lizenznummer | 134 | 8008 |
| Verein | TSV Kareth-Lappersdorf | TSV Deggendorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 14.05.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Fürth | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 2014 | |||||
| 24.05.2014 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Regenstauf | 1 | 25.00 (A/B) | |
| 10.05.2014 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Königsbrunn | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 01.08.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Oberpfalz) |
|
| 11.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München-Schwabing | 2 |
150.00 (Oberpfalz)
20.00 (A/B) |
|