Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Peter/Steinberg

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Peter, Bianca Steinberg, Claudia
Lizenznummer 100386 6454
Verein DJK Augsburg Hochzoll SC Freising

Ergebnisse

Datum Typ Ort Platz Punkte
2012
11.08.2012 Ebersberg Ebersberg 9 32.00 (A/B)
14.07.2012 Treuchtlingen Treuchtlingen 9 16.00 (A/B)
07.07.2012 Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
01.07.2012 Landsberg Landsberg 13 3.00 (A/B)
16.06.2012 Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (A/B)
28.05.2012 Schwabach Schwabach 9 5.00 (A/B)
27.05.2012 Regenstauf Regenstauf 3 22.00 (A/B)
19.05.2012 Herrsching Herrsching 13 12.00 (A/B)
17.05.2012 Dachau Dachau 9 5.00 (A/B)
2011
26.06.2011 Velden Velden 2 28.00 (A/B)