Cup+ Regenstauf Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 27.05.2012
- Datum bis
- 27.05.2012
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Regenstauf
- Ausrichter
- Marcus Rumpf/Jens Artmann
- Gelände
- Beacharena bei den ECKERT-Schulen
- Ranglisteneingang
- 28.05.2012
- Meldeschluss
- 13.05.2012
- Ummeldeschluss
- 13.05.2012
- Abmeldeschluss
- 13.05.2012
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45-8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter Telefon
- 0941-81482
- Ausrichter E-Mail
- mrumpf87@yahoo.de
- Ausrichter Kontakt
- 0160-5559530
- Bemerkung
-
Anreisehinweis:
Autobahn A93, Abfahrt Regenstauf, Richtung Ortschaft Regenstauf fahren, auf dieser Straße bleiben, nach ca. 2 km kommt auf der rechten Seite ein großer Schotterparkplatz der Berufsbildungsschule Eckert, in diesen einbiegen, die Beachfelder sind am Ende des Parkplatz (Schilder und Wegweiser sind vorhanden)
Den ganzen Tag über bieten wir einen Verkauf an. Ab 13 Uhr werden wir zusätzlich grillen. Jedes Team erhält einen Sachpreis.
Falls Mannschaften Übernachtungsmöglichkeiten benötigen, bitte einfach mit Marcus Rumpf in Verbindung setzen.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Pospiech/Weißflog | -ohne- | 206 2 | BVV-Punkte |
| 2 | Putz/Thomalla | TV Altdorf/-ohne- | 90 4 | BVV-Punkte |
| 3 | Kudela/Rinner | -ohne- | 87 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Schütze/Vollbrecht | -ohne-/SV Lohhof | 47 2 | BVV-Punkte |
| 5 | Peter/Steinberg | -ohne- | 45 1 | BVV-Punkte |
| 6 | Gräser/Kraus | -ohne-/TSV Nittenau | 24 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Gross/Haberger | -ohne- | 19 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Hackforth/Wutzler | -ohne- | 16 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Niemczyk/Pietsch | -ohne-/SV Lohhof | 8 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Ferstl/Friedrich | -ohne- | 7 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Bucher/Knepper | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Bosky/Sieger | TB Regenstauf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Groitl/Seier | TB Regenstauf | 0 0 | Wildc. |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schütze/Vollbrecht | -ohne-/SV Lohhof |
| 2 | Pospiech/Weißflog | -ohne- |
| 3 | Putz/Thomalla | TV Altdorf/-ohne- |
| 4 | Peter/Steinberg | -ohne- |
| 5 | Kudela/Rinner | -ohne- |
| 6 | Gräser/Kraus | -ohne-/TSV Nittenau |
| 7 | Hackforth/Wutzler | -ohne- |
| 8 | Gross/Haberger | -ohne- |
| 9 | Ferstl/Friedrich | -ohne- |
| 10 | Niemczyk/Pietsch | -ohne-/SV Lohhof |
| 11 | Groitl/Seier | TB Regenstauf |
| 12 | Bosky/Sieger | TB Regenstauf |
| 13 | Bucher/Knepper | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Schütze/Vollbrecht (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferstl/Friedrich (9) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gross/Haberger (8) | 1 | 11 | 15 | 7 |
| Kudela/Rinner (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bosky/Sieger (12) | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Bucher/Knepper (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Steinberg (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Putz/Thomalla (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groitl/Seier (11) | 0 | 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Kraus (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hackforth/Wutzler (7) | 0 | 8 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Pietsch (10) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schütze/Vollbrecht (1) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ferstl/Friedrich (9) | 1 | 3 | 16 | 7 |
| Kudela/Rinner (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bucher/Knepper (13) | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Putz/Thomalla (3) | 0 | 6 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Kraus (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Niemczyk/Pietsch (10) | 0 | 4 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (2) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Schütze/Vollbrecht (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (5) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Gräser/Kraus (6) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Gross/Haberger (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter/Steinberg (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bosky/Sieger (12) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Groitl/Seier (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Wutzler (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Gross/Haberger (8) | 0 | 5 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Pietsch (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Peter/Steinberg (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Thomalla (3) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Groitl/Seier (11) | 1 | 15 | 12 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Bucher/Knepper (13) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Hackforth/Wutzler (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ferstl/Friedrich (9) | 0 | 11 | 11 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Peter/Steinberg (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Pietsch (10) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Hackforth/Wutzler (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bucher/Knepper (13) | 0 | 7 | 12 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Gräser/Kraus (6) | 1 | 15 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Wutzler (7) | 2 | 17 | 10 | 15 |
| Kudela/Rinner (5) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Steinberg (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Schütze/Vollbrecht (1) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Wutzler (7) | 1 | 15 | 13 | 11 |
| Pospiech/Weißflog (2) | 2 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Steinberg (4) | 0 | 12 | 17 | 0 |
kleines Finale
| Hackforth/Wutzler (7) | 0 | 8 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Steinberg (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale
| Schütze/Vollbrecht (1) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (2) | 1 | 15 | 10 | 10 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | -ohne- | Schütze/Vollbrecht (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 2 | So
9.00 Uhr |
1 | Ferstl/Friedrich (9) | Gross/Haberger (8) | 2:1 | 15:11, 13:15, 15:7 | |
| 3 | So
9.00 Uhr |
2 | Kudela/Rinner (5) | Bosky/Sieger (12) | 2:0 | 15:4, 15:7 | |
| 4 | So
9.00 Uhr |
-ohne- | Bucher/Knepper (13) | Peter/Steinberg (4) | nicht angetreten B | ||
| 5 | -ohne- | Putz/Thomalla (3) | Freilos | Freilos A | |||
| 6 | So | 3 | Groitl/Seier (11) | Gräser/Kraus (6) | 0:2 | 10:15, 4:15 | |
| 7 | So | 3 | Hackforth/Wutzler (7) | Niemczyk/Pietsch (10) | 0:2 | 8:15, 14:16 | |
| 8 | -ohne- | Freilos | Pospiech/Weißflog (2) | Freilos B | |||
| 9 | So | 1 | Schütze/Vollbrecht (1) | Ferstl/Friedrich (9) | 2:1 | 15:3, 14:16, 15:7 | |
| 10 | So | 2 | Kudela/Rinner (5) | Bucher/Knepper (13) | 2:0 | 15:13, 15:7 | |
| 11 | So | 1 | Putz/Thomalla (3) | Gräser/Kraus (6) | 0:2 | 6:15, 12:15 | |
| 12 | So | 3 | Niemczyk/Pietsch (10) | Pospiech/Weißflog (2) | 0:2 | 4:15, 14:16 | |
| 21 | So | 2 | Schütze/Vollbrecht (1) | Kudela/Rinner (5) | 2:0 | 15:11, 15:6 | |
| 22 | So | 1 | Gräser/Kraus (6) | Pospiech/Weißflog (2) | 0:2 | 11:15, 12:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | -ohne- | Gross/Haberger (8) | Freilos | Freilos A | |||
| 14 | So | 2 | Peter/Steinberg (4) | Bosky/Sieger (12) | 2:0 | 15:7, 15:7 | |
| 15 | -ohne- | Groitl/Seier (11) | Freilos | Freilos A | |||
| 16 | -ohne- | Freilos | Hackforth/Wutzler (7) | Freilos B | |||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | So | 3 | Gross/Haberger (8) | Niemczyk/Pietsch (10) | 0:2 | 5:15, 12:15 | |
| 18 | So | 1 | Peter/Steinberg (4) | Putz/Thomalla (3) | 2:0 | 15:10, 15:12 | |
| 19 | So | 2 | Groitl/Seier (11) | Bucher/Knepper (13) | 1:2 | 15:11, 12:15, 9:15 | |
| 20 | So | 3 | Hackforth/Wutzler (7) | Ferstl/Friedrich (9) | 2:0 | 15:11, 15:11 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | So | 1 | Peter/Steinberg (4) | Niemczyk/Pietsch (10) | 2:0 | 15:11, 15:12 | |
| 24 | So | 3 | Hackforth/Wutzler (7) | Bucher/Knepper (13) | 2:0 | 15:7, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | So | -ohne- | Gräser/Kraus (6) | Hackforth/Wutzler (7) | 1:2 | 15:17, 15:10, 13:15 | |
| 26 | So | -ohne- | Kudela/Rinner (5) | Peter/Steinberg (4) | 0:2 | 9:15, 12:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | So | -ohne- | Schütze/Vollbrecht (1) | Hackforth/Wutzler (7) | 2:1 | 12:15, 15:13, 15:11 | |
| 28 | So | -ohne- | Pospiech/Weißflog (2) | Peter/Steinberg (4) | 2:0 | 15:12, 19:17 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | So | -ohne- | Hackforth/Wutzler (7) | Peter/Steinberg (4) | 0:2 | 8:15, 4:15 | |
| Finale | |||||||
| 30 | So | -ohne- | Schütze/Vollbrecht (1) | Pospiech/Weißflog (2) | 2:1 | 11:15, 15:10, 15:10 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 16
Freilos vs Hackforth/Wutzler |
||||
|
Frauen 4
Bucher/Knepper vs Peter/Steinberg |
Frauen 2
Ferstl/Friedrich vs Gross/Haberger 2:1 (15:11, 13:15, 15:7) |
Frauen 3
Kudela/Rinner vs Bosky/Sieger 2:0 (15:4, 15:7) |
||
|
Frauen 30
Schütze/Vollbrecht vs Pospiech/Weißflog 2:1 (11:15, 15:10, 15:10) |
Frauen 23
Peter/Steinberg vs Niemczyk/Pietsch 2:0 (15:11, 15:12) |
Frauen 19
Groitl/Seier vs Bucher/Knepper 1:2 (15:11, 12:15, 9:15) |
Frauen 24
Hackforth/Wutzler vs Bucher/Knepper 2:0 (15:7, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schütze/Vollbrecht | -ohne-/SV Lohhof | 35.00 (A/B) |
| 2 | Pospiech/Weißflog | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Peter/Steinberg | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Hackforth/Wutzler | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Gräser/Kraus | -ohne-/TSV Nittenau | 11.00 (A/B) |
| 5 | Kudela/Rinner | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Bucher/Knepper | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Niemczyk/Pietsch | -ohne-/SV Lohhof | 8.00 (A/B) |
| 9 | Ferstl/Friedrich | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Groitl/Seier | TB Regenstauf | 5.00 (A/B) |
| 9 | Gross/Haberger | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Putz/Thomalla | TV Altdorf/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Bosky/Sieger | TB Regenstauf | 3.00 (A/B) |