Soderer/Weber
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Soderer, Paul | Weber, Daniel |
| Lizenznummer | 9698 | 9885 |
| Verein | TB Weiden | SV Donaustauf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 12.06.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Weiden | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 2020 | |||||
| 18.07.2020 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Weiden | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 2017 | |||||
| 15.07.2017 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Dachau | 2 | 160.00 (BVV Jugend) | |
| 2015 | |||||
| 25.07.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Zirndorf | 9 | 12.00 (BVV Jugend) | |
| 18.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U18 | Fürth | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 11.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Dingolfing | 3 | 128.00 (BVV Jugend) | |
| 04.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U19 | Vilsbiburg | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Dachau | 9 | 12.00 (BVV Jugend) | |
| 27.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U18 | Regenstauf | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 21.06.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Schwabach - Soccer Plaza | 3 |
32.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|
| 20.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Weiden | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 06.06.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Schwabach | 13 |
3.00 (A/B)
16.00 (BVV Jugend) |
|
| 04.01.2015 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Jugend \ Indoor U18 | Erding | 1 | ||
| 2014 | |||||
| 27.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Schwandorf | 3 |
4.00 (A/B)
128.00 (BVV Jugend) |
|
| 12.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 4 | 0.00 (BVV Jugend) | |
| 05.07.2014 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Grafenwöhr | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 01.06.2014 | Jugend \ bezirklich \ MS U19 | Regenstauf | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 21.07.2013 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd. U15 | Weiden | 2 | ||
| 13.07.2013 | Jugend \ OPF-Jugend \ OPF MS U17 | Weiden | 2 | 60.00 (OPF Jugend) | |
| 07.07.2013 | Jugend \ OPF-Jugend \ OPF-MS U15 | Weiden | 1 |
200.00 (OBB Jugend)
100.00 (OPF Jugend) |
|