Lieb/Wolf
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Lieb, Jason | Wolf, Noah |
| Lizenznummer | 103679 | 103905 |
| Verein | TV Mömlingen | TV Mömlingen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| 02.07.2016 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Germering | 9 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 18.06.2016 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 1 | 0.00 (BVV Jugend) | |
| 13.06.2016 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Mömlingen | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 2015 | |||||
| 25.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd. U15 | Schwandorf | 1 | 200.00 (BVV Jugend) | |
| 04.07.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U15 | Mömlingen | 1 | 75.00 (BVV Jugend) | |
| 04.07.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Mömlingen | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 04.07.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U18 | Mömlingen | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 27.07.2013 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U13 | Schwandorf | 1 |
0.00 (A/B)
0.00 (OBB Jugend) 0.00 (NDB Jugend) 0.00 (OFR Jugend) 0.00 (UFR Jugend) 0.00 (SCH Jugend) 0.00 (OPF Jugend) 0.00 (MFR Jugend) 0.00 (DVV Senioren) |
|