Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.07.2016
- Datum bis
- 03.07.2016
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- Bayerische Jugend-Meisterschaft U17 Germering
- Ort
- Germering
- Ausrichter
-
SV Germering
Dalibor Durbek - Gelände
- Vereinsanlage SV Germering
- Ranglisteneingang
- 03.07.2016
- Meldeschluss
- 26.06.2016
- Ummeldeschluss
- 26.06.2016
- Abmeldeschluss
- 26.06.2016
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 15 EUR pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
SV Germering
Dalibor Durbek
dalibor.durbek@gmx.de
0173/3911639 - Anreisehinweis
-
http://www.hawks-in-blue.de/infos/spielorte.html
A 99 Ausfahrt „Germering Nord“ rausfahren, Richtung FFB, nach ca. 1 km die Abfahrt „Germering“ raus. Bei Mc Donalds Ampeln zählen anfangen, an der 3. Ampel rechts in die Franz Schubert Straße (weißes Schild „SVG“). Nach 50 m erste Straße links („Am Stadion“), dort sind Parkplätze. Zu Fuß zum Vereinsheim, dort sind Umkleiden/Duschen. Beachplätze sind am Biergarten vorbei hinter den Tennisplätzen im Stadion. - Bemerkung
-
Unser Vereinswirt wartet mit griechisch-bayerischer Küche auf. Uns als Turnierleitung ist leider kein Essens/Getränkeverkauf gestattet.
Spielberechtigt sind nur JugendspielerInnen die am oder nach dem 01.01.2000 geboren worden sind.
Aufgrund einiger schlechter Erfahrungen in den letzten Jahren ist eine Anmeldung zu Bayerischen Jugendmeisterschaften nur noch möglich, wenn am Lastschriftverfahren teilgenommen wird. Die Startgebühren werden nach dem Turnier bequem per Bankeinzug je zur Hälfte von beiden Spielern/Spielerinnen eingezogen.
Alle weiteren Infos zu Zulassung usw. sind in den Durchführungsbestimmungen für Jugend-Beachvolleyball zu finden (s.Downloadbereich).
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Jugend | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kirchner/Sagstetter | -ohne- | 1046 | BVV Jugend | |
| 2 | Müller/Russelmann | -ohne- | 599 | BVV Jugend | |
| 3 | Schneider/Urban | SV Schwaig/TSV Niederviehbach | 501 | BVV Jugend | |
| 4 | Bergmoser/Pfretzschner | ASV Dachau | 441 | BVV Jugend | |
| 5 | Graven/Pfretzschner | ASV Dachau | 370 | BVV Jugend | |
| 6 | Kleinhenz/Zachert | -ohne-/SC Memmelsdorf | 328 | BVV Jugend | |
| 7 | Kolakowski/Schubert | SV Schwaig/-ohne- | 324 | BVV Jugend | |
| 8 | Lieb/Wolf | TV Mömlingen | 298 | BVV Jugend | |
| 9 | Krieg/Nanka | TSV Weilheim/-ohne- | 293 | BVV Jugend | |
| 10 | Schleicher/Zoll | SGS Amberg/-ohne- | 267 | BVV Jugend | |
| 11 | Dollmann/Gehringer | TSV Röttingen | 246 | BVV Jugend | |
| 12 | Kaiser/Teichmann | -ohne-/ASV Dachau | 212 | BVV Jugend | |
| 13 | Promm/Schubert | TSV 1860 Weißenburg/SV Schwaig | 134 | BVV Jugend | |
| 14 | Rasshofer/Rubi | TSV Niederviehbach/TSV Deggendorf | 119 | BVV Jugend | |
| 15 | Besenböck/Hartmann | -ohne-/ASV Dachau | 105 | BVV Jugend | |
| 16 | Küchenhoff/Siegel | -ohne-/TSV Grafing | 92 | BVV Jugend | |
| Absage/Nachrücker | |||||
| 1 | Broghammer/Schnödt | TSV Grafing | 25 | BVV Jugend | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kirchner/Sagstetter | -ohne- |
| 2 | Müller/Russelmann | -ohne- |
| 3 | Schneider/Urban | SV Schwaig/TSV Niederviehbach |
| 4 | Bergmoser/Pfretzschner | ASV Dachau |
| 5 | Krieg/Nanka | TSV Weilheim/-ohne- |
| 6 | Graven/Pfretzschner | ASV Dachau |
| 7 | Kleinhenz/Zachert | -ohne-/SC Memmelsdorf |
| 8 | Kolakowski/Schubert | SV Schwaig/-ohne- |
| 9 | Lieb/Wolf | TV Mömlingen |
| 10 | Dollmann/Gehringer | TSV Röttingen |
| 11 | Kaiser/Teichmann | -ohne-/ASV Dachau |
| 12 | Rasshofer/Rubi | TSV Niederviehbach/TSV Deggendorf |
| 13 | Promm/Schubert | TSV 1860 Weißenburg/SV Schwaig |
| 14 | Besenböck/Hartmann | -ohne-/ASV Dachau |
| 15 | Küchenhoff/Siegel | -ohne-/TSV Grafing |
| 16 | Broghammer/Schnödt | TSV Grafing |
Spiele
Pool A
| Kirchner/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lieb/Wolf (9) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Kolakowski/Schubert (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Broghammer/Schnödt (16) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Kirchner/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kolakowski/Schubert (8) | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Lieb/Wolf (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Broghammer/Schnödt (16) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Kirchner/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Broghammer/Schnödt (16) | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Kolakowski/Schubert (8) | 0 | 8 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lieb/Wolf (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Müller/Russelmann (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollmann/Gehringer (10) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Kleinhenz/Zachert (7) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Küchenhoff/Siegel (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Müller/Russelmann (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kleinhenz/Zachert (7) | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Dollmann/Gehringer (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Küchenhoff/Siegel (15) | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Müller/Russelmann (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Küchenhoff/Siegel (15) | 0 | 11 | 4 | 0 |
| Kleinhenz/Zachert (7) | 0 | 12 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollmann/Gehringer (10) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Pool C
| Schneider/Urban (3) | 2 | 13 | 19 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Teichmann (11) | 1 | 15 | 17 | 10 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Besenböck/Hartmann (14) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Schneider/Urban (3) | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kaiser/Teichmann (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Besenböck/Hartmann (14) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Schneider/Urban (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Besenböck/Hartmann (14) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Teichmann (11) | 0 | 9 | 9 | 0 |
Pool D
| Bergmoser/Pfretzschner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rasshofer/Rubi (12) | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Krieg/Nanka (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Promm/Schubert (13) | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Bergmoser/Pfretzschner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krieg/Nanka (5) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Rasshofer/Rubi (12) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Promm/Schubert (13) | 1 | 11 | 15 | 5 |
| Krieg/Nanka (5) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Rasshofer/Rubi (12) | 1 | 15 | 5 | 13 |
| Bergmoser/Pfretzschner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Promm/Schubert (13) | 0 | 7 | 9 | 0 |
Achtelfinale
| Rasshofer/Rubi (12) | 0 | 2 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollmann/Gehringer (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kolakowski/Schubert (8) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schneider/Urban (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Krieg/Nanka (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Küchenhoff/Siegel (15) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Kaiser/Teichmann (11) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lieb/Wolf (9) | 1 | 12 | 15 | 10 |
Viertelfinale
| Kirchner/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollmann/Gehringer (10) | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Bergmoser/Pfretzschner (4) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schneider/Urban (3) | 1 | 13 | 15 | 11 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krieg/Nanka (5) | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Müller/Russelmann (2) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Teichmann (11) | 1 | 15 | 12 | 11 |
Halbfinale
| Kirchner/Sagstetter (1) | 2 | 18 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmoser/Pfretzschner (4) | 1 | 20 | 15 | 9 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Russelmann (2) | 0 | 17 | 12 | 0 |
Finale Platz 3
| Bergmoser/Pfretzschner (4) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Russelmann (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Kirchner/Sagstetter (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graven/Pfretzschner (6) | 0 | 17 | 17 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 3 |
|---|---|---|
|
Männer 1
Kirchner/Sagstetter vs Lieb/Wolf 2:0 (15:9, 15:7) |
Männer 7
Müller/Russelmann vs Dollmann/Gehringer 2:0 (15:13, 15:10) |
|
|
Männer 2
Kolakowski/Schubert vs Broghammer/Schnödt 2:0 (15:9, 15:10) |
||
|
Männer 3
Kirchner/Sagstetter vs Kolakowski/Schubert 2:0 (15:9, 15:4) |
Männer 9
Müller/Russelmann vs Kleinhenz/Zachert 2:0 (15:7, 15:6) |
|
|
Männer 4
Lieb/Wolf vs Broghammer/Schnödt 2:0 (15:7, 15:9) |
Männer 10
Dollmann/Gehringer vs Küchenhoff/Siegel 2:0 (15:2, 15:13) |
|
|
Männer 5
Kirchner/Sagstetter vs Broghammer/Schnödt 2:0 (15:6, 15:6) |
||
|
Männer 6
Kolakowski/Schubert vs Lieb/Wolf 0:2 (8:15, 11:15) |
Männer 12
Kleinhenz/Zachert vs Dollmann/Gehringer 0:2 (12:15, 14:16) |
|
|
Männer 8
Kleinhenz/Zachert vs Küchenhoff/Siegel 0:2 (8:15, 12:15) |
||
|
Männer 11
Müller/Russelmann vs Küchenhoff/Siegel 2:0 (15:11, 15:4) |
||
|
Männer 13
Schneider/Urban vs Kaiser/Teichmann 2:1 (13:15, 19:17, 15:10) |
Männer 19
Bergmoser/Pfretzschner vs Rasshofer/Rubi 2:0 (15:7, 15:4) |
|
|
Männer 14
Graven/Pfretzschner vs Besenböck/Hartmann 2:0 (15:10, 15:9) |
Männer 20
Krieg/Nanka vs Promm/Schubert 2:0 (15:7, 15:4) |
|
|
Männer 15
Schneider/Urban vs Graven/Pfretzschner 0:2 (2:15, 3:15) |
||
|
Männer 16
Kaiser/Teichmann vs Besenböck/Hartmann 2:0 (15:9, 15:8) |
Männer 22
Rasshofer/Rubi vs Promm/Schubert 2:1 (15:11, 12:15, 15:5) |
|
|
Männer 17
Schneider/Urban vs Besenböck/Hartmann 2:0 (15:7, 15:5) |
Männer 23
Krieg/Nanka vs Rasshofer/Rubi 2:1 (13:15, 15:5, 15:13) |
|
|
Männer 18
Graven/Pfretzschner vs Kaiser/Teichmann 2:0 (15:9, 15:9) |
||
|
Männer 21
Bergmoser/Pfretzschner vs Krieg/Nanka 2:0 (15:9, 15:12) |
||
|
Männer 24
Bergmoser/Pfretzschner vs Promm/Schubert 2:0 (15:7, 15:9) |
||
|
Männer 25
Rasshofer/Rubi vs Dollmann/Gehringer 0:2 (2:15, 8:15) |
||
|
Männer 26
Kolakowski/Schubert vs Schneider/Urban 0:2 (11:15, 11:15) |
||
|
Männer 27
Krieg/Nanka vs Küchenhoff/Siegel 2:0 (15:12, 15:13) |
Männer 28
Kaiser/Teichmann vs Lieb/Wolf 2:1 (15:12, 8:15, 15:10) |
|
|
Männer 29
Kirchner/Sagstetter vs Dollmann/Gehringer 2:0 (15:6, 15:6) |
Männer 31
Graven/Pfretzschner vs Krieg/Nanka 2:0 (15:4, 15:5) |
|
|
Männer 32
Müller/Russelmann vs Kaiser/Teichmann 2:1 (12:15, 15:12, 15:11) |
||
|
Männer 33
Kirchner/Sagstetter vs Bergmoser/Pfretzschner 2:1 (18:20, 21:15, 15:9) |
Männer 34
Graven/Pfretzschner vs Müller/Russelmann 2:0 (21:17, 21:12) |
|
|
Männer 35
Bergmoser/Pfretzschner vs Müller/Russelmann 0:2 (11:15, 12:15) |
||
|
Männer 36
Kirchner/Sagstetter vs Graven/Pfretzschner 2:0 (21:17, 21:17) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner/Sagstetter | -ohne- | 200.00 (BVV Jugend) |
| 2 | Graven/Pfretzschner | ASV Dachau | 160.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Müller/Russelmann | -ohne- | 128.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Bergmoser/Pfretzschner | ASV Dachau | 96.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Dollmann/Gehringer | TSV Röttingen | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Kaiser/Teichmann | -ohne-/ASV Dachau | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Krieg/Nanka | TSV Weilheim/-ohne- | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Schneider/Urban | SV Schwaig/TSV Niederviehbach | 64.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Kolakowski/Schubert | SV Schwaig/-ohne- | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Küchenhoff/Siegel | -ohne-/TSV Grafing | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Lieb/Wolf | TV Mömlingen | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Rasshofer/Rubi | TSV Niederviehbach/TSV Deggendorf | 24.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Besenböck/Hartmann | -ohne-/ASV Dachau | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Broghammer/Schnödt | TSV Grafing | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Kleinhenz/Zachert | -ohne-/SC Memmelsdorf | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Promm/Schubert | TSV 1860 Weißenburg/SV Schwaig | 16.00 (BVV Jugend) |