Grabinger/Paduretu
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Grabinger, Daniel | Paduretu, Eric |
| Lizenznummer | 10114 | 9650 |
| Verein | TSV Herrsching | TSV Unterhaching |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 27.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Oberding | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 20.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U18 | Dachau | 3 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 2014 | |||||
| 27.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Schwandorf | 9 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 12.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 3 | 0.00 (BVV Jugend) | |
| 31.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Maisach | 8 |
1.00 (A/B)
6.00 (BVV Jugend) |
|