Graven/Wittmann
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Graven, Vincent | Wittmann, Andreas |
| Lizenznummer | 10144 | 103687 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| 27.05.2017 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Landsberg | 5 |
11.00 (A/B)
64.00 (BVV Jugend) |
|
| 2015 | |||||
| 18.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U18 | Fürth | 4 | 96.00 (BVV Jugend) | |
| 11.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Dingolfing | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 27.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Oberding | 2 | 80.00 (BVV Jugend) | |
| 20.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U18 | Dachau | 5 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 07.06.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Dachau | 7 |
8.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 2014 | |||||
| 27.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Schwandorf | 4 |
2.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 12.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 2 | 0.00 (BVV Jugend) | |