Lautenschlager/Schloder
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Lautenschlager, Eva | Schloder, Stephanie |
| Lizenznummer | 5227 | 5226 |
| Verein | TSV Nittenau | VC Schwandorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 08.06.2019 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Amberg | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 2012 | |||||
| 19.07.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Nürnberg - Insel Schütt | 2 | 4.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 01.08.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Oberpfalz) |
|
| 13.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München-Schwabing | 5 |
120.00 (Oberpfalz)
8.00 (A/B) |
|
| 2007 | |||||
| 01.07.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Ettmannsdorf | 2 | 20.00 (A/B) | |
| 07.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Lohhof | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 02.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Würzburg (Unterdürrbach) | 2 | 28.00 (A/B) | |
| 28.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ A | Altdorf | 9 | 12.00 (A/B) | |
| 19.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ A | Mühldorf | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 12.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Postbauer | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 01.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Opf) |
|
| 2006 | |||||
| 15.07.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Straubing | 5 | 8.00 (A/B) | |
| 25.06.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Ettmannsdorf | 1 | 25.00 (A/B) | |
| 15.06.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Altdorf | 5 | 11.00 (A/B) | |
| 20.05.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München | 1 | 25.00 (A/B) | |
| 01.05.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 2 |
3.00 (A/B)
80.00 (Opf) |
|
| 2005 | |||||
| 30.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Opf) |
|
| 11.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Schwabach | 2 | 20.00 (A/B) | |
| 28.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Dachau | 9 | 3.00 (A/B) | |
| 14.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Donaustauf | 1 | 25.00 (A/B) | |
| 01.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Opf) |
|
| 2004 | |||||
| 25.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Nittenau | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Opf) |
|
| 16.05.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Nittenau | 2 |
3.00 (A/B)
80.00 (Opf) |
|
| 01.05.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Opf) |
|
| 2003 | |||||
| 20.07.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Schwandorf | 1 |
200.00 (Opf)
8.00 (A) |
|
| 12.07.2003 | Allgemein \ Jugend \ Jugend | Dachau | 5 | 2.00 (A) | |
| 25.05.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Nittenau | 1 |
100.00 (Opf)
4.00 (A) |
|
| 2002 | |||||
| 28.07.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Schwandorf | 2 |
6.00 (A)
160.00 (Opf) |
|
| 20.07.2002 | Allgemein \ Jugend \ Jugend | Pressig-Rothenkirchen | 7 | 1.00 (A) | |
| 29.06.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Schnaittenbach | 1 |
100.00 (Opf)
4.00 (A) |
|