B Dachau Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 28.05.2005
- Datum bis
- 29.05.2005
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
- ASV Dachau - Andreas Wilhelm
- Gelände
- Vereinsgelände ASV Dachau
- Ranglisteneingang
- 30.05.2005
- Meldeschluss
- 15.05.2005
- Ummeldeschluss
- 15.05.2005
- Abmeldeschluss
- 15.05.2005
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 260€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- 9.00h
- Einschreibefrist
-
Anmeldung: 8.15h - 8.25h
Technical Meeting: 8.30h - Ausrichter Telefon
- 08131/56810
- Ausrichter E-Mail
- andreas.wilhelm@asv-dachau.de
- Bemerkung
-
http://www.volleyball-dachau.de
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg:
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf:
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München:
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße)
Dem Straßenverlauf folgen, nach ca. 200 m auf der linken Seite
weitere Informationen
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Glas/Paßreiter | SV Lohhof/DJK Hochzoll |
| 2 | Andersson/Obermeier | -ohne- |
| 3 | Fertig/Henkel | TSV Sonthofen/-ohne- |
| 4 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- |
| 5 | Kahl/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- |
| 6 | Meier/Schierl | FTM Schwabing/TV Dingolfing |
| 7 | Schäfer/Schramm | FTM Schwabing/TSV Eibelstadt |
| 8 | Lautenschlager/Schloder | TSV Nittenau/-ohne- |
| 9 | Akintche/Wifling | FTM Schwabing/-ohne- |
| 10 | Steigemann/Streibl | FTM Schwabing |
| 11 | Dengler/Puhlmann | -ohne-/TSV Unterhaching |
| 12 | Niemczyk/Reith | -ohne-/TSV Milbertshofen |
| 13 | Geyer/Herbst | TV Altdorf |
| 14 | Beck/Slama | TV Dingolfing/-ohne- |
| 15 | Fedosova/Rave | -ohne-/SV Inning |
| 16 | Faber/Schmeiduch | -ohne-/TSV Rottendorf |
| 17 | Salzmann/Seimel | SV Lohhof |
| 18 | Reimann/Werner | TV Planegg Krailling/ASV Dachau |
| 19 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau |
| 20 | Oßner-Niemczyk/Tille | -ohne- |
| 21 | Skulj/Strasinsky | FTM Schwabing/-ohne- |
| 22 | Dürr/Obermeier | RR Vilsbiburg/TSV Obergünzburg/TSV Sonthofen |
| 23 | Kuhn/Standhardinger | -ohne- |
| 24 | Laske/Utz | DJK Augsburg-Hochzoll/SV Lohhof |
Spiele
Gewinnerrunde
| Salzmann/Seimel (17) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Schmeiduch (16) | 1 | 18 | 10 | 11 |
| Akintche/Wifling (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laske/Utz (24) | 0 | 12 | 4 | 0 |
| Skulj/Strasinsky (21) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Reith (12) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Geyer/Herbst (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oßner-Niemczyk/Tille (20) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Lang/Mose (19) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Slama (14) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Dengler/Puhlmann (11) | 1 | 20 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Dürr/Obermeier (22) | 2 | 18 | 15 | 15 |
| Kuhn/Standhardinger (23) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steigemann/Streibl (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fedosova/Rave (15) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Reimann/Werner (18) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Glas/Paßreiter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Salzmann/Seimel (17) | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Akintche/Wifling (9) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lautenschlager/Schloder (8) | 0 | 12 | 14 | 0 |
| Kahl/Sieber (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Skulj/Strasinsky (21) | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Geyer/Herbst (13) | 0 | 5 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fertig/Henkel (3) | 1 | 14 | 16 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (19) | 2 | 16 | 14 | 15 |
| Dürr/Obermeier (22) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meier/Schierl (6) | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Schäfer/Schramm (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steigemann/Streibl (10) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Reimann/Werner (18) | 1 | 15 | 7 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Obermeier (2) | 2 | 13 | 15 | 18 |
| Glas/Paßreiter (1) | 1 | 15 | 13 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Akintche/Wifling (9) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Kahl/Sieber (5) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Lang/Mose (19) | 1 | 15 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Dürr/Obermeier (22) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Schäfer/Schramm (7) | 1 | 15 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Obermeier (2) | 2 | 12 | 15 | 16 |
| Akintche/Wifling (9) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dürr/Obermeier (22) | 0 | 6 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Obermeier (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Fedosova/Rave (15) | 0 | 14 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Salzmann/Seimel (17) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Lautenschlager/Schloder (8) | 2 | 19 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kuhn/Standhardinger (23) | 0 | 17 | 10 | 0 |
| Dengler/Puhlmann (11) | 1 | 15 | 5 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulj/Strasinsky (21) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Geyer/Herbst (13) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Slama (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Oßner-Niemczyk/Tille (20) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Henkel (3) | 0 | 9 | 5 | 0 |
| Meier/Schierl (6) | 1 | 15 | 8 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Reith (12) | 2 | 13 | 15 | 16 |
| Laske/Utz (24) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steigemann/Streibl (10) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Reimann/Werner (18) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Schmeiduch (16) | 0 | 12 | 13 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Reimann/Werner (18) | 1 | 12 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Laske/Utz (24) | 2 | 15 | 12 | 16 |
| Niemczyk/Reith (12) | 2 | 17 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Oßner-Niemczyk/Tille (20) | 1 | 15 | 15 | 12 |
| Beck/Slama (14) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Skulj/Strasinsky (21) | 1 | 15 | 9 | 10 |
| Lautenschlager/Schloder (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Salzmann/Seimel (17) | 0 | 8 | 6 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Laske/Utz (24) | 2 | 11 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Kahl/Sieber (5) | 1 | 15 | 8 | 14 |
| Niemczyk/Reith (12) | 1 | 10 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Glas/Paßreiter (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Beck/Slama (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schäfer/Schramm (7) | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Lautenschlager/Schloder (8) | 0 | 11 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (19) | 2 | 15 | 17 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Laske/Utz (24) | 2 | 16 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Glas/Paßreiter (1) | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Beck/Slama (14) | 0 | 8 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (19) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Dürr/Obermeier (22) | 1 | 15 | 12 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Laske/Utz (24) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Akintche/Wifling (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (19) | 0 | 13 | 5 | 0 |
Halbfinale
| Heinz/Wieth (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laske/Utz (24) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Andersson/Obermeier (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Akintche/Wifling (9) | 0 | 7 | 8 | 0 |
kleines Finale
| Laske/Utz (24) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Akintche/Wifling (9) | 0 | 11 | 13 | 0 |
Finale
| Heinz/Wieth (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Obermeier (2) | 0 | 13 | 9 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 |
|---|---|---|
|
Frauen 46
Heinz/Wieth vs Andersson/Obermeier 2:0 (15:13, 15:9) |
Frauen 13
Fertig/Henkel vs Lang/Mose 1:2 (14:16, 16:14, 11:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- | 25.00 (A/B) |
| 2 | Andersson/Obermeier | -ohne- | 20.00 (A/B) |
| 3 | Laske/Utz | DJK Augsburg-Hochzoll/SV Lohhof | 16.00 (A/B) |
| 4 | Akintche/Wifling | FTM Schwabing/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 5 | Dürr/Obermeier | RR Vilsbiburg/TSV Obergünzburg/TSV Sonthofen | 8.00 (A/B) |
| 5 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau | 8.00 (A/B) |
| 7 | Beck/Slama | TV Dingolfing/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 7 | Glas/Paßreiter | SV Lohhof/DJK Hochzoll | 5.00 (A/B) |
| 9 | Kahl/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 9 | Lautenschlager/Schloder | TSV Nittenau/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 9 | Niemczyk/Reith | -ohne-/TSV Milbertshofen | 3.00 (A/B) |
| 9 | Schäfer/Schramm | FTM Schwabing/TSV Eibelstadt | 3.00 (A/B) |
| 13 | Oßner-Niemczyk/Tille | -ohne- | 2.00 (A/B) |
| 13 | Reimann/Werner | TV Planegg Krailling/ASV Dachau | 2.00 (A/B) |
| 13 | Salzmann/Seimel | SV Lohhof | 2.00 (A/B) |
| 13 | Skulj/Strasinsky | FTM Schwabing/-ohne- | 2.00 (A/B) |
| 17 | Dengler/Puhlmann | -ohne-/TSV Unterhaching | 1.00 (A/B) |
| 17 | Faber/Schmeiduch | -ohne-/TSV Rottendorf | 1.00 (A/B) |
| 17 | Fedosova/Rave | -ohne-/SV Inning | 1.00 (A/B) |
| 17 | Fertig/Henkel | TSV Sonthofen/-ohne- | 1.00 (A/B) |
| 17 | Geyer/Herbst | TV Altdorf | 1.00 (A/B) |
| 17 | Kuhn/Standhardinger | -ohne- | 1.00 (A/B) |
| 17 | Meier/Schierl | FTM Schwabing/TV Dingolfing | 1.00 (A/B) |
| 17 | Steigemann/Streibl | FTM Schwabing | 1.00 (A/B) |