(alt) Fischer/Fischer
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | (alt) Fischer, Ulrike | Fischer, Jutta |
| Lizenznummer | 5702 | 5412 |
| Verein | DJK Karbach | DJK Karbach |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | |||||
| 19.06.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Eibelstadt | 5 | 8.00 (A/B) | |
| 2003 | |||||
| 27.07.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Eibelstadt | 2 | 160.00 (Ufr) | |
| 28.06.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Heuchelhof | 1 |
100.00 (Ufr)
4.00 (A) |
|