B Eibelstadt Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.06.2004
- Datum bis
- 20.06.2004
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Eibelstadt
- Ausrichter
-
TV Eibelstadt - Udo Hügelschäfer
0171/2713681 - Gelände
- Sportgelände Eibelstadt
- Ranglisteneingang
- 21.06.2004
- Meldeschluss
- 06.06.2004
- Ummeldeschluss
- 06.06.2004
- Abmeldeschluss
- 06.06.2004
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 260€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Bemerkung
-
Technical Meeting 8.30 Uhr!
Punktgleiche Teams werden am Freitag auf der Geschäftsstelle gelost.
Beachanlage TSV Eibelstadt
Autobahn A3 Nürnberg-Würzburg Ausfahrt Würzburg/Randersacker
B13 Richtung Ochsenfurt -> nach 1km Abfahrt Eibelstadt
Sportgelände Eibelstadt direkt neben der B13
Übernachtungsmöglichkeiten:
- Zelten direkt an der Beachanlage
- Grundschulturnhalle Eibelstadt
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 999 | (alt) Fischer/Fischer | DJK Karbach | 25 0 | unbekannt |
| 999 | Behr/Gerdemann | VfL Nürnberg | 8 0 | unbekannt |
| 999 | Faber/Groner | -ohne-/TSV 04 Feucht | 89 0 | unbekannt |
| 999 | Franz/Schramm | -ohne-/TSV Eibelstadt | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Freund/Schmelz | DJK Karbach/-ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Hain/Konrad | TSV Karlstadt | 62 0 | unbekannt |
| 999 | Herrmann/Stockert | TSV Eibelstadt | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Iwansky/Kofler | ASV Dachau/ohne Verein | 89 0 | unbekannt |
| 999 | Lehmann/Putz | Vfl Nürnberg/TV Altdorf | 136 0 | unbekannt |
| 999 | Lüdemann/Zeise | -ohne-/TG Höchberg | 4 0 | unbekannt |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Lehmann/Putz | Vfl Nürnberg/TV Altdorf |
| 2 | Faber/Groner | -ohne-/TSV 04 Feucht |
| 3 | Iwansky/Kofler | ASV Dachau/ohne Verein |
| 4 | Franz/Schramm | -ohne-/TSV Eibelstadt |
| 5 | Hain/Konrad | TSV Karlstadt |
| 6 | (alt) Fischer/Fischer | DJK Karbach |
| 7 | Behr/Gerdemann | VfL Nürnberg |
| 8 | Lüdemann/Zeise | -ohne-/TG Höchberg |
| 9 | Herrmann/Stockert | TSV Eibelstadt |
| 10 | Freund/Schmelz | DJK Karbach/-ohne- |
Spiele
| Lehmann/Putz (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrmann/Stockert (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lüdemann/Zeise (8) | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Hain/Konrad (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Franz/Schramm (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwansky/Kofler (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Fischer/Fischer (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behr/Gerdemann (7) | 1 | 11 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Freund/Schmelz (10) | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Groner (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehmann/Putz (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Stockert (9) | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Hain/Konrad (5) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Franz/Schramm (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Iwansky/Kofler (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Fischer/Fischer (6) | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Freund/Schmelz (10) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Groner (2) | 1 | 12 | 15 | 11 |
| Lüdemann/Zeise (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Behr/Gerdemann (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lüdemann/Zeise (8) | 1 | 18 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Groner (2) | 2 | 16 | 15 | 15 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Fischer/Fischer (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hain/Konrad (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behr/Gerdemann (7) | 1 | 10 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Stockert (9) | 2 | 15 | 5 | 15 |
| Lehmann/Putz (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Franz/Schramm (4) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Iwansky/Kofler (3) | 2 | 6 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Freund/Schmelz (10) | 1 | 15 | 10 | 5 |
| (alt) Fischer/Fischer (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Groner (2) | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Herrmann/Stockert (9) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hain/Konrad (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Freund/Schmelz (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hain/Konrad (5) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Franz/Schramm (4) | 2 | 19 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Fischer/Fischer (6) | 1 | 17 | 15 | 10 |
| Lehmann/Putz (1) | 1 | 15 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Freund/Schmelz (10) | 2 | 10 | 15 | 16 |
| Iwansky/Kofler (3) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Franz/Schramm (4) | 0 | 14 | 10 | 0 |
| Lehmann/Putz (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Franz/Schramm (4) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Freund/Schmelz (10) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Iwansky/Kofler (3) | 1 | 8 | 15 | 9 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -ohne- | Lehmann/Putz (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 2 | -ohne- | Herrmann/Stockert (9) | Lüdemann/Zeise (8) | 2:0 | 15:5, 15:8 | ||
| 3 | -ohne- | Hain/Konrad (5) | Freilos | Freilos A | |||
| 4 | -ohne- | Freilos | Franz/Schramm (4) | Freilos B | |||
| 5 | -ohne- | Iwansky/Kofler (3) | Freilos | Freilos A | |||
| 6 | -ohne- | Freilos | (alt) Fischer/Fischer (6) | Freilos B | |||
| 7 | -ohne- | Behr/Gerdemann (7) | Freund/Schmelz (10) | 1:2 | 11:15, 15:7, 8:15 | ||
| 8 | -ohne- | Freilos | Faber/Groner (2) | Freilos B | |||
| 9 | -ohne- | Lehmann/Putz (1) | Herrmann/Stockert (9) | 2:0 | 15:13, 15:6 | ||
| 10 | -ohne- | Hain/Konrad (5) | Franz/Schramm (4) | 0:2 | 11:15, 10:15 | ||
| 11 | -ohne- | Iwansky/Kofler (3) | (alt) Fischer/Fischer (6) | 2:0 | 15:8, 15:6 | ||
| 12 | -ohne- | Freund/Schmelz (10) | Faber/Groner (2) | 2:1 | 15:12, 11:15, 15:11 | ||
| 13 | -ohne- | Lüdemann/Zeise (8) | Freilos | Freilos A | |||
| 14 | -ohne- | Verlierer Spiel 4 | Verlierer Spiel 3 | -:- | |||
| 15 | -ohne- | Verlierer Spiel 6 | Verlierer Spiel 5 | -:- | |||
| 16 | -ohne- | Freilos | Behr/Gerdemann (7) | Freilos B | |||
| 17 | -ohne- | Lüdemann/Zeise (8) | Faber/Groner (2) | 1:2 | 18:16, 10:15, 4:15 | ||
| 18 | -ohne- | Freilos | (alt) Fischer/Fischer (6) | Freilos B | |||
| 19 | -ohne- | Freilos | Hain/Konrad (5) | Freilos B | |||
| 20 | -ohne- | Behr/Gerdemann (7) | Herrmann/Stockert (9) | 1:2 | 10:15, 15:5, 12:15 | ||
| 21 | -ohne- | Lehmann/Putz (1) | Franz/Schramm (4) | 2:0 | 15:12, 15:9 | ||
| 22 | -ohne- | Iwansky/Kofler (3) | Freund/Schmelz (10) | 2:1 | 6:15, 15:10, 15:5 | ||
| 23 | -ohne- | (alt) Fischer/Fischer (6) | Faber/Groner (2) | 2:0 | 15:8, 15:11 | ||
| 24 | -ohne- | Herrmann/Stockert (9) | Hain/Konrad (5) | 0:2 | 12:15, 8:15 | ||
| 25 | -ohne- | Freund/Schmelz (10) | Hain/Konrad (5) | 2:0 | 15:11, 15:6 | ||
| 26 | -ohne- | Franz/Schramm (4) | (alt) Fischer/Fischer (6) | 2:1 | 19:17, 10:15, 15:10 | ||
| 27 | -ohne- | Lehmann/Putz (1) | Freund/Schmelz (10) | 1:2 | 15:10, 10:15, 14:16 | ||
| 28 | -ohne- | Iwansky/Kofler (3) | Franz/Schramm (4) | 2:0 | 16:14, 15:10 | ||
| 29 | -ohne- | Lehmann/Putz (1) | Franz/Schramm (4) | 2:0 | 15:12, 15:13 | ||
| 30 | -ohne- | Freund/Schmelz (10) | Iwansky/Kofler (3) | 2:1 | 15:8, 7:15, 15:9 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 30
Freund/Schmelz vs Iwansky/Kofler 2:1 (15:8, 7:15, 15:9) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Freund/Schmelz | DJK Karbach/-ohne- | 25.00 (A/B) |
| 2 | Iwansky/Kofler | ASV Dachau/ohne Verein | 20.00 (A/B) |
| 3 | Lehmann/Putz | Vfl Nürnberg/TV Altdorf | 16.00 (A/B) |
| 4 | Franz/Schramm | -ohne-/TSV Eibelstadt | 12.00 (A/B) |
| 5 | (alt) Fischer/Fischer | DJK Karbach | 8.00 (A/B) |
| 5 | Hain/Konrad | TSV Karlstadt | 8.00 (A/B) |
| 7 | Faber/Groner | -ohne-/TSV 04 Feucht | 5.00 (A/B) |
| 7 | Herrmann/Stockert | TSV Eibelstadt | 5.00 (A/B) |
| 9 | Behr/Gerdemann | VfL Nürnberg | 3.00 (A/B) |
| 9 | Lüdemann/Zeise | -ohne-/TG Höchberg | 3.00 (A/B) |