Neumerkel/Zant
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Neumerkel, Paula | Zant, Lily |
| Lizenznummer | 104998 | 106569 |
| Verein | SC Memmelsdorf | VC Schwandorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 01.05.2025 | BVV B-Turnier | Ingolstadt | 5 | 11.00 (A/B) | |
| 2024 | |||||
| 04.05.2024 | BVV Beach Masters Ingolstadt | Ingolstadt | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 01.05.2024 | BVV B-Turnier Ingolstadt | Ingolstadt | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 2023 | |||||
| 06.08.2023 | BVV Beach Masters Breitbrunn | Breitbrunn am Ammersee | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 30.04.2023 | BVV Beach Masters Ingolstadt K2 | Ingolstadt | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 2022 | |||||
| 30.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Augsburg | Augsburg | 13 |
8.00 (A/B)
34.00 (BVV Jugend) |
|
| 16.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Erlangen | Erlangen | 9 |
16.00 (A/B)
67.00 (BVV Jugend) |
|