Allgemeine Daten
- Datum von
- 01.05.2024
- Datum bis
- 01.05.2024
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV B-Turnier
- Ort
- Ingolstadt
- Ausrichter
- simon@volleyball.bayern
- Gelände
- Baggersee Ingolstadt
- Ranglisteneingang
- 06.05.2024
- Meldeschluss
- 17.04.2024
- Ummeldeschluss
- 17.04.2024
- Abmeldeschluss
- 17.04.2024
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- 25€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Technical Meeting
- online
- Spielbeginn
- 0900
- Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Andreas Simon
simon@volleyball.bayern - Anreisehinweis
- Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung nach Meldeschluss nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Henneberger/Schneider | -ohne-/TV Altdorf | 243 | 3 | BVV-RL | ||
| 2 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries | 201 | 4 | BVV-RL | ||
| 3 | Kleim/Otte | TV Lenggries | 194 | 1 | BVV-RL | ||
| 4 | Huber/Schneemann | SV Wacker Burghausen | 126 | 3 | BVV-RL | ||
| 5 | Neumerkel/Zant | SC Memmelsdorf/VC Schwandorf | 117 | 0 | BVV-RL | ||
| 6 | Auer/Weber | TV Lenggries | 83 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Beierlein/Giehl | SGS Erlangen | 76 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Beck/Notz | TV Kempten | 22 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Ruckerbauer/Schie | TSV Burgberg/-ohne- | 10 | 0 | Wildc. | WC BVV | |
| 10 | Amtmann/Geigl | TB/ASV Regenstauf | 9 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Meyer/Schulz | FTM Schwabing/-ohne- | 3 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Fekete-Wlassits/Schneider | -ohne-/MTV Ingolstadt | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Deutschmann/Zeller | Beach4U/SB Bayern 07 Nürnberg | 130 | 0 | Meldungseingang | ||
| 2 | Karpf/Miller | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- | 49 | 0 | Meldungseingang | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries |
| 2 | Huber/Schneemann | SV Wacker Burghausen |
| 3 | Henneberger/Schneider | -ohne-/TV Altdorf |
| 4 | Kleim/Otte | TV Lenggries |
| 5 | Neumerkel/Zant | SC Memmelsdorf/VC Schwandorf |
| 6 | Auer/Weber | TV Lenggries |
| 7 | Beierlein/Giehl | SGS Erlangen |
| 8 | Amtmann/Geigl | TB/ASV Regenstauf |
| 9 | Beck/Notz | TV Kempten |
| 10 | Ruckerbauer/Schie | TSV Burgberg/-ohne- |
| 11 | Meyer/Schulz | FTM Schwabing/-ohne- |
| 12 | Fekete-Wlassits/Schneider | -ohne-/MTV Ingolstadt |
Spiele
Gewinnerrunde
| Beck/Notz (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Amtmann/Geigl (8) | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Neumerkel/Zant (5) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fekete-Wlassits/Schneider (12) | 1 | 17 | 13 | 11 |
| Meyer/Schulz (11) | 0 | 14 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Auer/Weber (6) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Beierlein/Giehl (7) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ruckerbauer/Schie (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Förtsch/Herrmann (1) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (9) | 1 | 12 | 17 | 9 |
| Neumerkel/Zant (5) | 0 | 9 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kleim/Otte (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Henneberger/Schneider (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Auer/Weber (6) | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Ruckerbauer/Schie (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Schneemann (2) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Förtsch/Herrmann (1) | 1 | 13 | 16 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kleim/Otte (4) | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Henneberger/Schneider (3) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ruckerbauer/Schie (10) | 1 | 7 | 15 | 7 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Beierlein/Giehl (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer/Schulz (11) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Neumerkel/Zant (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fekete-Wlassits/Schneider (12) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Auer/Weber (6) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Amtmann/Geigl (8) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Schneemann (2) | 1 | 13 | 15 | 13 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Beierlein/Giehl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Neumerkel/Zant (5) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Fekete-Wlassits/Schneider (12) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Amtmann/Geigl (8) | 1 | 18 | 13 | 13 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Ruckerbauer/Schie (10) | 2 | 5 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beierlein/Giehl (7) | 1 | 15 | 11 | 10 |
| Förtsch/Herrmann (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fekete-Wlassits/Schneider (12) | 0 | 3 | 11 | 0 |
Halbfinale
| Kleim/Otte (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ruckerbauer/Schie (10) | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Henneberger/Schneider (3) | 1 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Förtsch/Herrmann (1) | 2 | 12 | 16 | 15 |
kleines Finale
| Ruckerbauer/Schie (10) | 0 | 23 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Henneberger/Schneider (3) | 2 | 25 | 15 | 0 |
Finale
| Kleim/Otte (4) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Förtsch/Herrmann (1) | 1 | 15 | 10 | 10 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 01.05.2024
0900 Uhr |
9 | Beck/Notz (9) | Amtmann/Geigl (8) | 2:0 | 15:2, 15:11 | |
| 2 | 01.05.2024
0900 Uhr |
10 | Neumerkel/Zant (5) | Fekete-Wlassits/Schneider (12) | 2:1 | 15:17, 15:13, 15:11 | |
| 3 | 01.05.2024
0945 Uhr |
9 | Meyer/Schulz (11) | Auer/Weber (6) | 0:2 | 14:16, 11:15 | |
| 4 | 01.05.2024
0945 Uhr |
10 | Beierlein/Giehl (7) | Ruckerbauer/Schie (10) | 0:2 | 12:15, 8:15 | |
| 5 | 01.05.2024
1030 Uhr |
9 | Förtsch/Herrmann (1) | Beck/Notz (9) | 2:1 | 15:12, 15:17, 15:9 | |
| 6 | 01.05.2024
1030 Uhr |
10 | Neumerkel/Zant (5) | Kleim/Otte (4) | 0:2 | 9:15, 8:15 | |
| 7 | 01.05.2024
1115 Uhr |
9 | Henneberger/Schneider (3) | Auer/Weber (6) | 2:0 | 15:8, 15:8 | |
| 8 | 01.05.2024
1115 Uhr |
10 | Ruckerbauer/Schie (10) | Huber/Schneemann (2) | 2:0 | 15:10, 15:9 | |
| 13 | 01.05.2024
1330 Uhr |
9 | Förtsch/Herrmann (1) | Kleim/Otte (4) | 1:2 | 13:15, 16:14, 5:15 | |
| 14 | 01.05.2024
1330 Uhr |
10 | Henneberger/Schneider (3) | Ruckerbauer/Schie (10) | 2:1 | 15:7, 10:15, 15:7 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | 01.05.2024
1200 Uhr |
9 | Beierlein/Giehl (7) | Beck/Notz (9) | Verletzung B | ||
| 10 | 01.05.2024
1200 Uhr |
10 | Meyer/Schulz (11) | Neumerkel/Zant (5) | 0:2 | 10:15, 8:15 | |
| 11 | 01.05.2024
1245 Uhr |
9 | Fekete-Wlassits/Schneider (12) | Auer/Weber (6) | 2:1 | 11:15, 15:11, 15:11 | |
| 12 | 01.05.2024
1245 Uhr |
10 | Amtmann/Geigl (8) | Huber/Schneemann (2) | 2:1 | 15:13, 9:15, 15:13 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | 01.05.2024
1415 Uhr |
9 | Beierlein/Giehl (7) | Neumerkel/Zant (5) | 2:0 | 15:10, 15:9 | |
| 16 | 01.05.2024
1415 Uhr |
10 | Fekete-Wlassits/Schneider (12) | Amtmann/Geigl (8) | 2:1 | 16:18, 15:13, 15:13 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | 01.05.2024 | 9 | Ruckerbauer/Schie (10) | Beierlein/Giehl (7) | 2:1 | 5:15, 15:11, 15:10 | |
| 18 | 01.05.2024 | 10 | Förtsch/Herrmann (1) | Fekete-Wlassits/Schneider (12) | 2:0 | 15:3, 15:11 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 01.05.2024 | 9 | Kleim/Otte (4) | Ruckerbauer/Schie (10) | 2:0 | 15:6, 15:13 | |
| 20 | 01.05.2024 | 10 | Henneberger/Schneider (3) | Förtsch/Herrmann (1) | 1:2 | 15:12, 14:16, 13:15 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | 01.05.2024 | 10 | Ruckerbauer/Schie (10) | Henneberger/Schneider (3) | 0:2 | 23:25, 10:15 | |
| Finale | |||||||
| 22 | 01.05.2024 | 9 | Kleim/Otte (4) | Förtsch/Herrmann (1) | 2:1 | 10:15, 15:10, 15:10 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 9 | Court 10 |
|---|---|---|
|
Frauen 1
Beck/Notz vs Amtmann/Geigl 2:0 (15:2, 15:11) Schiri1: Förtsch / Herrmann |
Frauen 2
Neumerkel/Zant vs Fekete-Wlassits/Schneider 2:1 (15:17, 15:13, 15:11) Schiri1: Kleim / Otte |
|
|
Frauen 3
Meyer/Schulz vs Auer/Weber 0:2 (14:16, 11:15) |
Frauen 4
Beierlein/Giehl vs Ruckerbauer/Schie 0:2 (12:15, 8:15) |
|
|
Frauen 5
Förtsch/Herrmann vs Beck/Notz 2:1 (15:12, 15:17, 15:9) |
Frauen 6
Neumerkel/Zant vs Kleim/Otte 0:2 (9:15, 8:15) |
|
|
Frauen 7
Henneberger/Schneider vs Auer/Weber 2:0 (15:8, 15:8) |
Frauen 8
Ruckerbauer/Schie vs Huber/Schneemann 2:0 (15:10, 15:9) |
|
|
Frauen 13
Förtsch/Herrmann vs Kleim/Otte 1:2 (13:15, 16:14, 5:15) |
Frauen 14
Henneberger/Schneider vs Ruckerbauer/Schie 2:1 (15:7, 10:15, 15:7) |
|
|
Frauen 9
Beierlein/Giehl vs Beck/Notz |
Frauen 10
Meyer/Schulz vs Neumerkel/Zant 0:2 (10:15, 8:15) |
|
|
Frauen 11
Fekete-Wlassits/Schneider vs Auer/Weber 2:1 (11:15, 15:11, 15:11) |
Frauen 12
Amtmann/Geigl vs Huber/Schneemann 2:1 (15:13, 9:15, 15:13) |
|
|
Frauen 15
Beierlein/Giehl vs Neumerkel/Zant 2:0 (15:10, 15:9) |
Frauen 16
Fekete-Wlassits/Schneider vs Amtmann/Geigl 2:1 (16:18, 15:13, 15:13) |
|
|
Frauen 22
Kleim/Otte vs Förtsch/Herrmann 2:1 (10:15, 15:10, 15:10) |
Frauen 21
Ruckerbauer/Schie vs Henneberger/Schneider 0:2 (23:25, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleim/Otte | TV Lenggries |
300.00
(BVV Jugend)
35.00 (A/B) |
| 2 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries |
240.00
(BVV Jugend)
28.00 (A/B) |
| 3 | Henneberger/Schneider | -ohne-/TV Altdorf | 22.00 (A/B) |
| 4 | Ruckerbauer/Schie | TSV Burgberg/-ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Beierlein/Giehl | SGS Erlangen | 11.00 (A/B) |
| 5 | Fekete-Wlassits/Schneider | -ohne-/MTV Ingolstadt | 11.00 (A/B) |
| 7 | Amtmann/Geigl | TB/ASV Regenstauf | 8.00 (A/B) |
| 7 | Neumerkel/Zant | SC Memmelsdorf/VC Schwandorf | 8.00 (A/B) |
| 9 | Auer/Weber | TV Lenggries |
5.00
(A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Beck/Notz | TV Kempten | 5.00 (A/B) |
| 9 | Huber/Schneemann | SV Wacker Burghausen | 5.00 (A/B) |
| 9 | Meyer/Schulz | FTM Schwabing/-ohne- | 5.00 (A/B) |