Beger/Steinberg
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Beger, Sabine | Steinberg, Claudia |
| Lizenznummer | 100105 | 6454 |
| Verein | -ohne- | SC Freising |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 11.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Schwabach | 1 | 25.00 (A/B) | |
| 04.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München - Pleasure Beach | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Obb) |
|
| 2004 | |||||
| 31.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb-MS | Dachau | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Obb) |
|
| 17.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München-Jahn | 3 |
2.00 (A/B)
64.00 (Obb) |
|
| 10.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Ingolstadt | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Obb) |
|