C-Obb München - Pleasure Beach Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 04.06.2005
- Datum bis
- 04.06.2005
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- München - Pleasure Beach
- Ausrichter
-
Pleasure Beach
Philip Schmid-Lossberg - Gelände
- Pleasure Beach
- Ranglisteneingang
- 06.06.2005
- Meldeschluss
- 29.05.2005
- Ummeldeschluss
- 29.05.2005
- Abmeldeschluss
- 29.05.2005
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
Anmeldung 8.15 Uhr
TM 8.30 Uhr
- Ausrichter E-Mail
- mail@pleasure-beach.de
- Ausrichter Kontakt
- 0176 – 260 230 72
- Bemerkung
-
Schleissheimer Strasse 393
80935 München
(hinter dem Pulverturm)
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Höfer/Peters | TSV Steingaden/FC Penzing | 272 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Posse/Stumm | FTM Schwabing | 240 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Gotzler/Sundhaus | FTM Schwabing | 233 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Fischer/Kortus | -ohne- | 181 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Geraghty/Markwardt | -ohne-/Eichenauer SV | 114 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Beger/Steinberg | -ohne- | 76 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Liebe/Zapf | FTM Schwabing | 58 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Buchner/Eggerdinger | FTM Schwabing | 54 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Kaupa/Schiel | ohne Verein | 48 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Breitwieser/Seif | ohne Verein/FTM Schwabing | 0 0 | Meldungseingang |
| 11 | Hoffmann/Weber | Post SV München/TSV Neutraubling | 0 0 | Meldungseingang |
| 12 | Schreiber/Will | SV Lohhof | 0 0 | Meldungseingang |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- | 3 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Maier/Rheinheimer | -ohne-/DJK SB München Ost | 0 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Schreyer/Wendt | DJK SB München-Ost/ohne | 0 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Oßner-Niemczyk/Philippitsch | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Höfer/Peters | TSV Steingaden/FC Penzing |
| 2 | Posse/Stumm | FTM Schwabing |
| 3 | Gotzler/Sundhaus | FTM Schwabing |
| 4 | Fischer/Kortus | -ohne- |
| 5 | Geraghty/Markwardt | -ohne-/Eichenauer SV |
| 6 | Beger/Steinberg | -ohne- |
| 7 | Liebe/Zapf | FTM Schwabing |
| 8 | Buchner/Eggerdinger | FTM Schwabing |
| 9 | Kaupa/Schiel | ohne Verein |
| 10 | Schreiber/Will | SV Lohhof |
| 11 | Hoffmann/Weber | Post SV München/TSV Neutraubling |
| 12 | Breitwieser/Seif | ohne Verein/FTM Schwabing |
Spiele
Pool A
| Höfer/Peters (1) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaupa/Schiel (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Höfer/Peters (1) | 0 | 14 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Eggerdinger (8) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Buchner/Eggerdinger (8) | 1 | 13 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kaupa/Schiel (9) | 2 | 15 | 12 | 15 |
Pool B
| Posse/Stumm (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schreiber/Will (10) | 1 | 15 | 12 | 9 |
| Posse/Stumm (2) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Liebe/Zapf (7) | 1 | 10 | 15 | 9 |
| Liebe/Zapf (7) | 0 | 10 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schreiber/Will (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool C
| Gotzler/Sundhaus (3) | 0 | 5 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weber (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gotzler/Sundhaus (3) | 0 | 9 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beger/Steinberg (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Beger/Steinberg (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weber (11) | 0 | 6 | 12 | 0 |
Pool D
| Fischer/Kortus (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breitwieser/Seif (12) | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Fischer/Kortus (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geraghty/Markwardt (5) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Geraghty/Markwardt (5) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breitwieser/Seif (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Zwischenrunde
| Buchner/Eggerdinger (8) | 1 | 15 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Liebe/Zapf (7) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Hoffmann/Weber (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geraghty/Markwardt (5) | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Breitwieser/Seif (12) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gotzler/Sundhaus (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schreiber/Will (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Peters (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viertelfinale
| Kaupa/Schiel (9) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weber (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Liebe/Zapf (7) | 1 | 9 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (4) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Beger/Steinberg (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schreiber/Will (10) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Gotzler/Sundhaus (3) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Posse/Stumm (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Hoffmann/Weber (11) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Beger/Steinberg (6) | 1 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Posse/Stumm (2) | 2 | 7 | 16 | 15 |
Finale Platz 3
| Hoffmann/Weber (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beger/Steinberg (6) | 0 | 6 | 7 | 0 |
Finale Platz 1
| Fischer/Kortus (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Posse/Stumm (2) | 0 | 7 | 3 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 24
Fischer/Kortus vs Posse/Stumm 2:0 (15:7, 15:3) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer/Kortus | -ohne- |
4.00
(A/B)
100.00 (Obb) |
| 2 | Posse/Stumm | FTM Schwabing |
3.00
(A/B)
80.00 (Obb) |
| 3 | Hoffmann/Weber | Post SV München/TSV Neutraubling |
2.00
(A/B)
64.00 (Obb) |
| 4 | Beger/Steinberg | -ohne- |
1.00
(A/B)
48.00 (Obb) |
| 5 | Gotzler/Sundhaus | FTM Schwabing | 32.00 (Obb) |
| 5 | Kaupa/Schiel | ohne Verein | 32.00 (Obb) |
| 5 | Liebe/Zapf | FTM Schwabing | 32.00 (Obb) |
| 5 | Schreiber/Will | SV Lohhof | 32.00 (Obb) |
| 9 | Breitwieser/Seif | ohne Verein/FTM Schwabing | 16.00 (Obb) |
| 9 | Buchner/Eggerdinger | FTM Schwabing | 16.00 (Obb) |
| 9 | Geraghty/Markwardt | -ohne-/Eichenauer SV | 16.00 (Obb) |
| 9 | Höfer/Peters | TSV Steingaden/FC Penzing | 16.00 (Obb) |