Herrmann/Stockert
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Herrmann, Anja | Stockert, Sonja |
| Lizenznummer | 5478 | 100837 |
| Verein | TSV Eibelstadt | TSV Eibelstadt |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
| 02.08.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Eibelstadt | 5 | 11.00 (A/B) | |
| 2007 | |||||
| 05.08.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Eibelstadt | 9 | 4.00 (A/B) | |
| 02.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Würzburg (Unterdürrbach) | 3 | 22.00 (A/B) | |
| 27.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Trennfurt | 2 | 28.00 (A/B) | |
| 2006 | |||||
| 25.06.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ufr | Eibelstadt | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Ufr) |
|
| 2005 | |||||
| 23.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ufr-MS | Eibelstadt | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Ufr) |
|
| 02.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Erlangen | 2 | 20.00 (A/B) | |
| 2004 | |||||
| 24.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ufr-MS | Eibelstadt | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Ufr) |
|
| 19.06.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Eibelstadt | 7 | 5.00 (A/B) | |
| 2003 | |||||
| 28.06.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Eibelstadt | 2 | 20.00 (A) | |