Bayerische Meisterschaft U19 Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 10.07.2022
1300 Uhr - Team A
- Meyer/Schneider
- Team B
- Bauer/Wagner
- Ergebnis
- 0:2 (12:21, 16:21)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Schneider | 0 | 12 | 16 | 0 |
| Bauer/Wagner | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Meyer/Schneider gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Bauer/Wagner | 0:2 | 19:21, 19:21 |
| Gruppe C Team 4 (S-16) | 2:0 | 21:0, 21:0 |
| Keiler/Reuter | 0:2 | 9:21, 18:21 |
| Anspach/Heßler | 2:0 | 21:18, 23:21 |
| Herpich/Jordan | 0:2 | 8:21, 15:21 |
| Bauer/Wagner gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Meyer/Schneider | 2:0 | 21:19, 21:19 |
| Keiler/Reuter | 2:0 | 21:16, 21:19 |
| Gruppe C Team 4 (S-16) | 2:0 | 21:0, 21:0 |
| Harner/Scherzl | 1:2 | 13:21, 21:19, 14:16 |
Saisonvergleich
| Saison | Meyer/Schneider | Bauer/Wagner |
|---|---|---|
| Saison 2022 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 09.07.2022 | Bayerische Meisterschaft U19 | 0:2 | 19:21, 19:21 |