Anmeldung
Allgemeine Daten
- Datum von
- 14.05.2026
- Datum bis
- 14.05.2026
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV B-Turnier Ingolstadt
- Ort
- Ingolstadt
- Ausrichter
-
MTV Ingolstadt
christianzapf@gmx.net - Gelände
- Baggersee Ingolstadt
- Ranglisteneingang
- 18.05.2026
- Meldeschluss
- 04.05.2026
- Ummeldeschluss
- 04.05.2026
- Abmeldeschluss
- 04.05.2026
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 10xTeams
- Startgeld
- 30€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Team | Verein |
|---|---|
| Aust/Drescher | TSV Grafing |
| Bertram/Simon | -ohne- |
| Birkholz/Wieser | TSV Herrsching/TSV Grafing |
| Büttner/Kessler | SB Bayern 07 Nürnberg/TV Kempten |
| Carioscio/Ranzinger | -ohne- |
| Dirr/Scheffer | DJK SB München-Ost/TSV Herrsching |
| Engelhardt/Tosatto | MTV München/TSV München-Ost |
| Gärtner/Paduretu | SSV Bobingen/TSV Unterhaching |
| Gruber/Öchsner | BeachVolley United |
| Herborg/Koch | TSV Herrsching/DJK SB München-Ost |
| Holtkamp/Walberer | BeachVolley United/-ohne- |
| Horlemann/Kastaniotis | TSV Herrsching/Lechrain Volleys |
| Hüttemann/Jamborek | ASV Dachau |
| Kittsteiner/Mendoza Dietrich | TB/ASV Regenstauf/SV Schwaig |
| Knorr/Weiss | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- |
| Kornev/Sievers | SV Lohhof/ASV Dachau |
| Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing |
| Krischer/Lechner | -ohne-/BeachVolley United |
| Linge/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf |
| Martin/Valentini | VfR Garching/-ohne- |
| Schark/Zapf | MTV 1881 Ingolstadt |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|