B München-Schwabing Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 20.06.2010
- Datum bis
- 20.06.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Schwabing
- Ausrichter
-
FTM Schwabing
Felix Eberth-Heldrich - Gelände
- Vereinsanlage an der Rheinstraße 19
- Ranglisteneingang
- 21.06.2010
- Meldeschluss
- 06.06.2010
- Ummeldeschluss
- 06.06.2010
- Abmeldeschluss
- 06.06.2010
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 175,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 - 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter E-Mail
- eberthheldrich@arcor.de
- Bemerkung
-
MVV: U3 Bonner Platz; 5 ca. 300m entlang der Rheinstraße in Richtung Leopoldstraße
Mit dem Auto: vom Mittleren Ring Nord/ Isarring kommend, auf der Leopoldstraße in Richtung Zentrum fahrend, rechts in die Rheinstraße abbiegen; die Beachvolleyballplätze befinden sich dann nach ca. 200m auf der linken Straßenseite.
(Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf dem Vereinsgelände. Öffentliche Parkplätze sind Mo-Sa kostenpflichtig.)
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 227 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Osterhold/Pohl | -ohne- | 129 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 120 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 102 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Metzger/Vogel | -ohne- | 88 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Piller/Weger | SV Lohhof | 58 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Baudisch/Seitz | -ohne- | 52 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 42 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- | 38 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Rosenstock/Sailer | -ohne- | 23 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Pfister/Schreiber | -ohne-/SV Donaustauf | 17 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Dollinger/Meyer | -ohne- | 15 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Burkard/Güntner | SV Lohhof | 11 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Behrndt/Wieser | TSV Grafing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Brettschneider/Brettschneider | TSV Georgii Allianz Stuttgart/SF Harteck München | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Gunesch/Mielkau | -ohne-/TSV Grafing | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- |
| 2 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 3 | Gailer/Jankovic | -ohne- |
| 4 | Henning/Schweikart | TSV Herrsching/-ohne- |
| 5 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 6 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- |
| 7 | Baudisch/Seitz | -ohne- |
| 8 | Rosenstock/Sailer | -ohne- |
| 9 | Pfister/Schreiber | -ohne-/SV Donaustauf |
| 10 | Dollinger/Meyer | -ohne- |
| 11 | Gunesch/Mielkau | -ohne-/TSV Grafing |
| 12 | Brettschneider/Brettschneider | TSV Georgii Allianz Stuttgart/SF Harteck München |
Spiele
Pool A
| Heim/Winter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Schreiber (9) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Heim/Winter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Sailer (8) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Rosenstock/Sailer (8) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Schreiber (9) | 0 | 11 | 16 | 0 |
Pool B
| Laszlo-Lehni/Wagner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollinger/Meyer (10) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Seitz (7) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Baudisch/Seitz (7) | 0 | 12 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dollinger/Meyer (10) | 2 | 15 | 17 | 0 |
Pool C
| Gailer/Jankovic (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Mielkau (11) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Gailer/Jankovic (3) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Muschaweck/Wehl (6) | 1 | 10 | 15 | 8 |
| Muschaweck/Wehl (6) | 1 | 15 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Mielkau (11) | 2 | 13 | 15 | 15 |
Pool D
| Henning/Schweikart (4) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brettschneider/Brettschneider (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Henning/Schweikart (4) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Metzger/Vogel (5) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brettschneider/Brettschneider (12) | 0 | 14 | 13 | 0 |
Zwischenrunde
| Gunesch/Mielkau (11) | 0 | 8 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Henning/Schweikart (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dollinger/Meyer (10) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Schreiber (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Rosenstock/Sailer (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Seitz (7) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Brettschneider/Brettschneider (12) | 0 | 4 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Muschaweck/Wehl (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Heim/Winter (1) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Henning/Schweikart (4) | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Pfister/Schreiber (9) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gailer/Jankovic (3) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Sailer (8) | 1 | 11 | 15 | 12 |
| Muschaweck/Wehl (6) | 1 | 11 | 16 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (2) | 2 | 15 | 14 | 15 |
Halbfinale
| Heim/Winter (1) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (5) | 0 | 9 | 15 | 0 |
| Gailer/Jankovic (3) | 2 | 17 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (2) | 1 | 15 | 15 | 13 |
Finale Platz 3
| Metzger/Vogel (5) | 1 | 15 | 13 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (2) | 2 | 10 | 15 | 15 |
Finale Platz 1
| Heim/Winter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (3) | 0 | 10 | 12 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 24
Heim/Winter vs Gailer/Jankovic 2:0 (15:10, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heim | TSV Schwabmünchen | 160.00 (Schwaben) |
| 1 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 25.00 (A/B) |
| 1 | Winter | -ohne- | 160.00 (Oberbayern) |
| 2 | Gailer/Jankovic | -ohne- |
20.00
(A/B)
150.00 (Oberbayern) |
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
16.00
(A/B)
140.00 (Oberbayern) |
| 4 | Metzger/Vogel | -ohne- |
12.00
(A/B)
130.00 (Oberbayern) |
| 5 | Henning | TSV Herrsching | 120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Henning/Schweikart | TSV Herrsching/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 5 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Pfister/Schreiber | -ohne-/SV Donaustauf |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Rosenstock/Sailer | -ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Schweikart | -ohne- | 120.00 (Schwaben) |
| 9 | Baudisch/Seitz | -ohne- |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Brettschneider | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 64.00 (Schwaben) |
| 9 | Brettschneider | SF Harteck München | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Brettschneider/Brettschneider | TSV Georgii Allianz Stuttgart/SF Harteck München | 4.00 (A/B) |
| 9 | Dollinger/Meyer | -ohne- |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Gunesch/Mielkau | -ohne-/TSV Grafing | 4.00 (A/B) |
| 9 | Mielkau | TSV Grafing | 64.00 (Oberbayern) |