B+ Breitbrunn am Ammersee Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 31.07.2010
- Datum bis
- 31.07.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Breitbrunn am Ammersee
- Ausrichter
-
TSV Herrsching
Ben Winter - Gelände
- k.A.
- Ranglisteneingang
- 02.08.2010
- Meldeschluss
- 18.07.2010
- Ummeldeschluss
- 18.07.2010
- Abmeldeschluss
- 18.07.2010
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 450,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 bis 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Bemerkung
-
 Auf A 96 Richtung Lindau / München
 Ausfahrt Inning am Ammersee
 Straßenverlauf folgen bis zum Kreisverkehr, dort Erste Ausfahrt nehmen
 Straßenverlauf einige Kilometer folgen
 man fährt dann bereits aus Breitbrunn raus, richtung Herrsching
 nicht umdrehen sondern noch ca. 500m weiter fahren, bis es möglich ist links in einen kleinen Schotterweg abzubiegen.
 Dort sieht man sofort die Beachplätze neben den beiden Fußballplätzen
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Doranth/Wagner | -ohne- | 491 5 | BVV-Punkte |
| 2 | Hauser/Schöberl | -ohne- | 473 20 | BVV-Punkte |
| 3 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 466 12 | BVV-Punkte |
| 4 | Riedlbeck/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- | 447 12 | BVV-Punkte |
| 6 | Metzger/Vogel | -ohne- | 250 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Brückner/Laszlo-Lehni | TSV Herrsching/TSV Mühldorf | 206 4 | BVV-Punkte |
| 8 | Piloty/Stieger | MTV München/-ohne- | 204 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Büssow/Teich | -ohne-/TSV Grafing | 155 1 | BVV-Punkte |
| 10 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 101 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Gansert/Winzheimer | -ohne- | 101 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Gigl/Schirmer | -ohne- | 73 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Köhler/Wien | BVC Königsbrunn | 70 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Straub/Wenke | TSV Herrsching/-ohne- | 48 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Rosenstock/Rösler | -ohne-/DJK SB München Ost | 47 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Januschke/Knauer | TSV Herrsching/-ohne- | 46 0 | BVV-Punkte |
| 18 | Dollinger/Meyer | -ohne- | 41 0 | BVV-Punkte |
| 19 | Haack/Schetter | Beachclub Mangfalltal/FC Bayern München | 28 0 | BVV-Punkte |
| 20 | Knoll/Sears | TSV Herrsching/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hauser/Schöberl | -ohne- |
| 2 | Riedlbeck/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- |
| 3 | Doranth/Wagner | -ohne- |
| 4 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- |
| 5 | Brückner/Laszlo-Lehni | TSV Herrsching/TSV Mühldorf |
| 6 | Büssow/Teich | -ohne-/TSV Grafing |
| 7 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 8 | Gansert/Winzheimer | -ohne- |
| 9 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- |
| 10 | Köhler/Wien | BVC Königsbrunn |
| 11 | Gigl/Schirmer | -ohne- |
| 12 | Januschke/Knauer | TSV Herrsching/-ohne- |
| 13 | Straub/Wenke | TSV Herrsching/-ohne- |
| 14 | Rosenstock/Rösler | -ohne-/DJK SB München Ost |
| 15 | Dollinger/Meyer | -ohne- |
| 16 | Haack/Schetter | Beachclub Mangfalltal/FC Bayern München |
| 17 | Knoll/Sears | TSV Herrsching/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Knoll/Sears (17) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Schetter (16) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Muschaweck/Wehl (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Knauer (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straub/Wenke (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Rösler (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gigl/Schirmer (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Wien (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dollinger/Meyer (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauser/Schöberl (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knoll/Sears (17) | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Muschaweck/Wehl (9) | 1 | 12 | 16 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Gansert/Winzheimer (8) | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Brückner/Laszlo-Lehni (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Knauer (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straub/Wenke (13) | 0 | 11 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Doranth/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Rösler (14) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Gigl/Schirmer (11) | 2 | 15 | 12 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Büssow/Teich (6) | 1 | 8 | 15 | 17 |
| Metzger/Vogel (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Wien (10) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Dollinger/Meyer (15) | 1 | 10 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Hauser/Schöberl (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gansert/Winzheimer (8) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Januschke/Knauer (12) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Doranth/Wagner (3) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Schirmer (11) | 1 | 8 | 15 | 12 |
| Metzger/Vogel (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Hauser/Schöberl (1) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (4) | 0 | 12 | 16 | 0 |
| Doranth/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (7) | 0 | 9 | 7 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knoll/Sears (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muschaweck/Wehl (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Laszlo-Lehni (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straub/Wenke (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Rösler (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büssow/Teich (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Wien (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dollinger/Meyer (15) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Schetter (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Haack/Schetter (16) | 1 | 12 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Wien (10) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Büssow/Teich (6) | 0 | 16 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rosenstock/Rösler (14) | 2 | 18 | 23 | 0 |
| Straub/Wenke (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Laszlo-Lehni (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muschaweck/Wehl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knoll/Sears (17) | 0 | 11 | 9 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Köhler/Wien (10) | 0 | 6 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Knauer (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Rosenstock/Rösler (14) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gansert/Winzheimer (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Straub/Wenke (13) | 0 | 4 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Muschaweck/Wehl (9) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Schirmer (11) | 0 | 12 | 14 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Januschke/Knauer (12) | 0 | 10 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gansert/Winzheimer (8) | 2 | 15 | 20 | 0 |
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Muschaweck/Wehl (9) | 0 | 12 | 12 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Metzger/Vogel (7) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gansert/Winzheimer (8) | 1 | 15 | 8 | 11 |
| Heim/Winter (4) | 1 | 15 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 2 | 9 | 15 | 15 |
Halbfinale
| Hauser/Schöberl (1) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (7) | 1 | 12 | 15 | 11 |
| Doranth/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 0 | 7 | 13 | 0 |
kleines Finale
| Metzger/Vogel (7) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale
| Hauser/Schöberl (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Wagner (3) | 1 | 11 | 15 | 12 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | SA
9.00 Uhr |
1 | Knoll/Sears (17) | Haack/Schetter (16) | 2:0 | 15:13, 15:11 | |
| 2 | SA | -ohne- | Muschaweck/Wehl (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 3 | SA | -ohne- | Freilos | Januschke/Knauer (12) | Freilos B | ||
| 4 | SA | -ohne- | Straub/Wenke (13) | Freilos | Freilos A | ||
| 5 | SA
9.00 Uhr |
2 | Freilos | Rosenstock/Rösler (14) | Freilos B | ||
| 6 | SA | -ohne- | Gigl/Schirmer (11) | Freilos | Freilos A | ||
| 7 | SA | -ohne- | Freilos | Köhler/Wien (10) | Freilos B | ||
| 8 | SA
9.00 Uhr |
3 | Dollinger/Meyer (15) | Freilos | Freilos A | ||
| 9 | SA | 1 | Hauser/Schöberl (1) | Knoll/Sears (17) | 2:0 | 15:5, 15:1 | |
| 10 | SA | 2 | Muschaweck/Wehl (9) | Gansert/Winzheimer (8) | 1:2 | 12:15, 16:14, 11:15 | |
| 11 | SA | 3 | Brückner/Laszlo-Lehni (5) | Januschke/Knauer (12) | nicht angetreten A | ||
| 12 | SA | 1 | Straub/Wenke (13) | Heim/Winter (4) | 0:2 | 11:15, 8:15 | |
| 13 | SA | 2 | Doranth/Wagner (3) | Rosenstock/Rösler (14) | 2:0 | 15:7, 15:5 | |
| 14 | SA | 3 | Gigl/Schirmer (11) | Büssow/Teich (6) | 2:1 | 15:8, 12:15, 19:17 | |
| 15 | SA | 1 | Metzger/Vogel (7) | Köhler/Wien (10) | 2:0 | 15:12, 15:9 | |
| 16 | SA | 2 | Dollinger/Meyer (15) | Riedlbeck/Steinberg (2) | 1:2 | 10:15, 15:13, 7:15 | |
| 25 | SA | 3 | Hauser/Schöberl (1) | Gansert/Winzheimer (8) | 2:0 | 15:9, 15:12 | |
| 26 | SA | 1 | Januschke/Knauer (12) | Heim/Winter (4) | 0:2 | 10:15, 13:15 | |
| 27 | SA | 1 | Doranth/Wagner (3) | Gigl/Schirmer (11) | 2:1 | 15:8, 13:15, 15:12 | |
| 28 | SA | 3 | Metzger/Vogel (7) | Riedlbeck/Steinberg (2) | 2:0 | 15:8, 15:6 | |
| 37 | SA | 1 | Hauser/Schöberl (1) | Heim/Winter (4) | 2:0 | 15:12, 18:16 | |
| 38 | SA | 3 | Doranth/Wagner (3) | Metzger/Vogel (7) | 2:0 | 15:9, 15:7 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 17) | |||||||
| 17 | SA | 3 | Freilos | Knoll/Sears (17) | Freilos B | ||
| 18 | SA | -ohne- | Muschaweck/Wehl (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 19 | SA | -ohne- | Freilos | Brückner/Laszlo-Lehni (5) | Freilos B | ||
| 20 | SA | 1 | Straub/Wenke (13) | Freilos | Freilos A | ||
| 21 | SA | -ohne- | Freilos | Rosenstock/Rösler (14) | Freilos B | ||
| 22 | SA | -ohne- | Büssow/Teich (6) | Freilos | Freilos A | ||
| 23 | SA | -ohne- | Freilos | Köhler/Wien (10) | Freilos B | ||
| 24 | SA | 2 | Dollinger/Meyer (15) | Haack/Schetter (16) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 29 | SA | 1 | Haack/Schetter (16) | Köhler/Wien (10) | 1:2 | 12:15, 15:9, 9:15 | |
| 30 | SA | 2 | Büssow/Teich (6) | Rosenstock/Rösler (14) | 0:2 | 16:18, 21:23 | |
| 31 | SA | -ohne- | Straub/Wenke (13) | Brückner/Laszlo-Lehni (5) | nicht angetreten B | ||
| 32 | SA | 3 | Muschaweck/Wehl (9) | Knoll/Sears (17) | 2:0 | 15:11, 15:9 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 33 | SA | 1 | Köhler/Wien (10) | Januschke/Knauer (12) | 0:2 | 6:15, 8:15 | |
| 34 | SA | 2 | Rosenstock/Rösler (14) | Gansert/Winzheimer (8) | 0:2 | 9:15, 12:15 | |
| 35 | SA | 3 | Straub/Wenke (13) | Riedlbeck/Steinberg (2) | 0:2 | 4:15, 8:15 | |
| 36 | SA | 2 | Muschaweck/Wehl (9) | Gigl/Schirmer (11) | 2:0 | 15:12, 16:14 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 39 | SA | 2 | Januschke/Knauer (12) | Gansert/Winzheimer (8) | 0:2 | 10:15, 18:20 | |
| 40 | SA | 1 | Riedlbeck/Steinberg (2) | Muschaweck/Wehl (9) | 2:0 | 15:12, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 41 | SA | 2 | Metzger/Vogel (7) | Gansert/Winzheimer (8) | 2:1 | 13:15, 15:8, 15:11 | |
| 42 | SA | 1 | Heim/Winter (4) | Riedlbeck/Steinberg (2) | 1:2 | 15:9, 11:15, 12:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 43 | SA | -ohne- | Hauser/Schöberl (1) | Metzger/Vogel (7) | 2:1 | 15:12, 9:15, 15:11 | |
| 44 | SA | 1 | Doranth/Wagner (3) | Riedlbeck/Steinberg (2) | 2:0 | 15:7, 15:13 | |
| kleines Finale | |||||||
| 45 | SA | 3 | Metzger/Vogel (7) | Riedlbeck/Steinberg (2) | 0:2 | 11:15, 11:15 | |
| Finale | |||||||
| 46 | SA | 1 | Hauser/Schöberl (1) | Doranth/Wagner (3) | 2:1 | 15:11, 13:15, 15:12 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Männer 1
Knoll/Sears vs Haack/Schetter 2:0 (15:13, 15:11) |
Männer 5
Freilos vs Rosenstock/Rösler |
Männer 8
Dollinger/Meyer vs Freilos |
||
|
Männer 43
Hauser/Schöberl vs Metzger/Vogel 2:1 (15:12, 9:15, 15:11) |
Männer 46
Hauser/Schöberl vs Doranth/Wagner 2:1 (15:11, 13:15, 15:12) |
Männer 41
Metzger/Vogel vs Gansert/Winzheimer 2:1 (13:15, 15:8, 15:11) |
Männer 45
Metzger/Vogel vs Riedlbeck/Steinberg 0:2 (11:15, 11:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauser/Schöberl | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Doranth/Wagner | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Riedlbeck/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Metzger/Vogel | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Gansert/Winzheimer | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Januschke/Knauer | TSV Herrsching/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Gigl/Schirmer | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Köhler/Wien | BVC Königsbrunn | 5.00 (A/B) |
| 9 | Rosenstock/Rösler | -ohne-/DJK SB München Ost | 5.00 (A/B) |
| 9 | Straub/Wenke | TSV Herrsching/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Büssow/Teich | -ohne-/TSV Grafing | 3.00 (A/B) |
| 13 | Dollinger/Meyer | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Haack/Schetter | Beachclub Mangfalltal/FC Bayern München | 3.00 (A/B) |
| 13 | Knoll/Sears | TSV Herrsching/-ohne- | 3.00 (A/B) |