B+ Breitbrunn am Ammersee Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 01.08.2010
- Datum bis
- 01.08.2010
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Breitbrunn am Ammersee
- Ausrichter
- k.A.
- Gelände
- k.A.
- Ranglisteneingang
- 02.08.2010
- Meldeschluss
- 18.07.2010
- Ummeldeschluss
- 18.07.2010
- Abmeldeschluss
- 18.07.2010
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 bis 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Bemerkung
-
 Auf A 96 Richtung Lindau / München
 Ausfahrt Inning am Ammersee
 Straßenverlauf folgen bis zum Kreisverkehr, dort Erste Ausfahrt nehmen
 Straßenverlauf einige Kilometer folgen
 man fährt dann bereits aus Breitbrunn raus, richtung Herrsching
 nicht umdrehen sondern noch ca. 500m weiter fahren, bis es möglich ist links in einen kleinen Schotterweg abzubiegen.
 Dort sieht man sofort die Beachplätze neben den beiden Fußballplätzen
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Peter/Sieber | -ohne- | 499 7 | BVV-Punkte |
| 2 | Ebner/Steuerwald | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 433 18 | BVV-Punkte |
| 3 | Steinberg/Weißflog | -ohne- | 297 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Brudnjak/Wieth | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 204 16 | BVV-Punkte |
| 5 | Hildebrandt/Thomalla | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- | 158 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- | 101 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Dengler/Kaiser | -ohne-/FTM Schwabing | 94 2 | BVV-Punkte |
| 8 | Ruggaber/Stamm | ESV München | 41 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Fischer/Kortus | -ohne- | 38 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Augustin/Braun | -ohne-/TSV Grafing | 32 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein | 26 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Flacke/Semmlinger | MTV Pfaffenhofen/DjK Don Bosco Augsburg | 18 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Engemann/Willinger | -ohne-/TSV Herrsching | 16 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Eixenberger/Wagner | -ohne- | 14 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Bork/Braun | -ohne- | 10 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Flechsig/Thielking | TSV Herrsching/TSV Herrsching | 8 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ebner/Steuerwald | TV Planegg-Krailling/-ohne- |
| 2 | Brudnjak/Wieth | TV Planegg-Krailling/-ohne- |
| 3 | Peter/Sieber | -ohne- |
| 4 | Steinberg/Weißflog | -ohne- |
| 5 | Dengler/Kaiser | -ohne-/FTM Schwabing |
| 6 | Fischer/Kortus | -ohne- |
| 7 | Ruggaber/Stamm | ESV München |
| 8 | Augustin/Braun | -ohne-/TSV Grafing |
| 9 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein |
| 10 | Flacke/Semmlinger | MTV Pfaffenhofen/DjK Don Bosco Augsburg |
| 11 | Engemann/Willinger | -ohne-/TSV Herrsching |
| 12 | Eixenberger/Wagner | -ohne- |
| 13 | Bork/Braun | -ohne- |
| 14 | Flechsig/Thielking | TSV Herrsching/TSV Herrsching |
Spiele
Gewinnerrunde
| Setzliste 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberland/Ruhland (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eixenberger/Wagner (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bork/Braun (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flechsig/Thielking (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engemann/Willinger (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flacke/Semmlinger (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setzliste 15 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebner/Steuerwald (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberland/Ruhland (9) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Braun (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dengler/Kaiser (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eixenberger/Wagner (12) | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Bork/Braun (13) | 0 | 11 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Weißflog (4) | 2 | 15 | 20 | 0 |
| Peter/Sieber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flechsig/Thielking (14) | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Engemann/Willinger (11) | 0 | 8 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ruggaber/Stamm (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flacke/Semmlinger (10) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Gewinner Spiel 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Wieth (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ebner/Steuerwald (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Braun (8) | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Dengler/Kaiser (5) | 1 | 13 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Weißflog (4) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Peter/Sieber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (6) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Ruggaber/Stamm (7) | 0 | 12 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Wieth (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ebner/Steuerwald (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Weißflog (4) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Peter/Sieber (3) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Wieth (2) | 1 | 15 | 10 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 9 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberland/Ruhland (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eixenberger/Wagner (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bork/Braun (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flechsig/Thielking (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engemann/Willinger (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flacke/Semmlinger (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Gewinner Spiel 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flacke/Semmlinger (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Engemann/Willinger (11) | 2 | 15 | 12 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Flechsig/Thielking (14) | 1 | 11 | 15 | 15 |
| Bork/Braun (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eixenberger/Wagner (12) | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Oberland/Ruhland (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Flacke/Semmlinger (10) | 2 | 15 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Kaiser (5) | 1 | 13 | 15 | 14 |
| Engemann/Willinger (11) | 1 | 14 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Braun (8) | 2 | 16 | 12 | 15 |
| Bork/Braun (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ruggaber/Stamm (7) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Oberland/Ruhland (9) | 0 | 7 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Flacke/Semmlinger (10) | 1 | 15 | 14 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Braun (8) | 2 | 12 | 16 | 15 |
| Bork/Braun (13) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (6) | 0 | 15 | 10 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Brudnjak/Wieth (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Braun (8) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Steinberg/Weißflog (4) | 1 | 15 | 9 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Braun (13) | 2 | 12 | 15 | 15 |
Halbfinale
| Ebner/Steuerwald (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Wieth (2) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Peter/Sieber (3) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Braun (13) | 0 | 13 | 15 | 0 |
kleines Finale
| Brudnjak/Wieth (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Braun (13) | 0 | 11 | 11 | 0 |
Finale
| Ebner/Steuerwald (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Sieber (3) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | SO
9.00 Uhr |
1 | Setzliste 17 | Setzliste 16 | -:- | ||
| 2 | SO | -ohne- | Oberland/Ruhland (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 3 | SO | -ohne- | Freilos | Eixenberger/Wagner (12) | Freilos B | ||
| 4 | SO | -ohne- | Bork/Braun (13) | Freilos | Freilos A | ||
| 5 | SO | -ohne- | Freilos | Flechsig/Thielking (14) | Freilos B | ||
| 6 | SO | -ohne- | Engemann/Willinger (11) | Freilos | Freilos A | ||
| 7 | SO | -ohne- | Freilos | Flacke/Semmlinger (10) | Freilos B | ||
| 8 | SO | -ohne- | Setzliste 15 () | Freilos | Freilos A | ||
| 9 | SO | -ohne- | Ebner/Steuerwald (1) | Gewinner Spiel 1 | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| 10 | SO | 1 | Oberland/Ruhland (9) | Augustin/Braun (8) | 0:2 | 13:15, 13:15 | |
| 11 | SO | 2 | Dengler/Kaiser (5) | Eixenberger/Wagner (12) | 2:0 | 15:5, 15:4 | |
| 12 | SO | 3 | Bork/Braun (13) | Steinberg/Weißflog (4) | 0:2 | 11:15, 18:20 | |
| 13 | SO | 1 | Peter/Sieber (3) | Flechsig/Thielking (14) | 2:0 | 15:5, 15:7 | |
| 14 | SO | 2 | Engemann/Willinger (11) | Fischer/Kortus (6) | 0:2 | 8:15, 10:15 | |
| 15 | SO | 3 | Ruggaber/Stamm (7) | Flacke/Semmlinger (10) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| 16 | SO | 3 | Gewinner Spiel 8 | Brudnjak/Wieth (2) | 0:2 | 0:15, 0:15 | |
| 25 | SO | 2 | Ebner/Steuerwald (1) | Augustin/Braun (8) | 2:0 | 15:6, 15:4 | |
| 26 | SO | 1 | Dengler/Kaiser (5) | Steinberg/Weißflog (4) | 1:2 | 13:15, 15:10, 13:15 | |
| 27 | SO | 3 | Peter/Sieber (3) | Fischer/Kortus (6) | 2:0 | 15:12, 15:11 | |
| 28 | SO | 2 | Ruggaber/Stamm (7) | Brudnjak/Wieth (2) | 0:2 | 12:15, 5:15 | |
| 37 | SO | 1 | Ebner/Steuerwald (1) | Steinberg/Weißflog (4) | 2:0 | 15:12, 15:7 | |
| 38 | SO | 3 | Peter/Sieber (3) | Brudnjak/Wieth (2) | 2:1 | 11:15, 15:10, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 17) | |||||||
| 17 | SO | -ohne- | Freilos | Verlierer Spiel 9 () | Freilos B | ||
| 18 | SO | -ohne- | Oberland/Ruhland (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 19 | SO | -ohne- | Freilos | Eixenberger/Wagner (12) | Freilos B | ||
| 20 | SO | -ohne- | Bork/Braun (13) | Freilos | Freilos A | ||
| 21 | SO | -ohne- | Freilos | Flechsig/Thielking (14) | Freilos B | ||
| 22 | SO | -ohne- | Engemann/Willinger (11) | Freilos | Freilos A | ||
| 23 | SO | -ohne- | Freilos | Flacke/Semmlinger (10) | Freilos B | ||
| 24 | SO | 1 | Verlierer Spiel 16 | Verlierer Spiel 1 | -:- | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 29 | SO | -ohne- | Gewinner Spiel 24 | Flacke/Semmlinger (10) | 0:2 | 0:15, 0:15 | |
| 30 | SO | 1 | Engemann/Willinger (11) | Flechsig/Thielking (14) | 2:1 | 15:11, 12:15, 17:15 | |
| 31 | SO | 2 | Bork/Braun (13) | Eixenberger/Wagner (12) | 2:0 | 15:8, 15:10 | |
| 32 | SO | -ohne- | Oberland/Ruhland (9) | Gewinner Spiel 17 | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 33 | SO | 3 | Flacke/Semmlinger (10) | Dengler/Kaiser (5) | 2:1 | 15:13, 8:15, 16:14 | |
| 34 | SO | 1 | Engemann/Willinger (11) | Augustin/Braun (8) | 1:2 | 14:16, 15:12, 11:15 | |
| 35 | SO | 2 | Bork/Braun (13) | Ruggaber/Stamm (7) | 2:0 | 15:12, 15:7 | |
| 36 | SO | 3 | Oberland/Ruhland (9) | Fischer/Kortus (6) | 0:2 | 7:15, 8:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 39 | SO | 3 | Flacke/Semmlinger (10) | Augustin/Braun (8) | 1:2 | 15:12, 14:16, 7:15 | |
| 40 | SO | 1 | Bork/Braun (13) | Fischer/Kortus (6) | 2:0 | 17:15, 15:10 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 41 | SO | 3 | Brudnjak/Wieth (2) | Augustin/Braun (8) | 2:0 | 15:7, 15:11 | |
| 42 | SO | 1 | Steinberg/Weißflog (4) | Bork/Braun (13) | 1:2 | 15:12, 9:15, 13:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 43 | SO | 3 | Ebner/Steuerwald (1) | Brudnjak/Wieth (2) | 2:0 | 15:10, 15:9 | |
| 44 | SO | 1 | Peter/Sieber (3) | Bork/Braun (13) | 2:0 | 15:13, 17:15 | |
| kleines Finale | |||||||
| 45 | SO | 3 | Brudnjak/Wieth (2) | Bork/Braun (13) | 2:0 | 15:11, 15:11 | |
| Finale | |||||||
| 46 | SO | 1 | Ebner/Steuerwald (1) | Peter/Sieber (3) | 2:0 | 15:11, 15:13 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Setzliste 17 vs Setzliste 16 |
||||
|
Frauen 32
Oberland/Ruhland vs Gewinner Spiel 17 2:0 (15:0, 15:0) |
Frauen 46
Ebner/Steuerwald vs Peter/Sieber 2:0 (15:11, 15:13) |
Frauen 35
Bork/Braun vs Ruggaber/Stamm 2:0 (15:12, 15:7) |
Frauen 45
Brudnjak/Wieth vs Bork/Braun 2:0 (15:11, 15:11) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebner/Steuerwald | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Peter/Sieber | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Brudnjak/Wieth | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Bork/Braun | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Braun/Kaiß | TSV Grafing/TV Altötting | 11.00 (A/B) |
| 5 | Steinberg/Weißflog | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Fischer/Kortus | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Flacke/Semmlinger | MTV Pfaffenhofen/DjK Don Bosco Augsburg | 8.00 (A/B) |
| 9 | Dengler/Kaiser | -ohne-/FTM Schwabing | 5.00 (A/B) |
| 9 | Engemann/Willinger | -ohne-/TSV Herrsching | 5.00 (A/B) |
| 9 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein | 5.00 (A/B) |
| 9 | Ruggaber/Stamm | ESV München | 5.00 (A/B) |
| 13 | Flechsig/Thielking | TSV Herrsching/TSV Herrsching | 3.00 (A/B) |
| 13 | Sellmair/Wagner | SC Freising/-ohne- | 3.00 (A/B) |