Fischer/Kortus
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Fischer, Irmgard | Kortus, Barbara |
| Lizenznummer | 5280 | 5037 |
| Verein | ESV Neuaubing | TV Planegg Krailling |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 04.08.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Maisach | 1 | ||
| 21.06.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 23.05.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Germering | 1 | ||
| 2025 | |||||
| 09.06.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Germering | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 11.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Dachau | 7 | ||
| 2024 | |||||
| 31.08.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Laim | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 10.08.2024 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | München | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 31.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 13.07.2024 | Senioren \ BMS \ Damen \ BMS Senioren Ü31 | Ingolstadt | 1 | 120.00 (DVV Senioren) | |
| 06.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Schwabing | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 30.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 15.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 4 | ||
| 09.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Penzberg | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 13.04.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | München - Laim | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2023 | |||||
| 27.05.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Maisach | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 2021 | |||||
| 11.09.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 16.07.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2020 | |||||
| 01.08.2020 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2018 | |||||
| 09.06.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Dachau | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 2017 | |||||
| 22.07.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 27.05.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 13.05.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Garching | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 2016 | |||||
| 29.07.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Laim | 6 | 2.00 (A/B) | |
| 02.07.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Garching | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 18.06.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 2015 | |||||
| 04.07.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Dachau | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 20.06.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Grafing | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 03.05.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Germering | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 25.04.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | München - Beacharena | 8 | ||
| 2014 | |||||
| 05.07.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Germering | 1 | 2.00 (A/B) | |
| 28.06.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Oberschleißheim - Munich Beach Resort | 2 | 1.00 (A/B) | |
| 31.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Garching | 2 | 4.00 (A/B) | |
| 03.05.2014 | Erwachsene \ Masters Tour \ sonstige | München | 13 | 2.00 (A/B) | |
| 2013 | |||||
| 07.07.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Oberschleißheim - Munich Beach Resort | 3 | ||
| 22.06.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Dachau | 3 | 3.00 (A/B) | |
| 12.05.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Garching | 5 | 1.00 (A/B) | |
| 2012 | |||||
| 25.11.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Erwachsene \ Indoor | München | 3 | 64.00 (Indoor) | |
| 28.07.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Ingolstadt | 4 | 2.00 (A/B) | |
| 07.07.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Dachau | 2 | 4.00 (A/B) | |
| 29.06.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Liga | Germering | 1 | 2.00 (A/B) | |
| 17.06.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | Bayerische Meisterschaft Ü37 Ingolstadt | 1 | 0.00 (A/B) | |
| 20.05.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Vaterstetten | 5 | 1.00 (A/B) | |
| 25.02.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BMS Indoor | München-Messe | 7 | 48.00 (Indoor) | |
| 2011 | |||||
| 30.07.2011 | Allgemein \ EBF \ EBF Challenge | München - Beacharena | 7 | ||
| 09.07.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | Bayerische Meisterschaft Ü37 Ingolstadt | 1 | 0.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 01.08.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Breitbrunn am Ammersee | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 10.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | BMS Senioren Ü31 Ingolstadt | 2 | 0.00 (A/B) | |
| 19.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Oberbayern) |
|
| 22.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Esting | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Oberbayern) |
|
| 16.01.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | München | 5 | 0.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 11.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | BMS Seniorinnen Ü31 Ingolstadt | 1 | 0.00 (A/B) | |
| 24.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 3 |
64.00 (Oberbayern)
2.00 (A/B) |
|
| 21.02.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BMS Indoor | München | 4 | ||
| 2006 | |||||
| 25.02.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | Alling | 1 | ||
| 2005 | |||||
| 04.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München - Pleasure Beach | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Obb) |
|
| 07.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Schwabing | 2 |
3.00 (A/B)
80.00 (Obb) |
|