BMS Indoor München-Messe Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.02.2012
- Datum bis
- 26.02.2012
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Messe
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Messegelände München Halle B6
- Ranglisteneingang
- 27.02.2012
- Meldeschluss
- 12.02.2012
- Ummeldeschluss
- 12.02.2012
- Abmeldeschluss
- 12.02.2012
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
8.45 - 9.00 Uhr am Eingang Ost
TM 9.15 Uhr an den Spielfeldern - Ausrichter E-Mail
- hoefer(at)bvv.volley.de
- Ausrichter Kontakt
- 0177-1702303
- Bemerkung
-
Die Zulassung erfolgt zu 50% nach der BVV-Indoor-Rangliste und zu 50% nach der BVV-Rangliste.
Jedes Team erhält 3 Eintrittskarten (2 für die Spieler plus eine Begleitperson)!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Henry/Schulz | -ohne-/SV Lohhof | 1088 | 12 | BVV-Punkte | |
| 2 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 898 | 2 | BVV-Punkte | |
| 3 | Pospiech/Wickler | -ohne- | 612 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 518 | 27 | BVV-Punkte | |
| 5 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein | 338 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing | 243 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 474 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- | 436 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Haas/Naglova | ohne Verein/-ohne- | 63 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Beck/Notz | -ohne- | 64 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Fischer/Kortus | -ohne- | 6 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Ritter/Thielking | -ohne-/TSV Herrsching | 57 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Henry/Schulz | -ohne-/SV Lohhof |
| 2 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- |
| 3 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- |
| 4 | Pospiech/Wickler | -ohne- |
| 5 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein |
| 6 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing |
| 7 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- |
| 8 | Lehner/Thomalla | -ohne- |
| 9 | Ritter/Thielking | -ohne-/TSV Herrsching |
| 10 | Beck/Notz | -ohne- |
| 11 | Haas/Naglova | ohne Verein/-ohne- |
| 12 | Fischer/Kortus | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Ritter/Thielking (9) | 0 | 4 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Oberland/Ruhland (5) | 1 | 13 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Haas/Naglova (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (6) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (10) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Henry/Schulz (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (8) | 1 | 15 | 7 | 12 |
| Fischer/Kortus (12) | 0 | 6 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Wickler (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Naglova (11) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kopp/Simon-Weidner (2) | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Henry/Schulz (1) | 2 | 21 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Wickler (4) | 0 | 19 | 7 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 0 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Beck/Notz (10) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Beichler/Rießner (6) | 0 | 7 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Oberland/Ruhland (5) | 1 | 10 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Naglova (11) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Ritter/Thielking (9) | 0 | 9 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kopp/Simon-Weidner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Lehner/Thomalla (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haas/Naglova (11) | 2 | 8 | 18 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kopp/Simon-Weidner (2) | 1 | 15 | 16 | 10 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (8) | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Pospiech/Wickler (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Naglova (11) | 1 | 15 | 10 | 5 |
Halbfinale
| Henry/Schulz (1) | 1 | 18 | 21 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 2 | 21 | 19 | 15 |
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 21 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Wickler (4) | 1 | 9 | 21 | 13 |
kleines Finale
| Henry/Schulz (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Wickler (4) | 0 | 17 | 16 | 0 |
Finale
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 1 | 20 | 21 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 22 | 16 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | SA
9.15 Uhr |
CC | Ritter/Thielking (9) | Lehner/Thomalla (8) | 0:2 | 4:15, 10:15 | |
| 2 | SA | CC | Oberland/Ruhland (5) | Fischer/Kortus (12) | 1:2 | 13:15, 15:13, 10:15 | |
| 3 | SA | CC | Haas/Naglova (11) | Beichler/Rießner (6) | 2:0 | 15:13, 15:8 | |
| 4 | SA | 2 | Obermeier/Pfletschinger (7) | Beck/Notz (10) | 2:0 | 15:10, 15:10 | |
| 5 | SA | 2 | Henry/Schulz (1) | Lehner/Thomalla (8) | 2:1 | 13:15, 15:7, 15:12 | |
| 6 | SA
13.00 Uhr |
2 | Fischer/Kortus (12) | Pospiech/Wickler (4) | 0:2 | 6:15, 10:15 | |
| 7 | SA | CC | Nieto Sanchez/Sieber (3) | Haas/Naglova (11) | 2:0 | 15:11, 15:9 | |
| 8 | SA | CC | Obermeier/Pfletschinger (7) | Kopp/Simon-Weidner (2) | 2:0 | 15:8, 15:10 | |
| 13 | SA | CC | Henry/Schulz (1) | Pospiech/Wickler (4) | 2:0 | 21:19, 15:7 | |
| 14 | SA | CC | Nieto Sanchez/Sieber (3) | Obermeier/Pfletschinger (7) | 0:2 | 7:15, 9:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | SA | 2 | Beck/Notz (10) | Lehner/Thomalla (8) | 0:2 | 13:15, 13:15 | |
| 10 | SA | 2 | Beichler/Rießner (6) | Fischer/Kortus (12) | 0:2 | 7:15, 10:15 | |
| 11 | SA | 2 | Oberland/Ruhland (5) | Haas/Naglova (11) | 1:2 | 10:15, 15:11, 5:15 | |
| 12 | SA | 2 | Ritter/Thielking (9) | Kopp/Simon-Weidner (2) | 0:2 | 9:15, 6:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | SO | -ohne- | Lehner/Thomalla (8) | Fischer/Kortus (12) | nicht angetreten B | ||
| 16 | SO
9.45 Uhr |
2 | Haas/Naglova (11) | Kopp/Simon-Weidner (2) | 2:1 | 8:15, 18:16, 15:10 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | SO
9.45 Uhr |
CC | Nieto Sanchez/Sieber (3) | Lehner/Thomalla (8) | 2:0 | 15:6, 15:8 | |
| 18 | SO
10.30 Uhr |
2 | Pospiech/Wickler (4) | Haas/Naglova (11) | 2:1 | 13:15, 15:10, 15:5 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | SO
12.15 Uhr |
CC | Henry/Schulz (1) | Nieto Sanchez/Sieber (3) | 1:2 | 18:21, 21:19, 11:15 | |
| 20 | SO
13.15 Uhr |
2 | Obermeier/Pfletschinger (7) | Pospiech/Wickler (4) | 2:1 | 21:9, 14:21, 15:13 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | SO
14.15 Uhr |
2 | Henry/Schulz (1) | Pospiech/Wickler (4) | 2:0 | 21:17, 21:16 | |
| Finale | |||||||
| 22 | SO
15.30 Uhr |
CC | Nieto Sanchez/Sieber (3) | Obermeier/Pfletschinger (7) | 1:2 | 20:22, 21:16, 10:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 |
|---|---|---|
|
Frauen 1
Ritter/Thielking vs Lehner/Thomalla 0:2 (4:15, 10:15) |
||
|
Frauen 14
Nieto Sanchez/Sieber vs Obermeier/Pfletschinger 0:2 (7:15, 9:15) |
Frauen 12
Ritter/Thielking vs Kopp/Simon-Weidner 0:2 (9:15, 6:15) |
|
|
Frauen 6
Fischer/Kortus vs Pospiech/Wickler 0:2 (6:15, 10:15) |
||
|
Frauen 15
Lehner/Thomalla vs Fischer/Kortus 2:0 (15:0, 15:0) |
||
|
Frauen 17
Nieto Sanchez/Sieber vs Lehner/Thomalla 2:0 (15:6, 15:8) |
Frauen 16
Haas/Naglova vs Kopp/Simon-Weidner 2:1 (8:15, 18:16, 15:10) |
|
|
Frauen 18
Pospiech/Wickler vs Haas/Naglova 2:1 (13:15, 15:10, 15:5) |
||
|
Frauen 19
Henry/Schulz vs Nieto Sanchez/Sieber 1:2 (18:21, 21:19, 11:15) |
||
|
Frauen 20
Obermeier/Pfletschinger vs Pospiech/Wickler 2:1 (21:9, 14:21, 15:13) |
||
|
Frauen 21
Henry/Schulz vs Pospiech/Wickler 2:0 (21:17, 21:16) |
||
|
Frauen 22
Nieto Sanchez/Sieber vs Obermeier/Pfletschinger 1:2 (20:22, 21:16, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- | 200.00 (Indoor) |
| 2 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 160.00 (Indoor) |
| 3 | Henry/Schulz | -ohne-/SV Lohhof | 128.00 (Indoor) |
| 4 | Pospiech/Wickler | -ohne- | 96.00 (Indoor) |
| 5 | Haas/Naglova | ohne Verein/-ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 5 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 7 | Fischer/Kortus | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 7 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 9 | Beck/Notz | -ohne- | 24.00 (Indoor) |
| 9 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing | 24.00 (Indoor) |
| 9 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein | 24.00 (Indoor) |
| 9 | Ritter/Thielking | -ohne-/TSV Herrsching | 24.00 (Indoor) |