Allgemeine Daten
- Datum von
- 16.12.2012
- Datum bis
- 16.12.2012
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Cup
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 17.12.2012
- Meldeschluss
- 09.12.2012
- Ummeldeschluss
- 01.08.2012
- Abmeldeschluss
- 09.12.2012
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 30,-€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Einschreibefrist
- 2 3 9.00 - 9.10 Uhr
- Technical Meeting
- 9.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Kontakt Beach38°
-
089/63899510
info@beach38.de
Friedenstr.22c
81671 München - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Roland Höfer
089/461336814
hoefer@bvv.volley.de - Bemerkung
-
Die Teilnahme an zwei parallel stattfindenden Turnieren Damen/Mixed oder Herren/Mixed ist leider nicht möglich! Bitte nur für ein Turnier anmelden, danke!
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Ab 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Punkte | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Noack/Steinberg | -ohne- | 349 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Drexler/Engler | -ohne- | 192 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden | 182 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Doranth/Hauser | -ohne- | 151 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Pfister/Zymmara | -ohne- | 96 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Schmidrkal/Schweikart | -ohne- | 86 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München | 83 | BVV Indoor Punkte | ||
| 8 | Lamprecht/Moosmeier | TSV Zirndorf/-ohne- | 64 | BVV Indoor Punkte | ||
| 9 | Gillain/Holzer | -ohne- | 64 | BVV Indoor Punkte | ||
| 10 | Kessler/Schütze | -ohne- | 7 | BVV Indoor Punkte | ||
| 11 | Brückner/Januschke | TSV Herrsching | 3 | BVV Indoor Punkte | ||
| 12 | Haeger/Wölfl | -ohne- | BVV Indoor Punkte | |||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Noack/Steinberg | -ohne- |
| 2 | Drexler/Engler | -ohne- |
| 3 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden |
| 4 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 5 | Pfister/Zymmara | -ohne- |
| 6 | Schmidrkal/Schweikart | -ohne- |
| 7 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München |
| 8 | Lamprecht/Moosmeier | TSV Zirndorf/-ohne- |
| 9 | Haeger/Wölfl | -ohne- |
| 10 | Kessler/Schütze | -ohne- |
| 11 | Januschke/Lintl | TSV Herrsching/SV Lohhof |
| 12 | Gillain/Holzer | -ohne- |
Spiele
Pool A
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haeger/Wölfl (9) | 0 | 13 | 16 | 0 |
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lamprecht/Moosmeier (8) | 1 | 10 | 15 | 10 |
| Lamprecht/Moosmeier (8) | 1 | 12 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Haeger/Wölfl (9) | 2 | 15 | 12 | 15 |
Pool B
| Drexler/Engler (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kessler/Schütze (10) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Drexler/Engler (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 17 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kessler/Schütze (10) | 0 | 15 | 14 | 0 |
Pool C
| Cherbin/Eberle (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Lintl (11) | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Cherbin/Eberle (3) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidrkal/Schweikart (6) | 0 | 16 | 7 | 0 |
| Schmidrkal/Schweikart (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Lintl (11) | 1 | 11 | 15 | 11 |
Pool D
| Doranth/Hauser (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Holzer (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doranth/Hauser (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zymmara (5) | 0 | 14 | 16 | 0 |
| Pfister/Zymmara (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Holzer (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenrunde
| Schmidrkal/Schweikart (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Holzer (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lamprecht/Moosmeier (8) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Haeger/Wölfl (9) | 0 | 12 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kessler/Schütze (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfister/Zymmara (5) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Lintl (11) | 1 | 15 | 10 | 13 |
Viertelfinale
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidrkal/Schweikart (6) | 0 | 15 | 5 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (7) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Hauser (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Cherbin/Eberle (3) | 2 | 15 | 6 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kessler/Schütze (10) | 1 | 13 | 15 | 9 |
| Pfister/Zymmara (5) | 1 | 16 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Engler (2) | 2 | 14 | 15 | 18 |
Halbfinale
| Noack/Steinberg (1) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Hauser (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Cherbin/Eberle (3) | 2 | 20 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Engler (2) | 0 | 18 | 12 | 0 |
Finale Platz 3
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Engler (2) | 1 | 10 | 15 | 13 |
Finale Platz 1
| Doranth/Hauser (4) | 2 | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Eberle (3) | 1 | 15 | 11 | 16 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|
|
Männer 20
Pfister/Zymmara vs Drexler/Engler 1:2 (16:14, 10:15, 16:18) |
Männer 24
Doranth/Hauser vs Cherbin/Eberle 2:1 (12:15, 15:11, 18:16) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Noack/Steinberg | -ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Drexler/Engler | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Kessler/Schütze | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Pfister/Zymmara | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Schmidrkal/Schweikart | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Gillain/Holzer | -ohne- |
0.00
(Indoor Mixed)
0.00 (Indoor) |
| 9 | Haeger/Wölfl | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Januschke/Lintl | TSV Herrsching/SV Lohhof | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Lamprecht/Moosmeier | TSV Zirndorf/-ohne- | 16.00 (Indoor) |