Allgemeine Daten
- Datum von
- 16.12.2012
- Datum bis
- 16.12.2012
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Cup
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 17.12.2012
- Meldeschluss
- 09.12.2012
- Ummeldeschluss
- 01.08.2012
- Abmeldeschluss
- 09.12.2012
- Teams Hauptfeld
- 8
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 30,-€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 2 3 9.00 - 9.10 Uhr
- Technical Meeting
- 9.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Kontakt Beach38°
-
089/63899510
info@beach38.de
Friedenstr.22c
81671 München - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Roland Höfer
089/461336814
hoefer@bvv.volley.de - Bemerkung
-
Die Teilnahme an zwei parallel stattfindenden Turnieren Damen/Mixed oder Herren/Mixed ist leider nicht möglich! Bitte nur für ein Turnier anmelden, danke!
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Ab 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Mixed Punkte | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 346 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 2 | Becker/Lahoda | TSV Friedberg/-ohne- | 222 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 3 | Langgaßner/Ziehlke | -ohne- | 194 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 4 | Credé/Stepan | SC Fortuna Köln/SB Bayern 07 | 81 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 5 | Eskofier/Hirschbeck | Vfl Nürnberg/-ohne- | 76 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 6 | Holte/Sillner | -ohne-/SSV Anhausen | 51 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 7 | Held/Held | TSV Hohenbrunn-Riemerling/-ohne- | 48 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 8 | Harlander/Völk | -ohne- | 26 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| Absage/Nachrücker | |||||
| 1 | Wiskirchen/Wiskirchen | -ohne- | 8 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 2 | Lechler/Schüle | -ohne-/TSV Murnau | 6 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 3 | Häusler/Kretschmar | -ohne- | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 4 | Hofmann-Frank/Sprehe | -ohne- | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 5 | Chua/Faber | -ohne-/SpVgg Höhenkirchen | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München |
| 2 | Becker/Lahoda | TSV Friedberg/-ohne- |
| 3 | Langgaßner/Ziehlke | -ohne- |
| 4 | Credé/Stepan | SC Fortuna Köln/SB Bayern 07 |
| 5 | Eskofier/Hirschbeck | Vfl Nürnberg/-ohne- |
| 6 | Holte/Sillner | -ohne-/SSV Anhausen |
| 7 | Held/Held | TSV Hohenbrunn-Riemerling/-ohne- |
| 8 | Harlander/Völk | -ohne- |
Spiele
Pool A
| Balser/Balser (1) | 1 | 13 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Hirschbeck (5) | 2 | 15 | 8 | 16 |
| Credé/Stepan (4) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harlander/Völk (8) | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Balser/Balser (1) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Credé/Stepan (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Eskofier/Hirschbeck (5) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Harlander/Völk (8) | 1 | 15 | 13 | 11 |
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harlander/Völk (8) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Credé/Stepan (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Hirschbeck (5) | 0 | 11 | 9 | 0 |
Pool B
| Becker/Lahoda (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holte/Sillner (6) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Langgaßner/Ziehlke (3) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Held (7) | 1 | 9 | 15 | 13 |
| Becker/Lahoda (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Langgaßner/Ziehlke (3) | 0 | 9 | 13 | 0 |
| Holte/Sillner (6) | 1 | 18 | 12 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Held (7) | 2 | 16 | 15 | 15 |
| Becker/Lahoda (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Held (7) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Langgaßner/Ziehlke (3) | 1 | 15 | 14 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Holte/Sillner (6) | 2 | 11 | 16 | 15 |
Halbfinale
| Credé/Stepan (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Langgaßner/Ziehlke (3) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Becker/Lahoda (2) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Hirschbeck (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Langgaßner/Ziehlke (3) | 0 | 5 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Becker/Lahoda (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Credé/Stepan (4) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Hirschbeck (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 4 |
|---|---|---|
|
Mixed 1
Balser/Balser vs Eskofier/Hirschbeck 1:2 (13:15, 15:8, 14:16) |
||
|
Mixed 15
Langgaßner/Ziehlke vs Becker/Lahoda 0:2 (5:15, 10:15) |
Mixed 16
Credé/Stepan vs Eskofier/Hirschbeck 0:2 (9:15, 12:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eskofier/Hirschbeck | Vfl Nürnberg/-ohne- | 100.00 (Indoor Mixed) |
| 2 | Credé/Stepan | SC Fortuna Köln/SB Bayern 07 | 80.00 (Indoor Mixed) |
| 3 | Becker/Lahoda | TSV Friedberg/-ohne- | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 4 | Langgaßner/Ziehlke | -ohne- | 48.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 32.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Held/Held | TSV Hohenbrunn-Riemerling/-ohne- | 32.00 (Indoor Mixed) |
| 7 | Harlander/Völk | -ohne- | 24.00 (Indoor Mixed) |
| 7 | Holte/Sillner | -ohne-/SSV Anhausen | 24.00 (Indoor Mixed) |