Allgemeine Daten
- Datum von
- 09.07.2016
- Datum bis
- 10.07.2016
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- Bayerische Jugend-Meisterschaft U18 Dachau
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
-
ASV Dachau
Dominic von Känel - Gelände
- Vereinsgelände ASV Dachau Gröbenrieder Str. 21 85221 Dachau
- Ranglisteneingang
- 10.07.2016
- Meldeschluss
- 03.07.2016
- Ummeldeschluss
- 03.07.2016
- Abmeldeschluss
- 03.07.2016
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 15 EUR pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.volleyball.bayern/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
ASV Dachau
Dominic von Känel
kaenel@asv-dachau.de
0176/64899473 - Anreisehinweis
-
Gröbenrieder Straße 21
85221 Dachau
http://www.asv-dachau.de/verein/anreise/
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortsschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortsschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße) - Bemerkung
-
Spielberechtigt sind nur JugendspielerInnen die am oder nach dem 01.01.1999 geboren worden sind.
Aufgrund einiger schlechter Erfahrungen in den letzten Jahren ist eine Anmeldung zu Bayerischen Jugendmeisterschaften nur noch möglich, wenn am Lastschriftverfahren teilgenommen wird. Die Startgebühren werden nach dem Turnier bequem per Bankeinzug je zur Hälfte von beiden Spielern/Spielerinnen eingezogen.
Alle weiteren Infos zu Zulassung usw. sind in den Durchführungsbestimmungen für Jugend-Beachvolleyball zu finden (s.Downloadbereich).
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Jugend | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Sagstetter/Sagstetter | -ohne- | 1328 | BVV Jugend | ||
| 2 | Bibrack/Paduretu | -ohne-/TSV Unterhaching | 967 | BVV Jugend | ||
| 3 | Pfretzschner/Urban | ASV Dachau/TSV Niederviehbach | 851 | BVV Jugend | ||
| 4 | Kirchner/Wittmann | -ohne-/ASV Dachau | 848 | BVV Jugend | ||
| 5 | Müller/Müller | -ohne- | 805 | BVV Jugend | ||
| 6 | Graven/Pfretzschner | ASV Dachau | 690 | BVV Jugend | ||
| 7 | Russelmann/Schneider | -ohne-/SV Schwaig | 562 | BVV Jugend | ||
| 8 | Pohl/Siegel | MTV München/TSV Grafing | 373 | BVV Jugend | ||
| 9 | Kaiser/Teichmann | -ohne-/ASV Dachau | 340 | BVV Jugend | ||
| 10 | Bergmoser/Graven | ASV Dachau/-ohne- | 281 | BVV Jugend | ||
| 11 | Sadorf/Vogl | ASV Dachau | 226 | BVV Jugend | ||
| 12 | Resch/Stopper | -ohne- | 148 | BVV Jugend | ||
| 13 | Besenböck/Hartmann | -ohne-/ASV Dachau | 137 | BVV Jugend | ||
| 14 | Fürlinger/Rasshofer | -ohne-/TSV Niederviehbach | 46 | BVV Jugend | ||
| 15 | Hartel/Vosberg | -ohne- | 40 | BVV Jugend | ||
| 16 | Debski/Suschko | -ohne- | 16 | BVV Jugend | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sagstetter/Sagstetter | -ohne- |
| 2 | Bibrack/Paduretu | -ohne-/TSV Unterhaching |
| 3 | Pfretzschner/Urban | ASV Dachau/TSV Niederviehbach |
| 4 | Kirchner/Wittmann | -ohne-/ASV Dachau |
| 5 | Müller/Müller | -ohne- |
| 6 | Graven/Pfretzschner | ASV Dachau |
| 7 | Russelmann/Schneider | -ohne-/SV Schwaig |
| 8 | Pohl/Siegel | MTV München/TSV Grafing |
| 9 | Kaiser/Teichmann | -ohne-/ASV Dachau |
| 10 | Bergmoser/Graven | ASV Dachau/-ohne- |
| 11 | Sadorf/Vogl | ASV Dachau |
| 12 | Resch/Stopper | -ohne- |
| 13 | Besenböck/Hartmann | -ohne-/ASV Dachau |
| 14 | Fürlinger/Rasshofer | -ohne-/TSV Niederviehbach |
| 15 | Hartel/Vosberg | -ohne- |
| 16 | Debski/Suschko | -ohne- |
Spiele
Pool A
| Sagstetter/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Teichmann (9) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Pohl/Siegel (8) | 2 | 15 | 11 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Suschko (16) | 1 | 8 | 15 | 16 |
| Sagstetter/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pohl/Siegel (8) | 0 | 4 | 12 | 0 |
| Kaiser/Teichmann (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Suschko (16) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Suschko (16) | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Pohl/Siegel (8) | 0 | 8 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Teichmann (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Bibrack/Paduretu (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmoser/Graven (10) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Russelmann/Schneider (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hartel/Vosberg (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibrack/Paduretu (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Schneider (7) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Bergmoser/Graven (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hartel/Vosberg (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibrack/Paduretu (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hartel/Vosberg (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russelmann/Schneider (7) | 1 | 11 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmoser/Graven (10) | 2 | 15 | 13 | 15 |
Pool C
| Pfretzschner/Urban (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sadorf/Vogl (11) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürlinger/Rasshofer (14) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Pfretzschner/Urban (3) | 0 | 10 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Sadorf/Vogl (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürlinger/Rasshofer (14) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Pfretzschner/Urban (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürlinger/Rasshofer (14) | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sadorf/Vogl (11) | 0 | 7 | 9 | 0 |
Pool D
| Kirchner/Wittmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Resch/Stopper (12) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Müller/Müller (5) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Besenböck/Hartmann (13) | 0 | 15 | 11 | 0 |
| Kirchner/Wittmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Müller (5) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Resch/Stopper (12) | 0 | 9 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Besenböck/Hartmann (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kirchner/Wittmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Besenböck/Hartmann (13) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Müller/Müller (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Resch/Stopper (12) | 0 | 4 | 10 | 0 |
Achtelfinalefinale
| Besenböck/Hartmann (13) | 1 | 15 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmoser/Graven (10) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Pohl/Siegel (8) | 0 | 11 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfretzschner/Urban (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Müller/Müller (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Russelmann/Schneider (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadorf/Vogl (11) | 2 | 16 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Teichmann (9) | 0 | 14 | 14 | 0 |
Viertelfinale
| Sagstetter/Sagstetter (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmoser/Graven (10) | 1 | 7 | 15 | 3 |
| Kirchner/Wittmann (4) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pfretzschner/Urban (3) | 1 | 15 | 10 | 13 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Müller (5) | 0 | 10 | 17 | 0 |
| Bibrack/Paduretu (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sadorf/Vogl (11) | 0 | 8 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Sagstetter/Sagstetter (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kirchner/Wittmann (4) | 0 | 18 | 15 | 0 |
| Graven/Pfretzschner (6) | 2 | 23 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Paduretu (2) | 0 | 21 | 19 | 0 |
Finale Platz 3
| Kirchner/Wittmann (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bibrack/Paduretu (2) | 1 | 15 | 10 | 12 |
Finale Platz 1
| Sagstetter/Sagstetter (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graven/Pfretzschner (6) | 0 | 11 | 19 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 3 | Court 5 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Sagstetter/Sagstetter vs Kaiser/Teichmann 2:0 (15:9, 15:9) |
Männer 7
Bibrack/Paduretu vs Bergmoser/Graven 2:0 (15:8, 15:7) |
Männer 13
Pfretzschner/Urban vs Sadorf/Vogl 2:0 (15:9, 15:10) |
|
|
Männer 19
Kirchner/Wittmann vs Resch/Stopper 2:0 (15:7, 15:5) |
Männer 2
Pohl/Siegel vs Debski/Suschko 2:1 (15:8, 11:15, 18:16) |
Männer 8
Russelmann/Schneider vs Hartel/Vosberg 2:0 (15:0, 15:0) |
|
|
Männer 3
Sagstetter/Sagstetter vs Pohl/Siegel 2:0 (15:4, 15:12) |
Männer 20
Müller/Müller vs Besenböck/Hartmann 2:0 (17:15, 15:11) |
Männer 14
Graven/Pfretzschner vs Fürlinger/Rasshofer 2:0 (15:7, 15:7) |
|
|
Männer 4
Kaiser/Teichmann vs Debski/Suschko 2:0 (15:12, 15:7) |
Männer 10
Bergmoser/Graven vs Hartel/Vosberg 2:0 (15:0, 15:0) |
Männer 16
Sadorf/Vogl vs Fürlinger/Rasshofer 2:0 (15:8, 15:13) |
|
|
Männer 5
Sagstetter/Sagstetter vs Debski/Suschko 2:0 (15:8, 15:8) |
Männer 11
Bibrack/Paduretu vs Hartel/Vosberg 2:0 (15:0, 15:0) |
Männer 22
Resch/Stopper vs Besenböck/Hartmann 0:2 (9:15, 8:15) |
|
|
Männer 6
Pohl/Siegel vs Kaiser/Teichmann 0:2 (8:15, 8:15) |
Männer 17
Pfretzschner/Urban vs Fürlinger/Rasshofer 2:0 (15:8, 15:5) |
Männer 23
Kirchner/Wittmann vs Besenböck/Hartmann 2:0 (15:12, 15:7) |
|
|
Männer 9
Bibrack/Paduretu vs Russelmann/Schneider 2:0 (15:8, 15:13) |
Männer 21
Kirchner/Wittmann vs Müller/Müller 2:0 (15:8, 15:13) |
Männer 15
Pfretzschner/Urban vs Graven/Pfretzschner 0:2 (10:15, 16:18) |
|
|
Männer 18
Graven/Pfretzschner vs Sadorf/Vogl 2:0 (15:7, 15:9) |
Männer 12
Russelmann/Schneider vs Bergmoser/Graven 1:2 (11:15, 15:13, 6:15) |
Männer 24
Müller/Müller vs Resch/Stopper 2:0 (15:4, 15:10) |
|
|
Männer 25
Besenböck/Hartmann vs Bergmoser/Graven 1:2 (15:8, 10:15, 12:15) |
Männer 27
Müller/Müller vs Russelmann/Schneider |
||
|
Männer 28
Sadorf/Vogl vs Kaiser/Teichmann 2:0 (16:14, 16:14) |
|||
|
Männer 29
Sagstetter/Sagstetter vs Bergmoser/Graven 2:1 (15:7, 13:15, 15:3) |
Männer 30
Kirchner/Wittmann vs Pfretzschner/Urban 2:1 (12:15, 15:10, 15:13) |
||
|
Männer 31
Graven/Pfretzschner vs Müller/Müller 2:0 (15:10, 19:17) |
Männer 32
Bibrack/Paduretu vs Sadorf/Vogl 2:0 (15:8, 15:13) |
||
|
Männer 33
Sagstetter/Sagstetter vs Kirchner/Wittmann 2:0 (21:18, 21:15) |
Männer 34
Graven/Pfretzschner vs Bibrack/Paduretu 2:0 (23:21, 21:19) |
||
|
Männer 35
Kirchner/Wittmann vs Bibrack/Paduretu 2:1 (13:15, 15:10, 15:12) |
|||
|
Männer 36
Sagstetter/Sagstetter vs Graven/Pfretzschner 2:0 (21:11, 21:19) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sagstetter/Sagstetter | -ohne- | 200.00 (BVV Jugend) |
| 2 | Graven/Pfretzschner | ASV Dachau | 160.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Kirchner/Wittmann | -ohne-/ASV Dachau | 128.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Bibrack/Paduretu | -ohne-/TSV Unterhaching | 96.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Bergmoser/Graven | ASV Dachau/-ohne- | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Müller/Müller | -ohne- | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Pfretzschner/Urban | ASV Dachau/TSV Niederviehbach | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Sadorf/Vogl | ASV Dachau | 64.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Besenböck/Hartmann | -ohne-/ASV Dachau | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Kaiser/Teichmann | -ohne-/ASV Dachau | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Pohl/Siegel | MTV München/TSV Grafing | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Russelmann/Schneider | -ohne-/SV Schwaig | 24.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Debski/Suschko | -ohne- | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Fürlinger/Rasshofer | -ohne-/TSV Niederviehbach | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Hartel/Vosberg | -ohne- | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Resch/Stopper | -ohne- | 16.00 (BVV Jugend) |